Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Obaa | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 26 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 51 | 15 | 3.096 |
| 2 | Kec. Mambioman Bapai | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.148 |
| 3 | Kec. Citak-Mitak | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 769 |
| 4 | Kec. Edera | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 789 |
| 5 | Kec. Haju | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1.369 |
| 6 | Kec. Assue | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.214 |
| 7 | Kec. Kaibar | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 272 |
| 8 | Kec. Passue | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 811 |
| 9 | Kec. Minyamur | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 826 |
| 10 | Kec. Venaha | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 307 |
| 11 | Kec. Syahcame | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 473 |
| 12 | Kec. Yakomi | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 198 |
| 13 | Kec. Bamgi | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 373 |
| 14 | Kec. Passue Bawah | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 439 |
| 15 | Kec. Ti Zain | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 452 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | 44 | 44 | 51 | 0 | 31 | 40 | 4 | 16 | 36 | 4 | 0 | 194 | 57 | 12.536 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Obaa | 0 | 52 | 16 | 28 | 96 |
| 2 | Kec. Mambioman Bapai | 0 | 30 | 0 | 2 | 32 |
| 3 | Kec. Citak-Mitak | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | Kec. Edera | 0 | 40 | 2 | 14 | 56 |
| 5 | Kec. Haju | 0 | 22 | 26 | 1 | 49 |
| 6 | Kec. Assue | 0 | 46 | 3 | 5 | 54 |
| 7 | Kec. Kaibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Passue | 0 | 11 | 4 | 3 | 18 |
| 9 | Kec. Minyamur | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 10 | Kec. Venaha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kec. Syahcame | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Kec. Yakomi | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 13 | Kec. Bamgi | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Kec. Passue Bawah | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Kec. Ti Zain | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 226 | 75 | 56 | 357 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Obaa | 51 | 15 | 66 |
| 2 | Kec. Mambioman Bapai | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Kec. Citak-Mitak | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Kec. Edera | 13 | 4 | 17 |
| 5 | Kec. Haju | 14 | 15 | 29 |
| 6 | Kec. Assue | 18 | 4 | 22 |
| 7 | Kec. Kaibar | 15 | 1 | 16 |
| 8 | Kec. Passue | 22 | 10 | 32 |
| 9 | Kec. Minyamur | 21 | 1 | 22 |
| 10 | Kec. Venaha | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Kec. Syahcame | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Kec. Yakomi | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Kec. Bamgi | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Kec. Passue Bawah | 6 | 3 | 9 |
| 15 | Kec. Ti Zain | 8 | 0 | 8 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 194 | 57 | 251 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kec. Obaa | 0 | 781 | 611 | 1.542 | 2.934 |
| 2 | Kec. Mambioman Bapai | 0 | 217 | 205 | 686 | 1.108 |
| 3 | Kec. Citak-Mitak | 0 | 200 | 122 | 428 | 750 |
| 4 | Kec. Edera | 0 | 146 | 146 | 424 | 716 |
| 5 | Kec. Haju | 0 | 253 | 246 | 792 | 1.291 |
| 6 | Kec. Assue | 0 | 233 | 239 | 666 | 1.138 |
| 7 | Kec. Kaibar | 0 | 69 | 50 | 137 | 256 |
| 8 | Kec. Passue | 0 | 174 | 146 | 441 | 761 |
| 9 | Kec. Minyamur | 0 | 146 | 152 | 493 | 791 |
| 10 | Kec. Venaha | 0 | 76 | 64 | 161 | 301 |
| 11 | Kec. Syahcame | 0 | 135 | 86 | 247 | 468 |
| 12 | Kec. Yakomi | 0 | 41 | 37 | 107 | 185 |
| 13 | Kec. Bamgi | 0 | 97 | 77 | 190 | 364 |
| 14 | Kec. Passue Bawah | 0 | 99 | 96 | 229 | 424 |
| 15 | Kec. Ti Zain | 0 | 125 | 97 | 219 | 441 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 2.792 | 2.374 | 6.762 | 11.928 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.