Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Pilini | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2 | Ndugwa | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 3 | Biala | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Bambisik | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 5 | Sitpogol | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Desa/Kelurahan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Pilini | 0 | 0 | 15 | 6 | 20 | 38 | 0 | 79 |
| 2 | Ndugwa | 0 | 0 | 21 | 10 | 15 | 36 | 0 | 82 |
| 3 | Biala | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 56 | 0 | 96 |
| 4 | Bambisik | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 40 | 0 | 69 |
| 5 | Sitpogol | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 62 | 0 | 101 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 55 | 36 | 104 | 232 | 0 | 427 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.