Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 134 | 102 | 236 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 721 | 162 | 52 | 247 | 123 | 3 | 824 | 25 | 4 | 0 | 0 | 216 | 2.347 | 0 | 10 | 196 | 365 | 290 | 543 | 6.236 | 2.663 | 8.899 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Utara | 1.214 | 258 | 63 | 367 | 176 | 1 | 1.129 | 69 | 4 | 0 | 0 | 65 | 2.074 | 0 | 10 | 168 | 12 | 212 | 819 | 6.650 | 16.230 | 22.880 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Barat | 1.457 | 312 | 105 | 404 | 191 | 1 | 1.453 | 59 | 12 | 1 | 3 | 162 | 2.863 | 0 | 27 | 290 | 64 | 432 | 659 | 8.593 | 17.440 | 26.033 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 359 | 45 | 31 | 115 | 49 | 0 | 263 | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 478 | 0 | 1 | 79 | 6 | 154 | 224 | 1.873 | 13.613 | 15.486 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Timur | 1.007 | 263 | 91 | 347 | 147 | 2 | 767 | 74 | 6 | 0 | 1 | 259 | 1.584 | 0 | 36 | 290 | 439 | 244 | 696 | 6.327 | 17.340 | 23.667 |
| Jumlah | 4.770 | 1.041 | 343 | 1.490 | 698 | 7 | 4.468 | 252 | 27 | 1 | 4 | 729 | 9.392 | 0 | 84 | 1.026 | 886 | 1.332 | 2.954 | 29.813 | 67.388 | 97.201 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 73 | 51 | 124 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 441 | 57 | 25 | 173 | 61 | 1 | 386 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 779 | 0 | 7 | 145 | 51 | 67 | 95 | 2.347 | 908 | 3.255 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Utara | 895 | 116 | 50 | 259 | 107 | 1 | 618 | 45 | 4 | 0 | 0 | 31 | 884 | 0 | 7 | 131 | 6 | 133 | 279 | 3.575 | 3.943 | 7.518 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Barat | 1.047 | 153 | 87 | 271 | 104 | 0 | 757 | 44 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1.228 | 0 | 25 | 222 | 34 | 241 | 305 | 4.610 | 4.258 | 8.868 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 267 | 21 | 25 | 90 | 38 | 0 | 179 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 335 | 0 | 1 | 73 | 3 | 111 | 94 | 1.280 | 2.452 | 3.732 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Timur | 764 | 120 | 70 | 267 | 104 | 1 | 465 | 53 | 6 | 0 | 0 | 33 | 915 | 0 | 24 | 237 | 85 | 110 | 346 | 3.618 | 4.041 | 7.659 |
| Jumlah | 3.421 | 468 | 258 | 1.069 | 421 | 3 | 2.428 | 174 | 23 | 0 | 0 | 120 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.503 | 15.653 | 31.156 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 24 | 59 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 121 | 58 | 3 | 60 | 23 | 1 | 222 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 | 1 | 30 | 23 | 24 | 76 | 1.070 | 576 | 1.646 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Utara | 319 | 142 | 13 | 108 | 69 | 0 | 511 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 544 | 0 | 0 | 18 | 6 | 56 | 231 | 2.075 | 2.645 | 4.720 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Barat | 371 | 131 | 18 | 125 | 72 | 0 | 658 | 12 | 2 | 1 | 0 | 39 | 663 | 0 | 0 | 62 | 23 | 80 | 291 | 2.563 | 2.680 | 5.243 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 92 | 24 | 6 | 25 | 11 | 0 | 84 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 143 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | 130 | 593 | 2.980 | 3.573 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Timur | 212 | 102 | 18 | 71 | 35 | 0 | 275 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 456 | 0 | 11 | 51 | 32 | 40 | 314 | 1.674 | 3.440 | 5.114 |
| Jumlah | 1.120 | 457 | 58 | 390 | 215 | 1 | 1.759 | 72 | 4 | 1 | 0 | 134 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.010 | 12.345 | 20.355 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 27 | 53 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 159 | 47 | 24 | 14 | 39 | 1 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1.168 | 0 | 2 | 21 | 291 | 199 | 372 | 2.819 | 1.179 | 3.998 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 3 | 19 | 0 | 23 | 309 | 1.000 | 9.642 | 10.642 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Barat | 39 | 28 | 0 | 8 | 15 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 972 | 0 | 2 | 6 | 7 | 111 | 63 | 1.420 | 10.502 | 11.922 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.181 | 8.181 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Timur | 31 | 41 | 3 | 9 | 8 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 | 213 | 0 | 1 | 2 | 322 | 94 | 36 | 1.035 | 9.859 | 10.894 |
| Jumlah | 229 | 116 | 27 | 31 | 62 | 3 | 281 | 6 | 0 | 0 | 4 | 475 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 39.390 | 45.690 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.