Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126 | 139 |
2 | Gunung Sahari Utara | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 145 | 166 |
3 | Kartini | 9 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 227 | 267 |
4 | Karang Anyar | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 237 | 276 |
5 | Mangga Dua Selatan | 23 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 304 | 365 |
Residu | 16 | 0 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 94 | 173 | |
Jumlah | 61 | 1 | 5 | 123 | 23 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1.133 | 1.386 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 126 | 136 |
2 | Gunung Sahari Utara | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 145 | 163 |
3 | Kartini | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 227 | 263 |
4 | Karang Anyar | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 237 | 267 |
5 | Mangga Dua Selatan | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 59 | 304 | 363 |
Residu | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 78 | 94 | 172 | |
Jumlah | 70 | 11 | 4 | 19 | 5 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 231 | 1.133 | 1.364 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 34 |
2 | Gunung Sahari Utara | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 |
3 | Kartini | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 |
4 | Karang Anyar | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 70 |
5 | Mangga Dua Selatan | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | 94 |
Residu | 2 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 | |
Jumlah | 9 | 1 | 5 | 112 | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168 | 235 | 403 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 34 |
2 | Gunung Sahari Utara | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 25 | 43 |
3 | Kartini | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 29 | 57 |
4 | Karang Anyar | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 41 | 70 |
5 | Mangga Dua Selatan | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 56 | 94 |
Residu | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 56 | 104 | |
Jumlah | 60 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 167 | 235 | 402 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
2 | Gunung Sahari Utara | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
3 | Kartini | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 |
4 | Karang Anyar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 |
5 | Mangga Dua Selatan | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 47 |
Residu | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 68 | |
Jumlah | 52 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 127 | 212 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 |
2 | Gunung Sahari Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 |
3 | Kartini | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 34 |
4 | Karang Anyar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 39 |
5 | Mangga Dua Selatan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 24 | 47 |
Residu | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 38 | 68 | |
Jumlah | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 84 | 128 | 212 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
2 | Gunung Sahari Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
3 | Kartini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
4 | Karang Anyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
5 | Mangga Dua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
2 | Gunung Sahari Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
3 | Kartini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
4 | Karang Anyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
5 | Mangga Dua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya