Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Jagabaya | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 251 | 279 |
2 | Gorowong | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 108 | 166 |
3 | Dago | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 80 | 114 |
4 | Cikuda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 140 | 172 |
5 | Pingku | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 | 107 |
6 | Lumpang | 21 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 217 | 277 |
7 | Gintung Cilejet | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 105 | 138 |
8 | Jagabita | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 107 | 137 |
9 | Cibunar | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 128 | 165 |
10 | Parung Panjang | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 119 | 145 |
11 | Kabasiran | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 94 |
Residu | 176 | 5 | 18 | 93 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 467 | 180 | 647 | |
Jumlah | 336 | 10 | 20 | 134 | 89 | 0 | 0 | 31 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 845 | 1.596 | 2.441 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Jagabaya | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 251 | 274 |
2 | Gorowong | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 108 | 134 |
3 | Dago | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 80 | 100 |
4 | Cikuda | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 140 | 166 |
5 | Pingku | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 83 | 101 |
6 | Lumpang | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 217 | 263 |
7 | Gintung Cilejet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 115 |
8 | Jagabita | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 107 | 122 |
9 | Cibunar | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 128 | 156 |
10 | Parung Panjang | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 119 | 135 |
11 | Kabasiran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 78 | 86 |
Residu | 117 | 25 | 1 | 21 | 11 | 0 | 97 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 46 | 466 | 180 | 646 | |
Jumlah | 190 | 64 | 3 | 36 | 18 | 0 | 165 | 32 | 7 | 0 | 0 | 8 | 61 | 702 | 1.596 | 2.298 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Jagabaya | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | 143 |
2 | Gorowong | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
3 | Dago | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
4 | Cikuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
5 | Pingku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
6 | Lumpang | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 67 |
7 | Gintung Cilejet | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
8 | Jagabita | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
9 | Cibunar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
10 | Parung Panjang | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 38 |
11 | Kabasiran | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Residu | 10 | 4 | 18 | 90 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185 | 88 | 273 | |
Jumlah | 14 | 9 | 19 | 123 | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 257 | 379 | 636 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Jagabaya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 135 | 143 |
2 | Gorowong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 22 |
3 | Dago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 |
4 | Cikuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
5 | Pingku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
6 | Lumpang | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 47 | 67 |
7 | Gintung Cilejet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
8 | Jagabita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
9 | Cibunar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 |
10 | Parung Panjang | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 38 |
11 | Kabasiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Residu | 71 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 185 | 88 | 273 | |
Jumlah | 95 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 48 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 32 | 254 | 382 | 636 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Jagabaya | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 76 |
2 | Gorowong | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 56 |
3 | Dago | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 34 |
4 | Cikuda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 |
5 | Pingku | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 |
6 | Lumpang | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 63 |
7 | Gintung Cilejet | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
8 | Jagabita | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 33 |
9 | Cibunar | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 |
10 | Parung Panjang | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
11 | Kabasiran | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
Residu | 166 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 282 | 92 | 374 | |
Jumlah | 322 | 1 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 26 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 588 | 241 | 829 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Jagabaya | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 76 |
2 | Gorowong | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 7 | 56 |
3 | Dago | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 34 |
4 | Cikuda | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 9 | 41 |
5 | Pingku | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 34 |
6 | Lumpang | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 23 | 63 |
7 | Gintung Cilejet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
8 | Jagabita | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7 | 33 |
9 | Cibunar | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 13 | 44 |
10 | Parung Panjang | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 24 |
11 | Kabasiran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 20 |
Residu | 46 | 17 | 1 | 16 | 8 | 0 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 281 | 92 | 373 | |
Jumlah | 95 | 53 | 2 | 30 | 15 | 0 | 117 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 584 | 244 | 828 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Jagabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
2 | Gorowong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
3 | Dago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
4 | Cikuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
5 | Pingku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
6 | Lumpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
7 | Gintung Cilejet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
8 | Jagabita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
9 | Cibunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
10 | Parung Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
11 | Kabasiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Jagabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
2 | Gorowong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
3 | Dago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
4 | Cikuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
5 | Pingku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
6 | Lumpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
7 | Gintung Cilejet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
8 | Jagabita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
9 | Cibunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
10 | Parung Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
11 | Kabasiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya