Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pagelaran

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kab. Cianjur
  5. Kec. Pagelaran

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kertaraharja 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 99 105
2 Pagelaran 10 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 105 123
3 Padamaju 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 45 53
4 Buniwangi 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 115 126
5 Bunijaya 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 80 85
6 Pangadegan 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6 84 90
7 Situhiang 6 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 105 121
8 Pasirbaru 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 133 146
9 Sindangkerta 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 110 119
10 Karangharja 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 23
11 Selagedang 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 54 59
12 Gelar Anyar 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 27 37
13 Mekarsari 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 30 37
14 SUKAMAJU 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 29
Residu 4 1 1 33 1 0 0 2 0 6 0 0 0 48 99 147
Jumlah 63 11 5 57 3 0 0 13 0 16 1 0 0 169 1.131 1.300


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kertaraharja 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 99 105
2 Pagelaran 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 13 105 118
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 45 53
4 Buniwangi 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 9 115 124
5 Bunijaya 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 80 85
6 Pangadegan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 84 86
7 Situhiang 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 105 112
8 Pasirbaru 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 11 133 144
9 Sindangkerta 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 110 117
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 19 23
11 Selagedang 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 54 59
12 Gelar Anyar 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 27 36
13 Mekarsari 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 30 32
14 SUKAMAJU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 27
Residu 7 1 1 0 1 0 22 1 0 0 0 0 9 48 99 147
Jumlah 19 11 1 4 2 0 81 1 0 0 0 0 12 137 1.131 1.268


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kertaraharja 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 39
2 Pagelaran 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4 Buniwangi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
5 Bunijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Pangadegan 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6 26 32
7 Situhiang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
8 Pasirbaru 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 29
9 Sindangkerta 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20
10 Karangharja 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
11 Selagedang 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 15
12 Gelar Anyar 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
13 Mekarsari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 7 10
14 SUKAMAJU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Residu 2 1 1 30 1 0 0 0 0 3 0 0 0 38 53 91
Jumlah 6 6 5 50 3 0 0 3 0 4 1 0 0 78 274 352


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kertaraharja 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 37 39
2 Pagelaran 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 31 33
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4 Buniwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 17
5 Bunijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Pangadegan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 26 32
7 Situhiang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21 22
8 Pasirbaru 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7 22 29
9 Sindangkerta 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 16 20
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 5 9
11 Selagedang 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 11 15
12 Gelar Anyar 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 3 8
13 Mekarsari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 7 10
14 SUKAMAJU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Residu 6 0 0 0 1 0 20 1 0 0 0 0 7 38 53 91
Jumlah 11 1 0 1 1 0 40 1 0 0 0 0 19 78 274 352


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kertaraharja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 31
2 Pagelaran 10 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16 13 29
3 Padamaju 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
4 Buniwangi 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 15 25
5 Bunijaya 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 27
6 Pangadegan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Situhiang 5 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 15 30
8 Pasirbaru 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
9 Sindangkerta 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 24
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Selagedang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Gelar Anyar 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 6
13 Mekarsari 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
14 SUKAMAJU 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Residu 2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 10 46 56
Jumlah 57 5 0 7 0 0 0 10 0 12 0 0 0 91 179 270


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kertaraharja 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 27 31
2 Pagelaran 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 16 13 29
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 2 10
4 Buniwangi 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 10 15 25
5 Bunijaya 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 22 27
6 Pangadegan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Situhiang 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 15 30
8 Pasirbaru 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 9 15
9 Sindangkerta 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 19 24
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Selagedang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Gelar Anyar 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 6
13 Mekarsari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 6
14 SUKAMAJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3
Residu 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 46 56
Jumlah 8 10 1 3 1 0 41 0 0 0 0 0 15 91 179 270


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kertaraharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
2 Pagelaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
4 Buniwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
5 Bunijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
6 Pangadegan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
7 Situhiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
8 Pasirbaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
9 Sindangkerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 Selagedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
12 Gelar Anyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 Mekarsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
14 SUKAMAJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 678


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kertaraharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
2 Pagelaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
3 Padamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
4 Buniwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
5 Bunijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
6 Pangadegan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
7 Situhiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
8 Pasirbaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
9 Sindangkerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
10 Karangharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 Selagedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
12 Gelar Anyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 Mekarsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
14 SUKAMAJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 678

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah