Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Ciwidey | 125 | 18 | 2 | 90 | 46 | 0 | 393 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 107 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 163 | 991 | 1.189 | 2.180 |
| 2 | Kec. Pasirjambu | 85 | 19 | 4 | 10 | 73 | 0 | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 53 | 861 | 1.238 | 2.099 |
| 3 | Kec. Cimaung | 134 | 35 | 8 | 15 | 36 | 0 | 357 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 70 | 773 | 1.115 | 1.888 |
| 4 | Kec. Pangalengan | 447 | 165 | 15 | 54 | 62 | 0 | 620 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 148 | 0 | 1 | 76 | 1 | 0 | 106 | 1.722 | 2.281 | 4.003 |
| 5 | Kec. Kertasari | 115 | 10 | 4 | 67 | 29 | 0 | 244 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 162 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 69 | 770 | 1.132 | 1.902 |
| 6 | Kec. Pacet | 121 | 36 | 2 | 25 | 24 | 0 | 198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 245 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | 101 | 787 | 1.636 | 2.423 |
| 7 | Kec. Ibun | 119 | 15 | 6 | 19 | 38 | 0 | 325 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0 | 201 | 1.006 | 866 | 1.872 |
| 8 | Kec. Paseh | 296 | 25 | 13 | 54 | 57 | 0 | 311 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 232 | 0 | 2 | 87 | 7 | 1 | 220 | 1.358 | 1.377 | 2.735 |
| 9 | Kec. Cikancung | 149 | 12 | 6 | 15 | 19 | 0 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 129 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 165 | 796 | 1.268 | 2.064 |
| 10 | Kec. Cicalengka | 144 | 22 | 6 | 42 | 22 | 0 | 229 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 229 | 824 | 988 | 1.812 |
| 11 | Kec. Rancaekek | 113 | 25 | 1 | 64 | 18 | 0 | 187 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 113 | 0 | 2 | 34 | 3 | 2 | 84 | 683 | 1.759 | 2.442 |
| 12 | Kec. Majalaya | 284 | 62 | 2 | 95 | 38 | 1 | 252 | 28 | 3 | 0 | 3 | 4 | 235 | 0 | 3 | 133 | 3 | 0 | 308 | 1.460 | 1.490 | 2.950 |
| 13 | Kec. Ciparay | 220 | 69 | 7 | 33 | 40 | 0 | 432 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9 | 240 | 0 | 1 | 110 | 7 | 0 | 69 | 1.270 | 1.784 | 3.054 |
| 14 | Kec. Baleendah | 201 | 179 | 12 | 143 | 54 | 0 | 747 | 47 | 2 | 0 | 1 | 14 | 220 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 248 | 1.949 | 2.506 | 4.455 |
| 15 | Kec. Arjasari | 136 | 37 | 7 | 37 | 22 | 0 | 227 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | 47 | 625 | 1.251 | 1.876 |
| 16 | Kec. Banjaran | 208 | 89 | 8 | 13 | 23 | 0 | 379 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 118 | 0 | 0 | 95 | 15 | 1 | 33 | 1.012 | 1.472 | 2.484 |
| 17 | Kec. Pameungpeuk | 69 | 90 | 1 | 30 | 11 | 0 | 271 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 65 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 31 | 614 | 735 | 1.349 |
| 18 | Kec. Katapang | 126 | 147 | 6 | 20 | 21 | 0 | 409 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 179 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 111 | 1.091 | 1.222 | 2.313 |
| 19 | Kec. Soreang | 75 | 106 | 3 | 7 | 14 | 0 | 273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 122 | 790 | 1.242 | 2.032 |
| 20 | Kec. Margaasih | 227 | 56 | 21 | 89 | 27 | 0 | 513 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 61 | 2 | 5 | 381 | 1.600 | 1.989 | 3.589 |
| 21 | Kec. Margahayu | 86 | 53 | 3 | 10 | 6 | 0 | 234 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 133 | 651 | 885 | 1.536 |
| 22 | Kec. Dayeuhkolot | 66 | 24 | 3 | 15 | 8 | 0 | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 121 | 537 | 829 | 1.366 |
| 23 | Kec. Bojongsoang | 125 | 26 | 10 | 32 | 18 | 0 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 45 | 421 | 724 | 1.145 |
| 24 | Kec. Cileunyi | 100 | 18 | 19 | 14 | 20 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 59 | 498 | 1.247 | 1.745 |
| 25 | Kec. Cilengkrang | 64 | 31 | 7 | 9 | 18 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 355 | 461 | 816 |
| 26 | Kec. Cimenyan | 125 | 21 | 8 | 16 | 23 | 0 | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 0 | 3 | 31 | 1 | 2 | 41 | 490 | 955 | 1.445 |
| 27 | Kec. Rancabali | 78 | 2 | 0 | 58 | 24 | 0 | 466 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 105 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 183 | 947 | 861 | 1.808 |
| 28 | Kec. Nagreg | 53 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 58 | 293 | 526 | 819 |
| 29 | Kec. Solokanjeruk | 205 | 47 | 2 | 30 | 14 | 0 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 63 | 658 | 920 | 1.578 |
| 30 | Kec. Cangkuang | 85 | 59 | 4 | 9 | 17 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 176 | 700 | 850 | 1.550 |
| 31 | Kec. Kutawaringin | 125 | 101 | 14 | 60 | 24 | 1 | 402 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 179 | 1.189 | 1.491 | 2.680 |
| Jumlah | 4.506 | 1.601 | 206 | 1.183 | 857 | 2 | 9.165 | 367 | 38 | 0 | 5 | 183 | 3.938 | 0 | 27 | 1.558 | 80 | 26 | 3.887 | 27.721 | 38.289 | 66.010 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Ciwidey | 76 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 47 | 268 | 205 | 473 |
| 2 | Kec. Pasirjambu | 63 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 306 | 189 | 495 |
| 3 | Kec. Cimaung | 65 | 7 | 6 | 6 | 15 | 0 | 113 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 36 | 317 | 161 | 478 |
| 4 | Kec. Pangalengan | 212 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 25 | 547 | 197 | 744 |
| 5 | Kec. Kertasari | 60 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | 246 | 148 | 394 |
| 6 | Kec. Pacet | 58 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 24 | 242 | 266 | 508 |
| 7 | Kec. Ibun | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 69 | 348 | 122 | 470 |
| 8 | Kec. Paseh | 99 | 12 | 6 | 12 | 32 | 0 | 122 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 68 | 3 | 0 | 64 | 505 | 177 | 682 |
| 9 | Kec. Cikancung | 63 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 45 | 270 | 209 | 479 |
| 10 | Kec. Cicalengka | 55 | 6 | 5 | 22 | 4 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 73 | 285 | 158 | 443 |
| 11 | Kec. Rancaekek | 55 | 7 | 1 | 5 | 10 | 0 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 2 | 32 | 1 | 2 | 38 | 288 | 237 | 525 |
| 12 | Kec. Majalaya | 121 | 15 | 1 | 25 | 13 | 0 | 78 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 121 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | 96 | 568 | 172 | 740 |
| 13 | Kec. Ciparay | 99 | 11 | 6 | 18 | 9 | 0 | 81 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 1 | 107 | 4 | 0 | 28 | 499 | 244 | 743 |
| 14 | Kec. Baleendah | 110 | 64 | 11 | 42 | 28 | 0 | 256 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 93 | 839 | 354 | 1.193 |
| 15 | Kec. Arjasari | 51 | 6 | 6 | 22 | 16 | 0 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 24 | 267 | 267 | 534 |
| 16 | Kec. Banjaran | 68 | 22 | 1 | 12 | 13 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 17 | 454 | 183 | 637 |
| 17 | Kec. Pameungpeuk | 43 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 13 | 181 | 101 | 282 |
| 18 | Kec. Katapang | 86 | 7 | 2 | 4 | 18 | 0 | 119 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 51 | 398 | 185 | 583 |
| 19 | Kec. Soreang | 39 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 41 | 283 | 174 | 457 |
| 20 | Kec. Margaasih | 135 | 13 | 3 | 26 | 4 | 0 | 133 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2 | 5 | 86 | 551 | 293 | 844 |
| 21 | Kec. Margahayu | 52 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 45 | 241 | 177 | 418 |
| 22 | Kec. Dayeuhkolot | 32 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 35 | 240 | 152 | 392 |
| 23 | Kec. Bojongsoang | 63 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 38 | 206 | 98 | 304 |
| 24 | Kec. Cileunyi | 50 | 6 | 7 | 3 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 27 | 261 | 287 | 548 |
| 25 | Kec. Cilengkrang | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 105 | 91 | 196 |
| 26 | Kec. Cimenyan | 70 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 | 13 | 237 | 164 | 401 |
| 27 | Kec. Rancabali | 71 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 197 | 91 | 288 |
| 28 | Kec. Nagreg | 31 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | 162 | 96 | 258 |
| 29 | Kec. Solokanjeruk | 94 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 27 | 269 | 78 | 347 |
| 30 | Kec. Cangkuang | 42 | 9 | 4 | 4 | 12 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 45 | 246 | 143 | 389 |
| 31 | Kec. Kutawaringin | 42 | 13 | 2 | 8 | 5 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 48 | 322 | 310 | 632 |
| Jumlah | 2.167 | 293 | 94 | 307 | 385 | 0 | 2.260 | 154 | 14 | 0 | 2 | 70 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 5.729 | 15.877 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Ciwidey | 49 | 17 | 1 | 79 | 29 | 0 | 338 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 723 | 195 | 918 |
| 2 | Kec. Pasirjambu | 22 | 18 | 3 | 8 | 31 | 0 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 555 | 285 | 840 |
| 3 | Kec. Cimaung | 69 | 28 | 2 | 9 | 21 | 0 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 | 456 | 171 | 627 |
| 4 | Kec. Pangalengan | 235 | 129 | 12 | 51 | 49 | 0 | 500 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1.175 | 337 | 1.512 |
| 5 | Kec. Kertasari | 55 | 9 | 3 | 64 | 16 | 0 | 180 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 524 | 216 | 740 |
| 6 | Kec. Pacet | 63 | 35 | 0 | 22 | 7 | 0 | 149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 77 | 545 | 251 | 796 |
| 7 | Kec. Ibun | 77 | 10 | 6 | 14 | 23 | 0 | 245 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 132 | 658 | 154 | 812 |
| 8 | Kec. Paseh | 197 | 13 | 7 | 42 | 25 | 0 | 189 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 156 | 853 | 188 | 1.041 |
| 9 | Kec. Cikancung | 86 | 9 | 3 | 14 | 11 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 526 | 193 | 719 |
| 10 | Kec. Cicalengka | 89 | 16 | 1 | 20 | 18 | 0 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 539 | 93 | 632 |
| 11 | Kec. Rancaekek | 58 | 18 | 0 | 59 | 8 | 0 | 139 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 395 | 241 | 636 |
| 12 | Kec. Majalaya | 163 | 47 | 1 | 70 | 25 | 1 | 174 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 114 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 212 | 892 | 227 | 1.119 |
| 13 | Kec. Ciparay | 121 | 58 | 1 | 15 | 31 | 0 | 351 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 | 771 | 224 | 995 |
| 14 | Kec. Baleendah | 91 | 115 | 1 | 101 | 26 | 0 | 491 | 28 | 2 | 0 | 1 | 12 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 155 | 1.110 | 232 | 1.342 |
| 15 | Kec. Arjasari | 85 | 31 | 1 | 15 | 6 | 0 | 163 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | 358 | 251 | 609 |
| 16 | Kec. Banjaran | 140 | 67 | 7 | 1 | 10 | 0 | 252 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 558 | 188 | 746 |
| 17 | Kec. Pameungpeuk | 26 | 82 | 0 | 22 | 5 | 0 | 226 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 433 | 86 | 519 |
| 18 | Kec. Katapang | 40 | 140 | 4 | 16 | 3 | 0 | 290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 693 | 223 | 916 |
| 19 | Kec. Soreang | 36 | 98 | 0 | 7 | 5 | 0 | 221 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 507 | 335 | 842 |
| 20 | Kec. Margaasih | 92 | 43 | 18 | 63 | 23 | 0 | 380 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 295 | 1.049 | 322 | 1.371 |
| 21 | Kec. Margahayu | 34 | 48 | 0 | 9 | 5 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 410 | 104 | 514 |
| 22 | Kec. Dayeuhkolot | 34 | 22 | 1 | 7 | 5 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 86 | 297 | 66 | 363 |
| 23 | Kec. Bojongsoang | 62 | 23 | 3 | 27 | 8 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 215 | 92 | 307 |
| 24 | Kec. Cileunyi | 50 | 12 | 12 | 11 | 9 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 237 | 294 | 531 |
| 25 | Kec. Cilengkrang | 44 | 27 | 6 | 4 | 13 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 250 | 83 | 333 |
| 26 | Kec. Cimenyan | 55 | 17 | 5 | 4 | 14 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 253 | 252 | 505 |
| 27 | Kec. Rancabali | 7 | 2 | 0 | 34 | 17 | 0 | 426 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 750 | 39 | 789 |
| 28 | Kec. Nagreg | 22 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 131 | 69 | 200 |
| 29 | Kec. Solokanjeruk | 111 | 35 | 2 | 25 | 2 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 389 | 140 | 529 |
| 30 | Kec. Cangkuang | 43 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 131 | 454 | 187 | 641 |
| 31 | Kec. Kutawaringin | 83 | 88 | 12 | 52 | 19 | 1 | 335 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 867 | 495 | 1.362 |
| Jumlah | 2.339 | 1.308 | 112 | 876 | 472 | 2 | 6.905 | 213 | 24 | 0 | 3 | 113 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.573 | 6.233 | 23.806 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Ciwidey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 |
| 2 | Kec. Pasirjambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 |
| 3 | Kec. Cimaung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 783 |
| 4 | Kec. Pangalengan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 1.747 |
| 5 | Kec. Kertasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
| 6 | Kec. Pacet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.119 |
| 7 | Kec. Ibun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 8 | Kec. Paseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 9 | Kec. Cikancung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 |
| 10 | Kec. Cicalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| 11 | Kec. Rancaekek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 1.281 |
| 12 | Kec. Majalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 1.091 |
| 13 | Kec. Ciparay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 1.316 |
| 14 | Kec. Baleendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 |
| 15 | Kec. Arjasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 |
| 16 | Kec. Banjaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.101 |
| 17 | Kec. Pameungpeuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 18 | Kec. Katapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
| 19 | Kec. Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 |
| 20 | Kec. Margaasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 1.374 |
| 21 | Kec. Margahayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 |
| 22 | Kec. Dayeuhkolot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 23 | Kec. Bojongsoang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 |
| 24 | Kec. Cileunyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 |
| 25 | Kec. Cilengkrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
