Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 19 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 247 | 315 |
2 | Kec. Jalancagak | 71 | 5 | 2 | 36 | 21 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 178 | 361 | 539 |
3 | Kec. Cisalak | 69 | 12 | 1 | 11 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 195 | 273 | 468 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 20 | 3 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 332 | 401 |
5 | Kec. Cijambe | 14 | 7 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 294 | 363 |
6 | Kec. Cibogo | 21 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 382 | 441 |
7 | Kec. Subang | 45 | 9 | 1 | 64 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.262 | 1.457 |
8 | Kec. Kalijati | 22 | 3 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 509 | 616 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 7 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 222 | 442 | 664 |
10 | Kec. Pabuaran | 140 | 1 | 1 | 113 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 381 | 524 | 905 |
11 | Kec. Patokbeusi | 54 | 7 | 1 | 26 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 933 | 1.067 |
12 | Kec. Purwadadi | 122 | 6 | 1 | 42 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 214 | 497 | 711 |
13 | Kec. Cikaum | 37 | 16 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101 | 548 | 649 |
14 | Kec. Pagaden | 69 | 7 | 0 | 44 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 169 | 649 | 818 |
15 | Kec. Cipunagara | 215 | 1 | 0 | 61 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 328 | 508 | 836 |
16 | Kec. Compreng | 23 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 589 | 645 |
17 | Kec. Binong | 10 | 16 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 448 | 499 |
18 | Kec. Ciasem | 143 | 5 | 2 | 147 | 39 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 395 | 916 | 1.311 |
19 | Kec. Pamanukan | 143 | 16 | 9 | 118 | 24 | 0 | 0 | 92 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 444 | 732 | 1.176 |
20 | Kec. Pusakanagara | 93 | 9 | 0 | 87 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 239 | 498 | 737 |
21 | Kec. Legon Kulon | 74 | 5 | 4 | 44 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149 | 266 | 415 |
22 | Kec. Blanakan | 104 | 16 | 1 | 73 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 866 | 1.085 |
23 | Kec. Dawuan | 41 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 275 | 354 |
24 | Kec. Serangpanjang | 25 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 232 | 285 |
25 | Kec. Kasomalang | 92 | 13 | 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 202 | 337 | 539 |
26 | Kec. Tambakdahan | 35 | 6 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 500 | 585 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 36 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 227 | 295 |
28 | Kec. Pusakajaya | 16 | 2 | 2 | 42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 536 | 644 |
29 | Kec. Ciater | 42 | 7 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 255 | 350 |
30 | Kec. Sukasari | 117 | 39 | 2 | 45 | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 275 | 453 | 728 |
Jumlah | 1.919 | 235 | 53 | 1.223 | 403 | 0 | 0 | 494 | 6 | 672 | 2 | 0 | 0 | 5.007 | 14.891 | 19.898 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 247 | 284 |
2 | Kec. Jalancagak | 12 | 15 | 0 | 7 | 12 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 143 | 361 | 504 |
3 | Kec. Cisalak | 24 | 11 | 0 | 2 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 131 | 273 | 404 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 12 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54 | 332 | 386 |
5 | Kec. Cijambe | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 293 | 340 |
6 | Kec. Cibogo | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 57 | 382 | 439 |
7 | Kec. Subang | 64 | 13 | 7 | 3 | 8 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 163 | 1.262 | 1.425 |
8 | Kec. Kalijati | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 79 | 509 | 588 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 442 | 520 |
10 | Kec. Pabuaran | 43 | 54 | 0 | 8 | 12 | 0 | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 302 | 524 | 826 |
11 | Kec. Patokbeusi | 14 | 13 | 1 | 3 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 119 | 933 | 1.052 |
12 | Kec. Purwadadi | 83 | 21 | 2 | 4 | 21 | 0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 186 | 497 | 683 |
13 | Kec. Cikaum | 22 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 548 | 612 |
14 | Kec. Pagaden | 35 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 135 | 649 | 784 |
15 | Kec. Cipunagara | 86 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 315 | 508 | 823 |
16 | Kec. Compreng | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 589 | 631 |
17 | Kec. Binong | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 448 | 476 |
18 | Kec. Ciasem | 184 | 1 | 1 | 29 | 18 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 341 | 916 | 1.257 |
19 | Kec. Pamanukan | 122 | 7 | 1 | 5 | 18 | 0 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 344 | 732 | 1.076 |
20 | Kec. Pusakanagara | 39 | 21 | 1 | 1 | 16 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 206 | 498 | 704 |
21 | Kec. Legon Kulon | 27 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 141 | 266 | 407 |
22 | Kec. Blanakan | 55 | 3 | 4 | 11 | 9 | 0 | 67 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 47 | 213 | 866 | 1.079 |
23 | Kec. Dawuan | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | 275 | 345 |
24 | Kec. Serangpanjang | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 232 | 278 |
25 | Kec. Kasomalang | 16 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 156 | 337 | 493 |
26 | Kec. Tambakdahan | 33 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 76 | 500 | 576 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 64 | 227 | 291 |
28 | Kec. Pusakajaya | 28 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 79 | 536 | 615 |
29 | Kec. Ciater | 12 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 76 | 255 | 331 |
30 | Kec. Sukasari | 54 | 10 | 1 | 10 | 15 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 251 | 453 | 704 |
Jumlah | 1.044 | 309 | 53 | 139 | 269 | 0 | 1.319 | 53 | 7 | 0 | 0 | 66 | 604 | 4.043 | 14.890 | 18.933 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 92 | 129 |
2 | Kec. Jalancagak | 15 | 4 | 2 | 31 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 150 |
3 | Kec. Cisalak | 27 | 9 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 43 | 155 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 80 | 118 |
5 | Kec. Cijambe | 7 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 114 |
6 | Kec. Cibogo | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 103 | 138 |
7 | Kec. Subang | 9 | 8 | 1 | 64 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 358 | 477 |
8 | Kec. Kalijati | 4 | 3 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 149 | 215 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 77 | 145 | 222 |
10 | Kec. Pabuaran | 4 | 1 | 1 | 99 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 169 | 110 | 279 |
11 | Kec. Patokbeusi | 8 | 6 | 1 | 25 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 200 | 264 |
12 | Kec. Purwadadi | 7 | 5 | 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 152 | 222 |
13 | Kec. Cikaum | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 145 | 184 |
14 | Kec. Pagaden | 4 | 7 | 0 | 44 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 180 | 257 |
15 | Kec. Cipunagara | 11 | 1 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 147 | 238 |
16 | Kec. Compreng | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 138 | 160 |
17 | Kec. Binong | 1 | 16 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 129 | 160 |
18 | Kec. Ciasem | 17 | 4 | 2 | 130 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 172 | 362 |
19 | Kec. Pamanukan | 26 | 14 | 8 | 110 | 17 | 0 | 0 | 36 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 229 | 208 | 437 |
20 | Kec. Pusakanagara | 2 | 8 | 0 | 76 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 77 | 188 |
21 | Kec. Legon Kulon | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 71 | 127 |
22 | Kec. Blanakan | 6 | 16 | 1 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 200 | 318 |
23 | Kec. Dawuan | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 99 |
24 | Kec. Serangpanjang | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 100 |
25 | Kec. Kasomalang | 29 | 9 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 69 | 180 |
26 | Kec. Tambakdahan | 8 | 6 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 119 | 166 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 102 |
28 | Kec. Pusakajaya | 2 | 2 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 | 146 |
29 | Kec. Ciater | 11 | 7 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 87 | 134 |
30 | Kec. Sukasari | 11 | 38 | 1 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 85 | 191 |
Jumlah | 251 | 212 | 47 | 1.104 | 300 | 0 | 0 | 189 | 6 | 236 | 2 | 0 | 0 | 2.347 | 3.685 | 6.032 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 92 | 129 |
2 | Kec. Jalancagak | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 78 | 72 | 150 |
3 | Kec. Cisalak | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 112 | 43 | 155 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 80 | 118 |
5 | Kec. Cijambe | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 57 | 114 |
6 | Kec. Cibogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 103 | 138 |
7 | Kec. Subang | 43 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 117 | 360 | 477 |
8 | Kec. Kalijati | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | 149 | 215 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76 | 146 | 222 |
10 | Kec. Pabuaran | 32 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 169 | 110 | 279 |
11 | Kec. Patokbeusi | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 64 | 200 | 264 |
12 | Kec. Purwadadi | 28 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 152 | 222 |
13 | Kec. Cikaum | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 145 | 184 |
14 | Kec. Pagaden | 29 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 77 | 180 | 257 |
15 | Kec. Cipunagara | 47 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 147 | 238 |
16 | Kec. Compreng | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 138 | 160 |
17 | Kec. Binong | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 129 | 160 |
18 | Kec. Ciasem | 114 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 190 | 172 | 362 |
19 | Kec. Pamanukan | 82 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 229 | 208 | 437 |
20 | Kec. Pusakanagara | 28 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 111 | 77 | 188 |
21 | Kec. Legon Kulon | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 71 | 127 |
22 | Kec. Blanakan | 32 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 118 | 200 | 318 |
23 | Kec. Dawuan | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 67 | 99 |
24 | Kec. Serangpanjang | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 73 | 100 |
25 | Kec. Kasomalang | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 111 | 69 | 180 |
26 | Kec. Tambakdahan | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 47 | 119 | 166 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 68 | 102 |
28 | Kec. Pusakajaya | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 58 | 88 | 146 |
29 | Kec. Ciater | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 47 | 87 | 134 |
30 | Kec. Sukasari | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 106 | 85 | 191 |
Jumlah | 644 | 84 | 48 | 43 | 124 | 0 | 481 | 36 | 5 | 0 | 0 | 30 | 608 | 2.345 | 3.687 | 6.032 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 |
2 | Kec. Jalancagak | 56 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 |
3 | Kec. Cisalak | 42 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 114 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57 | 88 |
5 | Kec. Cijambe | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 |
6 | Kec. Cibogo | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62 | 86 |
7 | Kec. Subang | 36 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 287 | 363 |
8 | Kec. Kalijati | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 66 | 107 |
9 | Kec. Cipeundeuy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 145 | 19 | 164 |
10 | Kec. Pabuaran | 136 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 212 | 37 | 249 |
11 | Kec. Patokbeusi | 46 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 182 | 252 |
12 | Kec. Purwadadi | 115 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 76 | 220 |
13 | Kec. Cikaum | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 74 | 136 |
14 | Kec. Pagaden | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92 | 151 | 243 |
15 | Kec. Cipunagara | 204 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237 | 61 | 298 |
16 | Kec. Compreng | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 102 | 136 |
17 | Kec. Binong | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 97 |
18 | Kec. Ciasem | 126 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 205 | 116 | 321 |
19 | Kec. Pamanukan | 117 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 215 | 76 | 291 |
20 | Kec. Pusakanagara | 91 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42 | 170 |
21 | Kec. Legon Kulon | 70 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15 | 108 |
22 | Kec. Blanakan | 98 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 134 | 235 |
23 | Kec. Dawuan | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 65 |
24 | Kec. Serangpanjang | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 |
25 | Kec. Kasomalang | 63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 38 | 129 |
26 | Kec. Tambakdahan | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74 | 112 |
27 | Kec. Pagaden Barat | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 57 |
28 | Kec. Pusakajaya | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81 | 131 |
29 | Kec. Ciater | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 71 |
30 | Kec. Sukasari | 106 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 43 | 212 |
Jumlah | 1.668 | 23 | 6 | 119 | 103 | 0 | 0 | 305 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | 2.064 | 4.724 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sagalaherang | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21 | 52 |
2 | Kec. Jalancagak | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 100 | 40 | 140 |
3 | Kec. Cisalak | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 83 | 31 | 114 |
4 | Kec. Tanjungsiang | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 57 | 88 |
