Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Bekasi

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kab. Bekasi

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Setu 49 9 17 10 16 0 71 2 0 0 0 5 50 0 0 20 0 0 47 299 1.369 1.668
2 Kec. Cibarusah 38 32 2 17 8 0 44 3 1 0 0 7 69 0 0 11 1 0 40 276 794 1.070
3 Kec. Kedung Waringin 41 24 0 14 4 0 40 0 0 0 1 2 58 0 0 7 0 0 26 218 939 1.157
4 Kec. Cibitung 178 19 0 5 4 0 48 5 0 0 0 3 131 0 1 7 0 2 32 440 1.819 2.259
5 Kec. Babelan 72 5 8 1 4 0 62 10 0 0 0 7 58 0 0 7 0 0 13 247 2.494 2.741
6 Kec. Taruma Jaya 85 15 1 8 11 0 133 3 1 0 0 5 51 0 1 3 0 6 90 415 1.074 1.489
7 Kec. Tambelang 22 1 1 7 8 0 22 9 0 0 0 3 19 0 0 4 0 0 14 110 576 686
8 Kec. Sukatani 34 24 1 8 3 0 24 4 1 0 0 4 44 0 0 4 1 0 23 175 1.184 1.359
9 Kec. Pebayuran 133 14 8 7 18 0 105 1 0 0 0 5 137 0 0 51 0 0 25 504 1.441 1.945
10 Kec. Cabangbungin 21 5 0 0 3 0 8 1 0 0 0 1 28 0 0 8 0 0 4 79 833 912
11 Kec. Muara Gembong 45 3 7 3 11 0 116 1 0 0 0 2 28 0 0 1 0 0 6 223 462 685
12 Kec. Tambun Selatan 188 73 13 15 11 0 97 37 3 0 1 12 108 0 0 14 2 2 35 613 3.084 3.697
13 Kec. Tambun Utara 81 15 5 23 24 0 101 6 3 0 0 6 68 0 0 2 1 0 19 358 1.907 2.265
14 Kec. Cikarang Barat 192 23 4 3 9 0 61 5 0 0 0 5 55 0 1 21 0 0 25 406 1.986 2.392
15 Kec. Karang Bahagia 63 29 3 1 11 0 28 3 2 0 0 2 109 0 0 41 2 0 24 321 1.472 1.793
16 Kec. Cikarang Utara 114 53 3 43 13 0 86 14 3 0 0 3 65 0 0 17 1 0 75 497 2.453 2.950
17 Kec. Cikarang Selatan 41 7 1 4 8 0 26 6 0 0 0 3 24 0 1 5 3 3 16 151 1.379 1.530
18 Kec. Cikarang Timur 50 19 2 1 1 0 19 7 0 0 0 3 29 0 0 9 0 0 22 162 1.158 1.320
19 Kec. Bojong Mangu 9 1 0 6 20 0 24 0 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 69 229 298
20 Kec. Cikarang Pusat 37 6 0 1 5 0 40 2 1 0 0 5 62 0 0 2 0 0 44 205 602 807
21 Kec. Sukakarya 26 74 0 2 4 1 20 16 5 0 0 1 8 0 0 34 0 0 3 194 642 836
22 Kec. Sukawangi 65 13 2 5 20 2 75 2 0 0 0 3 25 0 1 2 0 1 66 282 720 1.002
23 Kec. Serang Baru 52 30 4 20 36 0 86 17 0 0 0 5 42 0 1 18 0 0 36 351 1.233 1.584
Jumlah 1.636 494 82 204 252 3 1.336 154 21 0 2 93 1.273 0 6 289 11 14 686 6.595 29.850 36.445


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Setu 21 0 6 3 5 0 24 2 0 0 0 2 20 0 0 18 0 0 11 114 245 359
2 Kec. Cibarusah 24 3 2 7 3 0 12 1 1 0 0 3 22 0 0 11 1 0 8 101 188 289
3 Kec. Kedung Waringin 24 4 0 8 1 0 17 0 0 0 0 1 39 0 0 7 0 0 8 110 231 341
4 Kec. Cibitung 70 13 0 3 1 0 8 1 0 0 0 1 52 0 1 7 0 1 15 178 360 538
5 Kec. Babelan 32 3 4 1 2 0 18 3 0 0 0 5 28 0 0 6 0 0 9 111 589 700
6 Kec. Taruma Jaya 32 0 1 0 2 0 34 2 0 0 0 3 32 0 0 3 0 5 15 131 306 437
7 Kec. Tambelang 15 1 1 1 4 0 3 5 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 3 41 163 204
8 Kec. Sukatani 14 6 1 4 3 0 11 3 1 0 0 0 22 0 0 4 1 0 12 82 281 363
9 Kec. Pebayuran 69 2 3 4 3 0 12 1 0 0 0 1 26 0 0 49 0 0 5 175 328 503
10 Kec. Cabangbungin 11 1 0 0 1 0 6 1 0 0 0 1 21 0 0 7 0 0 3 52 171 223
11 Kec. Muara Gembong 25 0 7 0 6 0 47 1 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 4 107 86 193
12 Kec. Tambun Selatan 96 22 9 4 4 0 41 20 2 0 0 2 74 0 0 12 1 1 18 307 656 963
13 Kec. Tambun Utara 30 7 4 10 13 0 23 5 1 0 0 5 28 0 0 1 0 0 13 142 423 565
14 Kec. Cikarang Barat 76 14 1 1 4 0 20 3 0 0 0 4 27 0 1 19 0 0 5 177 380 557
15 Kec. Karang Bahagia 28 3 3 0 3 0 8 2 2 0 0 0 32 0 0 40 2 0 11 137 311 448
16 Kec. Cikarang Utara 59 9 2 17 9 0 39 7 1 0 0 1 26 0 0 17 1 0 26 220 555 775
17 Kec. Cikarang Selatan 20 2 1 2 4 0 7 2 0 0 0 1 14 0 1 4 1 1 7 70 280 350
18 Kec. Cikarang Timur 29 3 2 1 1 0 4 2 0 0 0 2 19 0 0 9 0 0 5 77 267 344
19 Kec. Bojong Mangu 7 0 0 4 8 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 28 51 79
20 Kec. Cikarang Pusat 22 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 0 12 61 148 209
21 Kec. Sukakarya 13 24 0 0 2 0 10 6 3 0 0 0 2 0 0 34 0 0 3 97 169 266
22 Kec. Sukawangi 33 1 0 3 12 1 22 1 0 0 0 1 15 0 1 2 0 1 22 115 204 319
23 Kec. Serang Baru 23 8 4 3 13 0 13 10 0 0 0 3 23 0 1 18 0 0 15 138 244 382
Jumlah 773 126 51 77 104 1 386 78 12 0 0 38 1.091 0 0 0 0 0 0 2.771 6.636 9.407


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Setu 28 9 11 7 11 0 47 0 0 0 0 3 30 0 0 2 0 0 36 185 242 427
2 Kec. Cibarusah 14 29 0 10 5 0 32 2 0 0 0 4 47 0 0 0 0 0 32 175 130 305
3 Kec. Kedung Waringin 17 20 0 6 3 0 23 0 0 0 1 1 19 0 0 0 0 0 18 108 245 353
4 Kec. Cibitung 108 6 0 2 3 0 40 4 0 0 0 2 79 0 0 0 0 1 17 262 168 430
5 Kec. Babelan 40 2 4 0 2 0 44 7 0 0 0 2 30 0 0 1 0 0 4 136 436 572
6 Kec. Taruma Jaya 53 15 0 8 9 0 99 1 1 0 0 2 19 0 1 0 0 1 75 284 211 495
7 Kec. Tambelang 7 0 0 6 4 0 19 4 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 11 69 96 165
8 Kec. Sukatani 20 18 0 4 0 0 13 1 0 0 0 4 22 0 0 0 0 0 11 93 183 276
9 Kec. Pebayuran 64 12 5 3 15 0 93 0 0 0 0 4 111 0 0 2 0 0 20 329 308 637
10 Kec. Cabangbungin 10 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 26 139 165
11 Kec. Muara Gembong 20 3 0 3 5 0 69 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 2 116 54 170
12 Kec. Tambun Selatan 92 51 4 11 7 0 56 17 1 0 1 10 34 0 0 2 1 1 17 306 399 705
13 Kec. Tambun Utara 49 8 1 13 11 0 76 1 2 0 0 1 27 0 0 0 1 0 6 198 310 508
14 Kec. Cikarang Barat 116 9 3 2 5 0 41 2 0 0 0 1 28 0 0 2 0 0 20 229 250 479
15 Kec. Karang Bahagia 35 26 0 1 8 0 20 1 0 0 0 2 77 0 0 1 0 0 13 184 311 495
16 Kec. Cikarang Utara 55 44 1 26 4 0 47 7 2 0 0 2 39 0 0 0 0 0 49 277 423 700
17 Kec. Cikarang Selatan 21 5 0 2 4 0 19 4 0 0 0 2 10 0 0 1 2 2 9 81 202 283
18 Kec. Cikarang Timur 21 16 0 0 0 0 15 5 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 17 85 283 368
19 Kec. Bojong Mangu 2 1 0 2 12 0 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 41 38 79
20 Kec. Cikarang Pusat 15 6 0 0 5 0 37 2 1 0 0 5 41 0 0 0 0 0 32 144 90 234
21 Kec. Sukakarya 13 50 0 2 2 1 10 10 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 97 95 192
22 Kec. Sukawangi 32 12 2 2 8 1 53 1 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 44 167 135 302
23 Kec. Serang Baru 29 22 0 17 23 0 73 7 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 21 213 183 396
Jumlah 861 368 31 127 148 2 948 76 9 0 2 55 1.173 0 0 0 0 0 0 3.805 4.931 8.736


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Setu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 882
2 Kec. Cibarusah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476
3 Kec. Kedung Waringin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463
4 Kec. Cibitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 1.291
5 Kec. Babelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.469 1.469
6 Kec. Taruma Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 557
7 Kec. Tambelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 317
8 Kec. Sukatani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720
9 Kec. Pebayuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 805
10 Kec. Cabangbungin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 523 524
11 Kec. Muara Gembong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 322
12 Kec. Tambun Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 2.029
13 Kec. Tambun Utara 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 18 1.174 1.192
14 Kec. Cikarang Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.356 1.356
15 Kec. Karang Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850
16 Kec. Cikarang Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.475 1.475
17 Kec. Cikarang Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 897
18 Kec. Cikarang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 608
19 Kec. Bojong Mangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
20 Kec. Cikarang Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364
21 Kec. Sukakarya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 378
22 Kec. Sukawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 381
23 Kec. Serang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 806
Jumlah 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 19 18.283 18.302

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah