Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Setu | 48 | 9 | 17 | 10 | 15 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1.333 | 1.629 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 37 | 32 | 2 | 17 | 8 | 0 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 11 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267 | 780 | 1.047 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 41 | 24 | 0 | 14 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 218 | 930 | 1.148 |
| 4 | Kec. Cibitung | 174 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 | 1 | 7 | 0 | 2 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1.772 | 2.201 |
| 5 | Kec. Babelan | 72 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2.422 | 2.661 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 84 | 15 | 1 | 8 | 11 | 0 | 132 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49 | 1 | 3 | 0 | 6 | 90 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1.013 | 1.432 |
| 7 | Kec. Tambelang | 22 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 564 | 671 |
| 8 | Kec. Sukatani | 34 | 23 | 1 | 8 | 3 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174 | 1.157 | 1.331 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 133 | 14 | 8 | 7 | 18 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 0 | 51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1.415 | 1.919 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 814 | 891 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 44 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 457 | 673 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 183 | 73 | 12 | 15 | 11 | 0 | 92 | 37 | 3 | 0 | 1 | 12 | 101 | 0 | 13 | 3 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 597 | 3.014 | 3.611 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 81 | 15 | 5 | 23 | 22 | 0 | 101 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1.853 | 2.212 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 189 | 23 | 4 | 3 | 9 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 399 | 1.938 | 2.337 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 63 | 29 | 3 | 1 | 11 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 41 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1.450 | 1.769 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 111 | 53 | 3 | 43 | 13 | 0 | 83 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 17 | 1 | 0 | 71 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 488 | 2.407 | 2.895 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 41 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1.353 | 1.501 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 49 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1.126 | 1.285 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 9 | 1 | 0 | 6 | 20 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 225 | 296 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 577 | 782 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 26 | 73 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 628 | 818 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 64 | 13 | 2 | 5 | 20 | 2 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 702 | 980 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 52 | 30 | 3 | 20 | 36 | 0 | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1 | 17 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1.202 | 1.547 |
| Jumlah | 1.615 | 490 | 81 | 203 | 248 | 3 | 1.312 | 152 | 20 | 0 | 2 | 92 | 1.213 | 6 | 284 | 12 | 14 | 664 | 39 | 51 | 3 | 0 | 0 | 6.504 | 29.132 | 35.636 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Setu | 20 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 228 | 338 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 182 | 277 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 24 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 227 | 335 |
| 4 | Kec. Cibitung | 67 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 333 | 503 |
| 5 | Kec. Babelan | 32 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 564 | 671 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 265 | 397 |
| 7 | Kec. Tambelang | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 158 | 197 |
| 8 | Kec. Sukatani | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 274 | 355 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 69 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 315 | 489 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 163 | 213 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 24 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 85 | 187 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 93 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 11 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296 | 612 | 908 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 30 | 7 | 4 | 10 | 12 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 | 396 | 533 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 73 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 173 | 351 | 524 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 302 | 439 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 56 | 9 | 2 | 17 | 9 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 17 | 1 | 0 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217 | 535 | 752 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 269 | 338 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 246 | 321 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51 | 80 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 141 | 202 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 160 | 254 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 32 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 196 | 308 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 23 | 8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 226 | 360 |
| Jumlah | 756 | 122 | 50 | 76 | 101 | 1 | 371 | 77 | 11 | 0 | 0 | 37 | 524 | 5 | 271 | 8 | 9 | 220 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.702 | 6.279 | 8.981 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Setu | 28 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 231 | 417 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 14 | 29 | 0 | 10 | 5 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 130 | 302 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 17 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 243 | 353 |
| 4 | Kec. Cibitung | 107 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 162 | 421 |
| 5 | Kec. Babelan | 40 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 415 | 547 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 52 | 15 | 0 | 8 | 9 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 287 | 198 | 485 |
| 7 | Kec. Tambelang | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 91 | 159 |
| 8 | Kec. Sukatani | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 176 | 269 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 64 | 12 | 5 | 3 | 15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330 | 303 | 633 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 135 | 161 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 52 | 166 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 90 | 51 | 4 | 11 | 7 | 0 | 54 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 394 | 695 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 49 | 8 | 1 | 13 | 10 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 301 | 499 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 116 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 245 | 471 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 35 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 306 | 488 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 55 | 44 | 1 | 26 | 4 | 0 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | 416 | 687 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 197 | 276 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 278 | 362 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 79 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 89 | 233 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 13 | 51 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 92 | 188 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 32 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 134 | 300 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 29 | 22 | 0 | 17 | 23 | 0 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 178 | 389 |
| Jumlah | 857 | 368 | 31 | 127 | 147 | 2 | 939 | 75 | 9 | 0 | 2 | 55 | 676 | 1 | 11 | 4 | 5 | 444 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.777 | 4.803 | 8.580 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Setu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| 4 | Kec. Cibitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 1.277 |
| 5 | Kec. Babelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 7 | Kec. Tambelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 8 | Kec. Sukatani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 517 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 2.008 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.156 | 1.180 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 1.342 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 1.456 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 798 |
| Jumlah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.050 | 18.075 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.