Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Jatilawang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Banyumas
  5. Kec. Jatilawang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Gunung Wetan 34 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42 175 217
2 Pekuncen 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 45
3 Karanglewas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 20
4 Karanganyar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 27
5 Margasana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
6 Adisara 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 30
7 Kedungwringin 18 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 52 76
8 Bantar 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 45 62
9 Tinggarjaya 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 98 104
10 Tunjung 29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 67 99
11 Gentawangi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33
Residu 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 121 130
Jumlah 130 1 0 13 19 0 0 0 0 1 0 0 0 164 689 853


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gunung Wetan 2 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 27 42 175 217
2 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 14 30 44
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 17 20
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 27
5 Margasana 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
6 Adisara 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 11 19 30
7 Kedungwringin 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 9 24 52 76
8 Bantar 0 3 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 16 45 61
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 6 98 104
10 Tunjung 0 4 0 1 2 0 18 0 0 0 0 2 5 32 67 99
11 Gentawangi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 33
Residu 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 4 9 121 130
Jumlah 2 14 0 6 3 0 75 0 0 0 0 4 58 162 689 851


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Gunung Wetan 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 53 58
2 Pekuncen 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
5 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Adisara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
7 Kedungwringin 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15
8 Bantar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
10 Tunjung 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15
11 Gentawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Residu 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 32 41
Jumlah 1 1 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 25 181 206


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gunung Wetan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 53 58
2 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6 9
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
5 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Adisara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
7 Kedungwringin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 12 15
8 Bantar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
10 Tunjung 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 12 15
11 Gentawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Residu 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 4 9 32 41
Jumlah 1 1 0 6 0 0 5 0 0 0 0 2 10 25 181 206


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Gunung Wetan 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 104 141
2 Pekuncen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16
3 Karanglewas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
4 Karanganyar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
5 Margasana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
6 Adisara 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15
7 Kedungwringin 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 32
8 Bantar 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 15 31
9 Tinggarjaya 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 45
10 Tunjung 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 47
11 Gentawangi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
Jumlah 129 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 139 312 451


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gunung Wetan 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 24 37 104 141
2 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 12 4 16
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6 9
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 11
5 Margasana 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
6 Adisara 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 10 5 15
7 Kedungwringin 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7 21 11 32
8 Bantar 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 16 15 31
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 6 39 45
10 Tunjung 0 4 0 0 2 0 17 0 0 0 0 1 5 29 18 47
11 Gentawangi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
Jumlah 1 13 0 0 3 0 70 0 0 0 0 2 49 139 312 451


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Gunung Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
2 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Adisara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Kedungwringin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
8 Bantar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
10 Tunjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
11 Gentawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gunung Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
2 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
3 Karanglewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Adisara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Kedungwringin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
8 Bantar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
9 Tinggarjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
10 Tunjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
11 Gentawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah