Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kemranjen

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Banyumas
  5. Kec. Kemranjen

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Grujugan 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 26
2 Sirau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 20 22
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Kedungpring 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20
6 Kecila 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 34
7 Nusamangir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Kebarongan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 44
10 Sidamulya 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24 27
11 Pageralang 8 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 65 79
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19 20
13 Petarangan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 171 179
14 Karanggintung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
15 Karangsalam 16 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 34 53
Residu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 84
Jumlah 52 0 0 12 1 0 0 2 0 2 0 0 0 69 599 668


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Grujugan 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 6 20 26
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20 21
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Kedungpring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20
6 Kecila 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 10 24 34
7 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 17
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 42 44
10 Sidamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 24 27
11 Pageralang 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 65 78
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
13 Petarangan 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 8 171 179
14 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 16
15 Karangsalam 0 7 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1 18 34 52
Residu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 84
Jumlah 6 11 0 6 0 0 16 0 0 0 0 1 25 65 599 664


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Grujugan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Kedungpring 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
6 Kecila 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
7 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Sidamulya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
11 Pageralang 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 19
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Petarangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
14 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Karangsalam 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9 13
Residu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 40
Jumlah 1 0 0 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 184 198


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Grujugan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Kedungpring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
6 Kecila 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
7 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Sidamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6
11 Pageralang 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15 19
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Petarangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
14 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Karangsalam 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 13
Residu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 40
Jumlah 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 184 198


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Grujugan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
2 Sirau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Kecila 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
6 Nusamangir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 Kebarongan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
8 Sidamulya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
9 Pageralang 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 23 33
10 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
11 Petarangan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 102 110
12 Karanggintung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
13 Karangsalam 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Jumlah 51 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 55 212 267


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Grujugan 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 4 8
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Kecila 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9 5 14
6 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
7 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12
8 Sidamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5
9 Pageralang 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 23 33
10 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
11 Petarangan 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 8 102 110
12 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
13 Karangsalam 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 15 5 20
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Jumlah 3 11 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 23 55 212 267


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Grujugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Kedungpring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
6 Kecila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
10 Sidamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
11 Pageralang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Petarangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Karangsalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Grujugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2 Sirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
3 Sibalung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 Sibrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Kedungpring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
6 Kecila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7 Nusamangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 Karangjati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Kebarongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
10 Sidamulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
11 Pageralang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
12 Alasmalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Petarangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Karanggintung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Karangsalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah