Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kamal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 | 338 |
2 | Wlahar | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 157 | 177 |
3 | Pamulihan | 39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 457 | 506 |
4 | Kedungbokor | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 134 | 147 |
5 | Larangan | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 241 | 269 |
6 | Karangbale | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 101 |
7 | Luwunggede | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 123 | 139 |
8 | Slatri | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 194 | 206 |
9 | Sitanggal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 187 | 198 |
10 | Siandong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 122 |
11 | Rengaspendawa | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 195 | 206 |
Residu | 57 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 373 | 464 | |
Jumlah | 174 | 4 | 2 | 44 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2.603 | 2.873 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kamal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 | 337 |
2 | Wlahar | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 157 | 177 |
3 | Pamulihan | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 457 | 499 |
4 | Kedungbokor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 134 | 146 |
5 | Larangan | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 241 | 268 |
6 | Karangbale | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 101 |
7 | Luwunggede | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123 | 139 |
8 | Slatri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 194 | 205 |
9 | Sitanggal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 187 | 194 |
10 | Siandong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 119 | 122 |
11 | Rengaspendawa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 195 | 205 |
Residu | 40 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 91 | 373 | 464 | |
Jumlah | 100 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 254 | 2.603 | 2.857 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
2 | Wlahar | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 32 |
3 | Pamulihan | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 83 |
4 | Kedungbokor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 |
5 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 80 |
6 | Karangbale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | Luwunggede | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
8 | Slatri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 44 |
9 | Sitanggal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 52 |
10 | Siandong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 |
11 | Rengaspendawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 48 |
Residu | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 116 | 143 | |
Jumlah | 5 | 3 | 1 | 34 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 651 | 714 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
2 | Wlahar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 32 |
3 | Pamulihan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 83 |
4 | Kedungbokor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 31 |
5 | Larangan | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 66 | 80 |
6 | Karangbale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | Luwunggede | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
8 | Slatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 44 |
9 | Sitanggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 52 |
10 | Siandong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 |
11 | Rengaspendawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 48 |
Residu | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 116 | 143 | |
Jumlah | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 63 | 651 | 714 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kamal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 172 |
2 | Wlahar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 89 |
3 | Pamulihan | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 193 | 238 |
4 | Kedungbokor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 54 |
5 | Larangan | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 56 |
6 | Karangbale | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 45 |
7 | Luwunggede | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 84 |
8 | Slatri | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 52 |
9 | Sitanggal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 53 |
10 | Siandong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
11 | Rengaspendawa | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 |
Residu | 52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 257 | 321 | |
Jumlah | 169 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1.026 | 1.233 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kamal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 165 | 172 |
2 | Wlahar | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 89 |
3 | Pamulihan | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 193 | 238 |
4 | Kedungbokor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 54 |
5 | Larangan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42 | 56 |
6 | Karangbale | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 45 |
7 | Luwunggede | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 71 | 84 |
8 | Slatri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 42 | 52 |
9 | Sitanggal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44 | 53 |
10 | Siandong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
11 | Rengaspendawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | 42 |
Residu | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 64 | 257 | 321 | |
Jumlah | 68 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 207 | 1.026 | 1.233 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
2 | Wlahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
3 | Pamulihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
4 | Kedungbokor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
5 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
6 | Karangbale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
7 | Luwunggede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
8 | Slatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
9 | Sitanggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
10 | Siandong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
11 | Rengaspendawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
2 | Wlahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
3 | Pamulihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
4 | Kedungbokor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
5 | Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
6 | Karangbale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
7 | Luwunggede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
8 | Slatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
9 | Sitanggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
10 | Siandong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
11 | Rengaspendawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya