Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Babat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Lamongan
  5. Kec. Babat

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Banaran 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 20 25
2 Karangkembang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 5 9
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5
4 Gendong Kulon 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 20 24
5 Kuripan 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 23 30
6 Bulumargi 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 21 31
7 Sambangan 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 14 22
8 Keyongan 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 35
9 Patihan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
10 Datinawong 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 23 30
11 Sumurgenuk 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 13 23
12 Plaosan 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 9
14 Babat 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 9 81 90
15 Bedahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
16 Truni 5 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 4 15
17 Trepan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18
18 Kebalanpelang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 14
19 Gembong 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 13 20
20 Kebalandono 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 22 28
21 Moropelang 0 0 0 3 0 0 0 7 0 2 0 0 0 12 20 32
22 Tritunggal 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 13 17
23 Kebonagung 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 12
Residu 30 2 5 12 4 0 0 4 0 12 0 0 0 69 58 127
Jumlah 74 3 13 38 5 0 0 19 0 44 0 1 1 198 456 654


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banaran 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 20 22
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Gendong Kulon 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 20 23
5 Kuripan 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 26
6 Bulumargi 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 21 27
7 Sambangan 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 14 19
8 Keyongan 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 7 28 35
9 Patihan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 17
10 Datinawong 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 23 28
11 Sumurgenuk 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 6 13 19
12 Plaosan 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 4 8
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 Babat 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 81 86
15 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 13
16 Truni 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 8 4 12
17 Trepan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 17
18 Kebalanpelang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12 14
19 Gembong 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 13 19
20 Kebalandono 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 22 26
21 Moropelang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 20 23
22 Tritunggal 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 13 16
23 Kebonagung 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Residu 14 4 0 6 1 0 18 1 0 0 0 2 7 65 58 123
Jumlah 23 6 0 9 11 1 64 3 0 0 0 5 10 145 456 601


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Banaran 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 5
2 Karangkembang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 6
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Gendong Kulon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
5 Kuripan 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 5
6 Bulumargi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Sambangan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Keyongan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
9 Patihan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 Datinawong 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
11 Sumurgenuk 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 Plaosan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Babat 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
15 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Truni 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 Trepan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
18 Kebalanpelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Gembong 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
20 Kebalandono 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4
21 Moropelang 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 7
22 Tritunggal 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3
23 Kebonagung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Residu 1 2 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 44
Jumlah 4 3 11 30 2 0 0 7 0 7 0 0 0 64 63 127


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banaran 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Gendong Kulon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 Kuripan 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
6 Bulumargi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Sambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
8 Keyongan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6
9 Patihan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 Datinawong 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
11 Sumurgenuk 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 Plaosan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Babat 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
15 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Truni 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 Trepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Kebalanpelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Gembong 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
20 Kebalandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
21 Moropelang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 7
22 Tritunggal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 3
23 Kebonagung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Residu 7 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 14 26 40
Jumlah 11 2 0 1 7 1 16 3 0 0 0 1 7 49 74 123


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Banaran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Gendong Kulon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
5 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
6 Bulumargi 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 1 9
7 Sambangan 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 7
8 Keyongan 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
9 Datinawong 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
10 Sumurgenuk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6
11 Plaosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
13 Babat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 8 12
14 Bedahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 Truni 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 8
16 Trepan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Kebalanpelang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
18 Gembong 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 5
19 Kebalandono 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
20 Moropelang 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 5
21 Tritunggal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Kebonagung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
Residu 29 0 2 2 2 0 0 4 0 12 0 0 0 51 32 83
Jumlah 69 0 2 7 3 0 0 12 0 32 0 0 0 125 56 181


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banaran 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Gendong Kulon 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
5 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Bulumargi 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 9
7 Sambangan 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 7 0 7
8 Keyongan 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1 6
9 Datinawong 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 Sumurgenuk 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 0 6
11 Plaosan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
13 Babat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8 12
14 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
15 Truni 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 7 1 8
16 Trepan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Kebalanpelang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
18 Gembong 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 5
19 Kebalandono 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 8
20 Moropelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 5
21 Tritunggal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Kebonagung 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Residu 7 3 0 6 1 0 15 0 0 0 0 2 5 51 32 83
Jumlah 9 4 0 8 4 0 48 0 0 0 0 4 15 120 61 181


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Banaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Gendong Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
5 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Bulumargi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 19 21
7 Sambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
8 Keyongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
9 Patihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
10 Datinawong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 Sumurgenuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 13 15
12 Plaosan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Babat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 65
15 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
16 Truni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 Trepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
18 Kebalanpelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 8
19 Gembong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
20 Kebalandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
21 Moropelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 18 20
22 Tritunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
23 Kebonagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Jumlah 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 1 9 337 346


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
2 Karangkembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Pucakwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Gendong Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
5 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Bulumargi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21
7 Sambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
8 Keyongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
9 Patihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
10 Datinawong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 Sumurgenuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
12 Plaosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
13 Sogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Babat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
15 Bedahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
16 Truni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 Trepan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
18 Kebalanpelang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
19 Gembong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
20 Kebalandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
21 Moropelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
22 Tritunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
23 Kebonagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Jumlah 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 343 346

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah