Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 99 | 0 | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 142 | 289 |
2 | Kec. Punung | 69 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 165 | 268 |
3 | Kec. Pringkuku | 58 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 108 | 176 |
4 | Kec. Pacitan | 56 | 4 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | 227 | 371 |
5 | Kec. Kebonagung | 95 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 157 | 144 | 301 |
6 | Kec. Arjosari | 94 | 2 | 1 | 29 | 17 | 0 | 0 | 101 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 296 | 427 | 723 |
7 | Kec. Nawangan | 267 | 3 | 1 | 32 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 347 | 360 | 707 |
8 | Kec. Bandar | 168 | 1 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227 | 365 | 592 |
9 | Kec. Tegalombo | 164 | 0 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206 | 263 | 469 |
10 | Kec. Tulakan | 227 | 1 | 1 | 50 | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 357 | 391 | 748 |
11 | Kec. Ngadirojo | 88 | 1 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 153 | 287 |
12 | Kec. Sudimoro | 51 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 186 | 269 |
Jumlah | 1.436 | 14 | 11 | 335 | 154 | 0 | 0 | 219 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 2.931 | 5.200 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 17 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 145 | 142 | 287 |
2 | Kec. Punung | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 98 | 165 | 263 |
3 | Kec. Pringkuku | 8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | 108 | 175 |
4 | Kec. Pacitan | 23 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 121 | 227 | 348 |
5 | Kec. Kebonagung | 48 | 32 | 1 | 6 | 3 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 140 | 144 | 284 |
6 | Kec. Arjosari | 26 | 6 | 2 | 10 | 9 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 145 | 427 | 572 |
7 | Kec. Nawangan | 45 | 14 | 0 | 7 | 27 | 0 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 335 | 360 | 695 |
8 | Kec. Bandar | 16 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 211 | 365 | 576 |
9 | Kec. Tegalombo | 32 | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 201 | 263 | 464 |
10 | Kec. Tulakan | 79 | 15 | 1 | 11 | 20 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 330 | 391 | 721 |
11 | Kec. Ngadirojo | 24 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 130 | 153 | 283 |
12 | Kec. Sudimoro | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 82 | 186 | 268 |
Jumlah | 350 | 116 | 5 | 85 | 130 | 0 | 1.118 | 18 | 3 | 0 | 0 | 41 | 128 | 2.005 | 2.931 | 4.936 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 10 | 0 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 68 |
2 | Kec. Punung | 8 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 61 |
3 | Kec. Pringkuku | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
4 | Kec. Pacitan | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 40 | 113 |
5 | Kec. Kebonagung | 17 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 67 |
6 | Kec. Arjosari | 54 | 0 | 1 | 27 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 163 | 181 | 344 |
7 | Kec. Nawangan | 21 | 3 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34 | 110 |
8 | Kec. Bandar | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 88 |
9 | Kec. Tegalombo | 25 | 0 | 4 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 133 |
10 | Kec. Tulakan | 28 | 1 | 1 | 41 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 64 | 161 |
11 | Kec. Ngadirojo | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 65 |
12 | Kec. Sudimoro | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57 | 94 |
Jumlah | 200 | 11 | 9 | 303 | 109 | 0 | 0 | 81 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 742 | 593 | 1.335 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 51 | 17 | 68 |
2 | Kec. Punung | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 36 | 25 | 61 |
3 | Kec. Pringkuku | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
4 | Kec. Pacitan | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 | 40 | 113 |
5 | Kec. Kebonagung | 25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 | 15 | 67 |
6 | Kec. Arjosari | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 162 | 181 | 343 |
7 | Kec. Nawangan | 21 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 76 | 34 | 110 |
8 | Kec. Bandar | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 42 | 88 |
9 | Kec. Tegalombo | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 | 74 | 133 |
10 | Kec. Tulakan | 38 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 97 | 64 | 161 |
11 | Kec. Ngadirojo | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 28 | 65 |
12 | Kec. Sudimoro | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 57 | 94 |
Jumlah | 191 | 15 | 1 | 19 | 56 | 0 | 290 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 115 | 741 | 593 | 1.334 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 34 | 130 |
2 | Kec. Punung | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26 | 93 |
3 | Kec. Pringkuku | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 71 |
4 | Kec. Pacitan | 47 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 33 | 104 |
5 | Kec. Kebonagung | 78 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16 | 121 |
6 | Kec. Arjosari | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 133 | 75 | 208 |
7 | Kec. Nawangan | 246 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271 | 118 | 389 |
8 | Kec. Bandar | 159 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 106 | 287 |
9 | Kec. Tegalombo | 139 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 53 | 200 |
10 | Kec. Tulakan | 199 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 105 | 365 |
11 | Kec. Ngadirojo | 84 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19 | 116 |
12 | Kec. Sudimoro | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 62 | 108 |
Jumlah | 1.236 | 3 | 2 | 32 | 45 | 0 | 0 | 138 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 665 | 2.192 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 34 | 130 |
2 | Kec. Punung | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 26 | 93 |
3 | Kec. Pringkuku | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 18 | 71 |
4 | Kec. Pacitan | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 70 | 34 | 104 |
5 | Kec. Kebonagung | 23 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 105 | 16 | 121 |
6 | Kec. Arjosari | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 133 | 75 | 208 |
7 | Kec. Nawangan | 24 | 9 | 0 | 7 | 17 | 0 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 271 | 118 | 389 |
8 | Kec. Bandar | 14 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 181 | 106 | 287 |
9 | Kec. Tegalombo | 16 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 53 | 200 |
10 | Kec. Tulakan | 41 | 15 | 1 | 8 | 11 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 260 | 105 | 365 |
11 | Kec. Ngadirojo | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 97 | 19 | 116 |
12 | Kec. Sudimoro | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 62 | 108 |
Jumlah | 159 | 101 | 4 | 66 | 74 | 0 | 828 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 187 | 1.526 | 666 | 2.192 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
2 | Kec. Punung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
3 | Kec. Pringkuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
4 | Kec. Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
5 | Kec. Kebonagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
6 | Kec. Arjosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
7 | Kec. Nawangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 |
8 | Kec. Bandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
9 | Kec. Tegalombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
10 | Kec. Tulakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
11 | Kec. Ngadirojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
12 | Kec. Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 1.673 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
2 | Kec. Punung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
3 | Kec. Pringkuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
4 | Kec. Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
5 | Kec. Kebonagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
6 | Kec. Arjosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
7 | Kec. Nawangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 |
8 | Kec. Bandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
9 | Kec. Tegalombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
10 | Kec. Tulakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
11 | Kec. Ngadirojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
12 | Kec. Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 1.673 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya