Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Srengat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Blitar
  5. Kec. Srengat

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Purwokerto 11 0 0 5 7 0 0 1 0 1 0 0 0 25 36 61
2 Selokajang 11 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17 23 40
3 Ngaglik 16 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23 31 54
4 Maron 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
5 Pakisrejo 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 10 18
6 Karanggayam 15 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 20 19 39
7 Kerjen 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
8 Wonorejo 7 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 7 19
9 Kauman 6 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 6 18
10 Kandangan 14 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 18 10 28
11 Kendalrejo 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 25
12 Dandong 5 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 13 14 27
13 Bagelenan 6 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31
14 Srengat 10 0 1 5 4 0 0 2 0 1 0 0 0 23 34 57
15 Togogan 8 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3 19
16 Dermojayan 5 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 10 19
Residu 76 0 4 10 3 0 0 6 1 5 0 0 0 105 35 140
Jumlah 215 2 7 64 19 0 0 25 1 12 0 0 0 345 277 622


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Purwokerto 1 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 1 23 36 59
2 Selokajang 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 12 23 35
3 Ngaglik 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 22 31 53
4 Maron 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 10 4 14
5 Pakisrejo 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6 10 16
6 Karanggayam 5 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 17 19 36
7 Kerjen 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 5 13
8 Wonorejo 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 7 18
9 Kauman 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 10 6 16
10 Kandangan 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1 1 15 10 25
11 Kendalrejo 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 11 14 25
12 Dandong 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 10 14 24
13 Bagelenan 2 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 2 14 16 30
14 Srengat 2 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 20 34 54
15 Togogan 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 15 3 18
16 Dermojayan 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 8 10 18
Residu 3 5 0 0 2 0 78 0 0 0 0 0 11 105 35 140
Jumlah 28 10 0 4 10 0 236 2 0 0 0 1 20 317 277 594


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Purwokerto 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 10 10 20
2 Selokajang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
3 Ngaglik 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18
4 Maron 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
5 Pakisrejo 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
6 Karanggayam 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
7 Kerjen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 Wonorejo 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 8
9 Kauman 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
10 Kandangan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
11 Kendalrejo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
12 Dandong 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 11
13 Bagelenan 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
14 Srengat 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25
15 Togogan 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
16 Dermojayan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Residu 2 0 2 8 2 0 0 1 0 2 0 0 0 17 23 40
Jumlah 7 2 5 54 16 0 0 3 0 3 0 0 0 90 124 214


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Purwokerto 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 10 10 20
2 Selokajang 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
3 Ngaglik 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 11 18
4 Maron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6
5 Pakisrejo 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8
6 Karanggayam 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
7 Kerjen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 Wonorejo 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 3 8
9 Kauman 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 5 4 9
10 Kandangan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
11 Kendalrejo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
12 Dandong 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 5 11
13 Bagelenan 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 6 13
14 Srengat 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 16 25
15 Togogan 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9 1 10
16 Dermojayan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5
Residu 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 3 17 23 40
Jumlah 16 1 0 3 5 0 52 1 0 0 0 0 9 90 124 214


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Purwokerto 11 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 12 27
2 Selokajang 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16 2 18
3 Ngaglik 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 3 19
4 Maron 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
5 Pakisrejo 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 6
6 Karanggayam 15 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 18 2 20
7 Kerjen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
8 Wonorejo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
9 Kauman 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 7
10 Kandangan 14 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 17 1 18
11 Kendalrejo 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11
12 Dandong 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 8
13 Bagelenan 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
14 Srengat 9 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 14 7 21
15 Togogan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 8
16 Dermojayan 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 8
Residu 74 0 2 2 1 0 0 5 1 3 0 0 0 88 12 100
Jumlah 208 0 2 10 3 0 0 22 1 9 0 0 0 255 48 303


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Purwokerto 1 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 15 12 27
2 Selokajang 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 16 2 18
3 Ngaglik 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 16 3 19
4 Maron 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
5 Pakisrejo 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1 6
6 Karanggayam 4 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 18 2 20
7 Kerjen 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 2 9
8 Wonorejo 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 1 8
9 Kauman 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 7 0 7
10 Kandangan 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1 3 17 1 18
11 Kendalrejo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 9 2 11
12 Dandong 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 7 1 8
13 Bagelenan 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 8 0 8
14 Srengat 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 2 14 7 21
15 Togogan 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 1 8
16 Dermojayan 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 7 1 8
Residu 2 5 0 0 1 0 68 0 0 0 0 0 8 88 12 100
Jumlah 12 9 0 1 5 0 184 1 0 0 0 1 32 255 48 303


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Purwokerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Selokajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3 Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Maron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Pakisrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Karanggayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
7 Kerjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Wonorejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Kauman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kandangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Kendalrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Dandong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13 Bagelenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Srengat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
15 Togogan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Dermojayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Purwokerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Selokajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3 Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Maron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Pakisrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Karanggayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
7 Kerjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Wonorejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Kauman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kandangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Kendalrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Dandong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13 Bagelenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Srengat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
15 Togogan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Dermojayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah