Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 305 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 381 | 300 | 681 |
2 | Kec. Munjungan | 137 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 173 | 340 |
3 | Kec. Watulimo | 102 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 330 | 502 |
4 | Kec. Kampak | 105 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 206 | 340 |
5 | Kec. Dongko | 318 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 306 | 686 |
6 | Kec. Pule | 270 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 210 | 529 |
7 | Kec. Karangan | 41 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 109 | 186 |
8 | Kec. Gandusari | 46 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 98 | 164 |
9 | Kec. Durenan | 46 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 161 | 251 |
10 | Kec. Pogalan | 60 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 146 | 242 |
11 | Kec. Trenggalek | 65 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 172 | 268 |
12 | Kec. Tugu | 56 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 137 | 223 |
13 | Kec. Bendungan | 69 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 217 |
14 | Kec. Suruh | 38 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 81 | 132 |
Jumlah | 1.658 | 2 | 0 | 61 | 475 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 2.538 | 4.761 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 82 | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 365 | 300 | 665 |
2 | Kec. Munjungan | 65 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 166 | 173 | 339 |
3 | Kec. Watulimo | 44 | 4 | 0 | 6 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 171 | 330 | 501 |
4 | Kec. Kampak | 20 | 6 | 0 | 26 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 134 | 206 | 340 |
5 | Kec. Dongko | 88 | 11 | 0 | 52 | 47 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 379 | 306 | 685 |
6 | Kec. Pule | 107 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 24 | 318 | 210 | 528 |
7 | Kec. Karangan | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 77 | 109 | 186 |
8 | Kec. Gandusari | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 65 | 98 | 163 |
9 | Kec. Durenan | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 90 | 161 | 251 |
10 | Kec. Pogalan | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95 | 146 | 241 |
11 | Kec. Trenggalek | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 96 | 172 | 268 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 86 | 137 | 223 |
13 | Kec. Bendungan | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 108 | 109 | 217 |
14 | Kec. Suruh | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 51 | 81 | 132 |
Jumlah | 483 | 70 | 0 | 91 | 279 | 2 | 861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 51 | 285 | 2.201 | 2.538 | 4.739 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85 | 146 |
2 | Kec. Munjungan | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 77 |
3 | Kec. Watulimo | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 200 |
4 | Kec. Kampak | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85 | 115 |
5 | Kec. Dongko | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 125 |
6 | Kec. Pule | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 64 | 113 |
7 | Kec. Karangan | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 63 |
8 | Kec. Gandusari | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 62 |
9 | Kec. Durenan | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 96 |
10 | Kec. Pogalan | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 97 |
11 | Kec. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 88 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | 87 |
13 | Kec. Bendungan | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 93 |
14 | Kec. Suruh | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 |
Jumlah | 5 | 1 | 0 | 55 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 542 | 852 | 1.394 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61 | 85 | 146 |
2 | Kec. Munjungan | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 49 | 77 |
3 | Kec. Watulimo | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 130 | 200 |
4 | Kec. Kampak | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 85 | 115 |
5 | Kec. Dongko | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 | 64 | 125 |
6 | Kec. Pule | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 64 | 113 |
7 | Kec. Karangan | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 29 | 63 |
8 | Kec. Gandusari | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 42 | 62 |
9 | Kec. Durenan | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 45 | 51 | 96 |
10 | Kec. Pogalan | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 35 | 62 | 97 |
11 | Kec. Trenggalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 60 | 88 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 57 | 87 |
13 | Kec. Bendungan | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 55 | 93 |
14 | Kec. Suruh | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 32 |
Jumlah | 106 | 12 | 0 | 6 | 85 | 1 | 189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 99 | 542 | 852 | 1.394 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 320 | 123 | 443 |
2 | Kec. Munjungan | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 69 | 208 |
3 | Kec. Watulimo | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 104 | 206 |
4 | Kec. Kampak | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 106 | 210 |
5 | Kec. Dongko | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 173 | 492 |
6 | Kec. Pule | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 96 | 366 |
7 | Kec. Karangan | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 67 |
8 | Kec. Gandusari | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 69 |
9 | Kec. Durenan | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69 | 114 |
10 | Kec. Pogalan | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 45 | 106 |
11 | Kec. Trenggalek | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 48 | 116 |
12 | Kec. Tugu | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 100 |
13 | Kec. Bendungan | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 98 |
14 | Kec. Suruh | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 79 |
Jumlah | 1.653 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 993 | 2.674 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 69 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 320 | 123 | 443 |
2 | Kec. Munjungan | 52 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 139 | 69 | 208 |
3 | Kec. Watulimo | 31 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 102 | 104 | 206 |
4 | Kec. Kampak | 14 | 4 | 0 | 25 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 104 | 106 | 210 |
5 | Kec. Dongko | 70 | 9 | 0 | 52 | 37 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 319 | 173 | 492 |
6 | Kec. Pule | 93 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 108 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 13 | 270 | 96 | 366 |
7 | Kec. Karangan | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 43 | 24 | 67 |
8 | Kec. Gandusari | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 46 | 23 | 69 |
9 | Kec. Durenan | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 69 | 114 |
10 | Kec. Pogalan | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 61 | 45 | 106 |
11 | Kec. Trenggalek | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 48 | 116 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 44 | 100 |
13 | Kec. Bendungan | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 70 | 28 | 98 |
14 | Kec. Suruh | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | 41 | 79 |
Jumlah | 377 | 58 | 0 | 85 | 194 | 1 | 672 | 0 | 46 | 0 | 0 | 41 | 192 | 1.681 | 993 | 2.674 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
2 | Kec. Munjungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
3 | Kec. Watulimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
4 | Kec. Kampak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5 | Kec. Dongko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
6 | Kec. Pule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
7 | Kec. Karangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
8 | Kec. Gandusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
9 | Kec. Durenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
10 | Kec. Pogalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
11 | Kec. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
13 | Kec. Bendungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
14 | Kec. Suruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Panggul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
2 | Kec. Munjungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
3 | Kec. Watulimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
4 | Kec. Kampak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5 | Kec. Dongko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
6 | Kec. Pule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
7 | Kec. Karangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
8 | Kec. Gandusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
9 | Kec. Durenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
10 | Kec. Pogalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
11 | Kec. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
12 | Kec. Tugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
13 | Kec. Bendungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
14 | Kec. Suruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya