Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donomulyo | 127 | 3 | 3 | 40 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 260 | 454 |
2 | Kec. Kalipare | 144 | 3 | 0 | 68 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 356 | 605 |
3 | Kec. Pagak | 161 | 1 | 1 | 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 245 | 585 | 830 |
4 | Kec. Bantur | 110 | 1 | 1 | 57 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 230 | 602 | 832 |
5 | Kec. Gedangan | 124 | 2 | 4 | 52 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 433 | 640 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 194 | 4 | 1 | 146 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1.146 | 1.592 |
7 | Kec. Dampit | 277 | 0 | 7 | 86 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1.145 | 1.581 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 328 | 0 | 5 | 93 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 459 | 437 | 896 |
9 | Kec. Ampelgading | 133 | 2 | 3 | 59 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 256 | 509 | 765 |
10 | Kec. Poncokusumo | 243 | 2 | 2 | 63 | 44 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 423 | 1.039 | 1.462 |
11 | Kec. Wajak | 193 | 1 | 4 | 62 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 349 | 889 | 1.238 |
12 | Kec. Turen | 133 | 5 | 3 | 80 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 278 | 824 | 1.102 |
13 | Kec. Pagelaran | 71 | 1 | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 179 | 701 | 880 |
14 | Kec. Gondanglegi | 75 | 7 | 1 | 43 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 | 783 | 1.005 |
15 | Kec. Bululawang | 52 | 3 | 3 | 52 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 553 | 730 |
16 | Kec. Kepanjen | 101 | 1 | 5 | 121 | 36 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 297 | 503 | 800 |
17 | Kec. Sumberpucung | 16 | 5 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 392 | 464 |
18 | Kec. Kromengan | 27 | 2 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 188 | 264 |
19 | Kec. Wonosari | 112 | 1 | 14 | 35 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 250 | 428 |
20 | Kec. Ngajum | 172 | 3 | 9 | 80 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 308 | 387 | 695 |
21 | Kec. Wagir | 171 | 2 | 4 | 189 | 64 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 454 | 549 | 1.003 |
22 | Kec. Pakisaji | 95 | 7 | 5 | 158 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 330 | 497 | 827 |
23 | Kec. Tajinan | 99 | 2 | 8 | 44 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 201 | 388 | 589 |
24 | Kec. Tumpang | 199 | 5 | 2 | 94 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 392 | 663 | 1.055 |
25 | Kec. Pakis | 110 | 3 | 9 | 136 | 46 | 0 | 0 | 14 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 356 | 939 | 1.295 |
26 | Kec. Jabung | 269 | 0 | 1 | 153 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 523 | 720 | 1.243 |
27 | Kec. Lawang | 225 | 3 | 2 | 80 | 48 | 0 | 0 | 17 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 412 | 577 | 989 |
28 | Kec. Singosari | 197 | 3 | 5 | 194 | 69 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 502 | 861 | 1.363 |
29 | Kec. Karangploso | 106 | 2 | 8 | 58 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 457 | 667 |
30 | Kec. Dau | 108 | 2 | 17 | 56 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 256 | 347 | 603 |
31 | Kec. Pujon | 276 | 1 | 3 | 78 | 39 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 432 | 737 | 1.169 |
32 | Kec. Ngantang | 69 | 12 | 2 | 35 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 687 | 828 |
33 | Kec. Kasembon | 23 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 192 | 245 |
Jumlah | 4.740 | 92 | 136 | 2.565 | 895 | 0 | 0 | 386 | 10 | 718 | 1 | 0 | 0 | 9.543 | 19.596 | 29.139 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donomulyo | 32 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 184 | 260 | 444 |
2 | Kec. Kalipare | 80 | 13 | 0 | 24 | 11 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 238 | 356 | 594 |
3 | Kec. Pagak | 33 | 50 | 0 | 14 | 8 | 1 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 226 | 585 | 811 |
4 | Kec. Bantur | 63 | 4 | 1 | 19 | 5 | 0 | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 193 | 602 | 795 |
5 | Kec. Gedangan | 42 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 194 | 433 | 627 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 106 | 8 | 1 | 34 | 22 | 0 | 143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73 | 416 | 1.146 | 1.562 |
7 | Kec. Dampit | 82 | 13 | 0 | 31 | 10 | 1 | 206 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 393 | 1.145 | 1.538 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 165 | 8 | 0 | 10 | 16 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 443 | 437 | 880 |
9 | Kec. Ampelgading | 42 | 6 | 0 | 21 | 25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 237 | 509 | 746 |
10 | Kec. Poncokusumo | 61 | 13 | 0 | 21 | 13 | 0 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 379 | 1.039 | 1.418 |
11 | Kec. Wajak | 114 | 18 | 0 | 5 | 15 | 0 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 316 | 889 | 1.205 |
12 | Kec. Turen | 71 | 8 | 1 | 15 | 7 | 0 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 254 | 824 | 1.078 |
13 | Kec. Pagelaran | 33 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 149 | 703 | 852 |
14 | Kec. Gondanglegi | 49 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 181 | 783 | 964 |
15 | Kec. Bululawang | 30 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 156 | 553 | 709 |
16 | Kec. Kepanjen | 47 | 13 | 0 | 46 | 10 | 0 | 122 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 272 | 503 | 775 |
17 | Kec. Sumberpucung | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 392 | 447 |
18 | Kec. Kromengan | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69 | 188 | 257 |
19 | Kec. Wonosari | 39 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 173 | 250 | 423 |
20 | Kec. Ngajum | 68 | 28 | 0 | 15 | 12 | 0 | 130 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 296 | 387 | 683 |
21 | Kec. Wagir | 134 | 5 | 1 | 67 | 15 | 0 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 439 | 549 | 988 |
22 | Kec. Pakisaji | 52 | 12 | 0 | 53 | 6 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 308 | 497 | 805 |
23 | Kec. Tajinan | 32 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 181 | 388 | 569 |
24 | Kec. Tumpang | 89 | 8 | 0 | 20 | 11 | 0 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 350 | 663 | 1.013 |
25 | Kec. Pakis | 70 | 13 | 2 | 53 | 10 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 316 | 939 | 1.255 |
26 | Kec. Jabung | 167 | 10 | 0 | 46 | 27 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 480 | 720 | 1.200 |
27 | Kec. Lawang | 89 | 4 | 0 | 28 | 33 | 0 | 146 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 375 | 578 | 953 |
28 | Kec. Singosari | 106 | 18 | 2 | 40 | 25 | 1 | 234 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 473 | 861 | 1.334 |
29 | Kec. Karangploso | 56 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 106 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 201 | 457 | 658 |
30 | Kec. Dau | 84 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 232 | 347 | 579 |
31 | Kec. Pujon | 76 | 2 | 7 | 86 | 28 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 409 | 737 | 1.146 |
32 | Kec. Ngantang | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128 | 687 | 815 |
33 | Kec. Kasembon | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 192 | 229 |
Jumlah | 2.140 | 303 | 26 | 743 | 384 | 3 | 3.936 | 144 | 16 | 0 | 0 | 125 | 662 | 8.753 | 19.599 | 28.352 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donomulyo | 8 | 3 | 3 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 103 | 157 |
2 | Kec. Kalipare | 14 | 3 | 0 | 53 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 123 | 207 |
3 | Kec. Pagak | 11 | 1 | 1 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 142 | 198 |
4 | Kec. Bantur | 0 | 1 | 1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 205 | 262 |
5 | Kec. Gedangan | 4 | 2 | 3 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 105 | 160 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 14 | 4 | 1 | 137 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 199 | 339 | 538 |
7 | Kec. Dampit | 6 | 0 | 5 | 73 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 387 | 486 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 5 | 0 | 5 | 80 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | 144 | 251 |
9 | Kec. Ampelgading | 10 | 2 | 3 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 142 | 235 |
10 | Kec. Poncokusumo | 6 | 2 | 1 | 58 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 467 | 577 |
11 | Kec. Wajak | 6 | 1 | 3 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 329 | 422 |
12 | Kec. Turen | 4 | 5 | 3 | 75 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 314 | 431 |
13 | Kec. Pagelaran | 21 | 1 | 4 | 31 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 248 | 334 |
14 | Kec. Gondanglegi | 17 | 6 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 261 | 336 |
15 | Kec. Bululawang | 12 | 3 | 2 | 44 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 207 | 302 |
16 | Kec. Kepanjen | 5 | 1 | 3 | 95 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 216 | 349 |
17 | Kec. Sumberpucung | 4 | 5 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 174 | 219 |
18 | Kec. Kromengan | 2 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63 | 103 |
19 | Kec. Wonosari | 9 | 1 | 14 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 94 | 158 |
20 | Kec. Ngajum | 10 | 3 | 9 | 65 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 149 | 263 |
21 | Kec. Wagir | 14 | 2 | 4 | 168 | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 225 | 477 |
22 | Kec. Pakisaji | 9 | 6 | 4 | 119 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 186 | 194 | 380 |
23 | Kec. Tajinan | 12 | 2 | 8 | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 142 | 217 |
24 | Kec. Tumpang | 14 | 4 | 1 | 88 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 224 | 364 |
25 | Kec. Pakis | 6 | 3 | 8 | 120 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 192 | 344 | 536 |
26 | Kec. Jabung | 14 | 0 | 1 | 65 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128 | 261 | 389 |
27 | Kec. Lawang | 8 | 3 | 2 | 73 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129 | 200 | 329 |
28 | Kec. Singosari | 6 | 3 | 5 | 158 | 46 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230 | 322 | 552 |
29 | Kec. Karangploso | 9 | 2 | 6 | 54 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 185 | 280 |
30 | Kec. Dau | 1 | 1 | 16 | 52 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130 | 129 | 259 |
31 | Kec. Pujon | 19 | 1 | 2 | 64 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 249 | 372 |
32 | Kec. Ngantang | 8 | 12 | 2 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 421 | 491 |
33 | Kec. Kasembon | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 97 | 111 |
Jumlah | 289 | 86 | 121 | 2.114 | 699 | 0 | 0 | 80 | 5 | 145 | 1 | 0 | 0 | 3.540 | 7.205 | 10.745 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Donomulyo | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 54 | 103 | 157 |
2 | Kec. Kalipare | 39 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 84 | 123 | 207 |
3 | Kec. Pagak | 9 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 142 | 198 |
4 | Kec. Bantur | 23 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 57 | 205 | 262 |
5 | Kec. Gedangan | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55 | 105 | 160 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 68 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 | 199 | 339 | 538 |
7 | Kec. Dampit | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 99 | 387 | 486 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 56 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 107 | 144 | 251 |
9 | Kec. Ampelgading | 28 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 93 | 142 | 235 |
10 | Kec. Poncokusumo | 40 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 110 | 467 | 577 |
11 | Kec. Wajak | 43 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | 329 | 422 |
12 | Kec. Turen | 38 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 117 | 314 | 431 |
13 | Kec. Pagelaran | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 84 | 250 | 334 |
14 | Kec. Gondanglegi | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 75 | 261 | 336 |
15 | Kec. Bululawang | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 95 | 207 | 302 |
16 | Kec. Kepanjen | 31 | 5 | 0 | 23 | 6 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 133 | 216 | 349 |
17 | Kec. Sumberpucung | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 174 | 219 |
18 | Kec. Kromengan | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 63 | 103 |
19 | Kec. Wonosari | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 94 | 158 |
20 | Kec. Ngajum | 40 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 114 | 149 | 263 |
21 | Kec. Wagir | 73 | 1 | 1 | 52 | 9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 251 | 225 | 476 |
22 | Kec. Pakisaji | 42 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 185 | 194 | 379 |
23 | Kec. Tajinan | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 75 | 142 | 217 |
24 | Kec. Tumpang | 51 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 139 | 224 | 363 |
25 | Kec. Pakis | 44 | 6 | 2 | 18 | 4 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 192 | 344 | 536 |
26 | Kec. Jabung | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 | 261 | 389 |
27 | Kec. Lawang | 37 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 129 | 200 | 329 |
28 | Kec. Singosari | 63 | 4 | 2 | 36 | 9 | 1 | 73 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 228 | 323 | 551 |
29 | Kec. Karangploso | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 91 | 186 | 277 |
30 | Kec. Dau | 68 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 125 | 129 | 254 |
31 | Kec. Pujon | 29 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 122 | 250 | 372 |
32 | Kec. Ngantang | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 421 | 491 |
33 | Kec. Kasembon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 97 | 111 |
Jumlah | 1.094 | 47 | 22 | 357 | 140 | 3 | 1.076 | 80 | 9 | 0 | 0 | 44 | 502 | 3.523 | 7.210 | 10.733 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Donomulyo | 119 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 64 | 204 |
2 | Kec. Kalipare | 130 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 64 | 229 |
3 | Kec. Pagak | 150 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 189 | 236 | 425 |
4 | Kec. Bantur | 110 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 173 | 191 | 364 |
5 | Kec. Gedangan | 120 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 152 | 169 | 321 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 180 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 247 | 481 | 728 |
7 | Kec. Dampit | 271 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 337 | 358 | 695 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 323 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 352 | 133 | 485 |
9 | Kec. Ampelgading | 123 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 163 | 182 | 345 |
10 | Kec. Poncokusumo | 237 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 313 | 348 | 661 |
11 | Kec. Wajak | 187 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256 | 315 | 571 |
12 | Kec. Turen | 129 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161 | 273 | 434 |
13 | Kec. Pagelaran | 50 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 212 | 305 |
14 | Kec. Gondanglegi | 58 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147 | 222 | 369 |
15 | Kec. Bululawang | 40 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 175 | 257 |
16 | Kec. Kepanjen | 96 | 0 | 2 | 26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 164 | 103 | 267 |
17 | Kec. Sumberpucung | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101 | 128 |
18 | Kec. Kromengan | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 82 |
19 | Kec. Wonosari | 103 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 45 | 159 |
20 | Kec. Ngajum | 162 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 194 | 112 | 306 |
21 | Kec. Wagir | 157 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202 | 113 | 315 |
22 | Kec. Pakisaji | 86 | 1 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 89 | 233 |
23 | Kec. Tajinan | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 115 | 241 |
24 | Kec. Tumpang | 185 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 252 | 192 | 444 |
25 | Kec. Pakis | 104 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 164 | 276 | 440 |
26 | Kec. Jabung | 255 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 395 | 268 | 663 |
27 | Kec. Lawang | 217 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283 | 108 | 391 |
28 | Kec. Singosari | 191 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 272 | 208 | 480 |
