Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Panggungrejo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kota Pasuruan
  5. Kec. Panggungrejo

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bangilan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 142 145
2 Bugul Lor 6 1 0 8 1 0 0 1 0 12 0 0 0 29 53 82
3 Kandangsapi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 8
4 Karanganyar 9 0 1 3 2 0 0 0 0 6 0 0 0 21 34 55
5 Kebonsari 7 0 0 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 23 96 119
6 Mandaranrejo 4 0 0 9 2 0 0 1 0 13 0 0 0 29 46 75
7 Mayangan 9 1 0 3 3 0 0 1 0 4 0 0 0 21 15 36
8 Ngemplakrejo 17 0 0 12 5 0 0 2 0 5 0 0 0 41 67 108
9 Panggungrejo 17 0 0 3 2 0 0 0 0 10 0 0 0 32 49 81
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
11 Petamanan 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20
12 Tambaan 5 1 1 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 19 44 63
13 Trajeng 15 0 0 12 2 0 0 0 0 8 0 0 0 37 57 94
Residu 29 1 1 11 17 0 0 2 0 33 0 0 0 94 115 209
Jumlah 123 4 3 65 42 0 0 7 0 112 0 0 0 356 750 1.106


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 142 143
2 Bugul Lor 1 1 0 2 3 1 4 1 0 0 0 0 2 15 53 68
3 Kandangsapi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
4 Karanganyar 4 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 1 0 15 34 49
5 Kebonsari 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 9 96 105
6 Mandaranrejo 3 0 0 5 2 0 3 2 0 0 0 0 0 15 46 61
7 Mayangan 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 14 15 29
8 Ngemplakrejo 5 1 0 5 4 0 9 0 1 0 0 0 3 34 67 101
9 Panggungrejo 2 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 1 15 49 64
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
11 Petamanan 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 16 20
12 Tambaan 5 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3 15 44 59
13 Trajeng 7 1 0 4 4 0 6 0 1 0 0 0 3 28 57 85
Residu 10 0 1 0 4 0 21 4 0 0 0 1 8 78 125 203
Jumlah 41 3 1 17 26 2 79 7 2 0 0 2 23 244 760 1.004


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
2 Bugul Lor 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 30
3 Kandangsapi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Karanganyar 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 9 15
5 Kebonsari 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 40 43
6 Mandaranrejo 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0 11 11 22
7 Mayangan 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 7 4 11
8 Ngemplakrejo 1 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13 12 25
9 Panggungrejo 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 8 16
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Petamanan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
12 Tambaan 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19
13 Trajeng 4 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18 7 25
Residu 9 0 0 8 13 0 0 0 0 10 0 0 0 40 59 99
Jumlah 17 3 2 53 28 0 0 1 0 23 0 0 0 127 221 348


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
2 Bugul Lor 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 22 30
3 Kandangsapi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Karanganyar 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
5 Kebonsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 41 43
6 Mandaranrejo 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 12 22
7 Mayangan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 11
8 Ngemplakrejo 2 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 12 13 25
9 Panggungrejo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10 13
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Petamanan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
12 Tambaan 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 10 19
13 Trajeng 6 0 0 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 17 7 24
Residu 7 0 1 0 3 0 9 1 0 0 0 1 2 33 62 95
Jumlah 25 0 1 17 12 2 18 2 1 0 0 1 9 107 233 340


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bangilan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 102 105
2 Bugul Lor 5 0 0 2 0 0 0 1 0 12 0 0 0 20 3 23
3 Kandangsapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
4 Karanganyar 9 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 15 2 17
5 Kebonsari 7 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 32 52
6 Mandaranrejo 4 0 0 2 1 0 0 1 0 10 0 0 0 18 5 23
7 Mayangan 9 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 14 2 16
8 Ngemplakrejo 16 0 0 2 4 0 0 2 0 4 0 0 0 28 5 33
9 Panggungrejo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 13 37
10 Petamanan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
11 Tambaan 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 5 14
12 Trajeng 11 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 19 4 23
Residu 20 1 1 3 4 0 0 2 0 23 0 0 0 54 56 110
Jumlah 106 1 1 12 14 0 0 6 0 89 0 0 0 229 231 460


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 103 105
2 Bugul Lor 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 14 9 23
3 Kandangsapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 Karanganyar 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 14 3 17
5 Kebonsari 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 17 35 52
6 Mandaranrejo 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 15 8 23
7 Mayangan 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 12 3 15
8 Ngemplakrejo 3 1 0 0 3 0 7 0 1 0 0 0 3 27 6 33
9 Panggungrejo 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 14 19 33
10 Petamanan 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5
11 Tambaan 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 9 5 14
12 Trajeng 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 19 4 23
Residu 3 0 0 0 1 0 12 3 0 0 0 0 6 45 63 108
Jumlah 16 3 0 0 14 0 61 5 1 0 0 1 18 193 260 453


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Bugul Lor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
3 Kandangsapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
5 Kebonsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Mandaranrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 Mayangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
8 Ngemplakrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
9 Panggungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Petamanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Tambaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
13 Trajeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 298


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bangilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Bugul Lor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
3 Kandangsapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Karanganyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
5 Kebonsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Mandaranrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 Mayangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
8 Ngemplakrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
9 Panggungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
10 Pekuncen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Petamanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Tambaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
13 Trajeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 298

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah