Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Aceh Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Selatan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Trumon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 108
2 Kec. Bakongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
3 Kec. Kluet Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
4 Kec. Kluet Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 305 307
5 Kec. Tapak Tuan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 139
6 Kec. Samadua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
7 Kec. Sawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177
8 Kec. Meukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
9 Kec. Labuhan Haji 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 116
10 Kec. Pasie Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247
11 Kec. Trumon Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 183 186
12 Kec. Kluet Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
13 Kec. Bakongan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
14 Kec. Kluet Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
15 Kec. Labuhan Haji Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 258
16 Kec. Labuhan Haji Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
17 Kec. Kota Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
18 Kec. Trumon Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123
Jumlah 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 13 2.495 2.508


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Trumon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 24
2 Kec. Bakongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
3 Kec. Kluet Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
4 Kec. Kluet Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 91 93
5 Kec. Tapak Tuan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46 47
6 Kec. Samadua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
7 Kec. Sawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
8 Kec. Meukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
9 Kec. Labuhan Haji 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 38
10 Kec. Pasie Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
11 Kec. Trumon Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63
12 Kec. Kluet Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
13 Kec. Bakongan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
14 Kec. Kluet Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15 Kec. Labuhan Haji Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
16 Kec. Labuhan Haji Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
17 Kec. Kota Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
18 Kec. Trumon Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
Jumlah 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 865 870


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Trumon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
2 Kec. Bakongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
3 Kec. Kluet Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
4 Kec. Kluet Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
5 Kec. Tapak Tuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
6 Kec. Samadua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
7 Kec. Sawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
8 Kec. Meukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
9 Kec. Labuhan Haji 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 37
10 Kec. Pasie Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103
11 Kec. Trumon Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 74 77
12 Kec. Kluet Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
13 Kec. Bakongan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
14 Kec. Kluet Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
15 Kec. Labuhan Haji Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
16 Kec. Labuhan Haji Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
17 Kec. Kota Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
18 Kec. Trumon Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
Jumlah 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 880 888


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Trumon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
2 Kec. Bakongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
3 Kec. Kluet Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
4 Kec. Kluet Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
5 Kec. Tapak Tuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
6 Kec. Samadua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
7 Kec. Sawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
8 Kec. Meukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
9 Kec. Labuhan Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
10 Kec. Pasie Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
11 Kec. Trumon Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
12 Kec. Kluet Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
13 Kec. Bakongan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
14 Kec. Kluet Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
15 Kec. Labuhan Haji Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
16 Kec. Labuhan Haji Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
17 Kec. Kota Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
18 Kec. Trumon Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah