Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Aceh Tamiang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Tamiang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Tamiang Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 263
2 Kec. Kejuruan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 399 400
3 Kec. Kualasimpang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 218 220
4 Kec. Seruway 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 279 281
5 Kec. Bendahara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 321 324
6 Kec. Karang Baru 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 404 412
7 Kec. Manyak Payed 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 15 729 744
8 Kec. Rantau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 315 316
9 Kec. Banda Mulya 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 157 161
10 Kec. Bandar Pusaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174
11 Kec. Tenggulun 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 299 302
12 Kec. Sekerak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
Jumlah 22 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 1 39 3.656 3.695


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Tamiang Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
2 Kec. Kejuruan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 119 120
3 Kec. Kualasimpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
4 Kec. Seruway 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 129 130
5 Kec. Bendahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 84 85
6 Kec. Karang Baru 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 145 149
7 Kec. Manyak Payed 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 13 164 177
8 Kec. Rantau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 136 137
9 Kec. Banda Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
10 Kec. Bandar Pusaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
11 Kec. Tenggulun 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 127 130
12 Kec. Sekerak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Jumlah 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24 1.241 1.265


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Tamiang Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
2 Kec. Kejuruan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
3 Kec. Kualasimpang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 63 65
4 Kec. Seruway 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88 89
5 Kec. Bendahara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 142 144
6 Kec. Karang Baru 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 146 150
7 Kec. Manyak Payed 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 422 424
8 Kec. Rantau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
9 Kec. Banda Mulya 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 64 68
10 Kec. Bandar Pusaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
11 Kec. Tenggulun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
12 Kec. Sekerak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Jumlah 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 1.426 1.441


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Tamiang Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
2 Kec. Kejuruan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155
3 Kec. Kualasimpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
4 Kec. Seruway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
5 Kec. Bendahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
6 Kec. Karang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113
7 Kec. Manyak Payed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
8 Kec. Rantau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
9 Kec. Banda Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
10 Kec. Bandar Pusaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
11 Kec. Tenggulun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
12 Kec. Sekerak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 989

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah