Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 1.754 | 365 | 29 | 164 | 233 | 1 | 1.147 | 90 | 25 | 0 | 0 | 127 | 2.518 | 0 | 16 | 94 | 198 | 20 | 196 | 7.025 | 20.300 | 27.325 |
| 2 | Kab. Langkat | 170 | 61 | 4 | 166 | 24 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 373 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 136 | 1.059 | 12.758 | 13.817 |
| 3 | Kab. Karo | 950 | 73 | 5 | 18 | 117 | 0 | 395 | 52 | 8 | 0 | 2 | 29 | 569 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1 | 59 | 2.334 | 4.299 | 6.633 |
| 4 | Kab. Simalungun | 1.062 | 172 | 13 | 285 | 201 | 0 | 866 | 59 | 7 | 0 | 4 | 143 | 2.570 | 0 | 47 | 85 | 173 | 5 | 247 | 6.005 | 10.892 | 16.897 |
| 5 | Kab. Dairi | 350 | 54 | 4 | 55 | 50 | 0 | 194 | 49 | 5 | 0 | 0 | 94 | 425 | 0 | 15 | 46 | 0 | 1 | 24 | 1.425 | 2.007 | 3.432 |
| 6 | Kab. Asahan | 55 | 30 | 1 | 11 | 19 | 0 | 2.273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.972 | 5.884 | 7.461 | 13.345 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 306 | 97 | 6 | 68 | 132 | 1 | 324 | 11 | 5 | 0 | 1 | 26 | 1.185 | 0 | 9 | 43 | 3 | 3 | 249 | 2.470 | 5.747 | 8.217 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 101 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2.931 | 3.136 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 51 | 33 | 0 | 2 | 9 | 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 332 | 6.901 | 7.233 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 202 | 156 | 24 | 17 | 32 | 0 | 196 | 48 | 1 | 0 | 0 | 14 | 371 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 8 | 1.137 | 5.064 | 6.201 |
| 11 | Kab. Nias | 43 | 101 | 27 | 3 | 33 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 471 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 820 | 2.755 | 3.575 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 46 | 11 | 1 | 3 | 13 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 21 | 205 | 15.463 | 15.668 |
| 13 | Kab. Toba | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80 | 2.434 | 2.514 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 63 | 18 | 6 | 12 | 8 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 11 | 412 | 19.060 | 19.472 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 72 | 6 | 1 | 8 | 12 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 191 | 333 | 524 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 222 | 15 | 1 | 33 | 16 | 0 | 60 | 23 | 3 | 0 | 0 | 32 | 551 | 0 | 5 | 20 | 2 | 2 | 43 | 1.028 | 833 | 1.861 |
| 17 | Kab. Samosir | 68 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 124 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 262 | 763 | 1.025 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 1.212 | 253 | 10 | 59 | 153 | 1 | 842 | 10 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1.495 | 0 | 34 | 155 | 1 | 5 | 95 | 4.389 | 3.973 | 8.362 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 131 | 35 | 3 | 9 | 13 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 747 | 6.418 | 7.165 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 357 | 87 | 41 | 31 | 73 | 0 | 170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | 593 | 0 | 6 | 13 | 2 | 2 | 241 | 1.688 | 5.406 | 7.094 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 55 | 22 | 0 | 5 | 19 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 242 | 3.828 | 4.070 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 162 | 31 | 4 | 19 | 53 | 0 | 124 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 867 | 0 | 7 | 36 | 1 | 1 | 409 | 1.730 | 5.632 | 7.362 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 292 | 25 | 15 | 23 | 35 | 0 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 272 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 24 | 860 | 4.991 | 5.851 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 2.149 | 2.246 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 62 | 105 | 9 | 3 | 23 | 0 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 527 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | 47 | 908 | 2.245 | 3.153 |
| 26 | Kota Medan | 700 | 115 | 11 | 66 | 49 | 1 | 267 | 18 | 12 | 0 | 0 | 21 | 833 | 0 | 46 | 135 | 9 | 45 | 65 | 2.453 | 28.149 | 30.602 |
| 27 | Kota Binjai | 58 | 28 | 1 | 28 | 26 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 140 | 599 | 2.266 | 2.865 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 193 | 40 | 4 | 20 | 19 | 0 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 357 | 0 | 5 | 86 | 0 | 10 | 42 | 867 | 735 | 1.602 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 111 | 18 | 0 | 25 | 31 | 0 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 428 | 0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 64 | 806 | 1.229 | 2.035 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 49 | 16 | 0 | 13 | 36 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 26 | 422 | 2.641 | 3.063 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.036 | 1.051 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 98 | 17 | 1 | 9 | 18 | 0 | 69 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 33 | 611 | 1.581 | 2.192 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 49 | 7 | 1 | 21 | 1 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 170 | 1.306 | 1.476 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jumlah | 9.068 | 2.014 | 226 | 1.185 | 1.469 | 6 | 7.846 | 447 | 99 | 0 | 7 | 737 | 18.001 | 0 | 281 | 1.009 | 392 | 116 | 4.258 | 47.478 | 193.589 | 241.067 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 728 | 95 | 19 | 64 | 105 | 1 | 467 | 42 | 16 | 0 | 0 | 21 | 632 | 0 | 6 | 25 | 48 | 8 | 35 | 2.328 | 7.001 | 9.329 |
| 2 | Kab. Langkat | 113 | 12 | 2 | 99 | 18 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 478 | 3.569 | 4.047 |
| 3 | Kab. Karo | 377 | 18 | 4 | 1 | 52 | 0 | 161 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 87 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 766 | 932 | 1.698 |
| 4 | Kab. Simalungun | 456 | 43 | 5 | 76 | 76 | 0 | 253 | 21 | 5 | 0 | 0 | 28 | 201 | 0 | 32 | 35 | 16 | 0 | 9 | 1.284 | 1.814 | 3.098 |
| 5 | Kab. Dairi | 175 | 19 | 1 | 17 | 24 | 0 | 95 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 113 | 0 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 545 | 928 | 1.473 |
| 6 | Kab. Asahan | 36 | 22 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 2.887 | 197 | 3.084 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 168 | 25 | 1 | 23 | 61 | 1 | 166 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 6 | 15 | 3 | 2 | 36 | 601 | 1.152 | 1.753 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.100 | 1.178 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 19 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1.595 | 1.678 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 107 | 25 | 13 | 4 | 11 | 0 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 326 | 1.419 | 1.745 |
| 11 | Kab. Nias | 24 | 29 | 8 | 2 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 971 | 1.222 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 28 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 80 | 3.565 | 3.645 |
| 13 | Kab. Toba | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 591 | 617 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 27 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 | 1.986 | 2.105 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 123 | 194 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 126 | 9 | 1 | 16 | 11 | 0 | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 282 | 355 | 637 |
| 17 | Kab. Samosir | 47 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 293 | 383 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 652 | 80 | 4 | 30 | 86 | 1 | 304 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 313 | 0 | 3 | 135 | 1 | 2 | 12 | 1.663 | 1.054 | 2.717 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 51 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 128 | 1.596 | 1.724 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 115 | 18 | 4 | 4 | 19 | 0 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 359 | 742 | 1.101 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 24 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 71 | 933 | 1.004 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 76 | 8 | 1 | 9 | 33 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 49 | 281 | 1.355 | 1.636 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 138 | 3 | 11 | 8 | 15 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 381 | 1.150 | 1.531 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 341 | 355 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 32 | 55 | 5 | 2 | 16 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 574 | 755 |
| 26 | Kota Medan | 296 | 33 | 7 | 41 | 23 | 0 | 81 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 293 | 0 | 26 | 91 | 5 | 35 | 17 | 1.015 | 7.989 | 9.004 |
| 27 | Kota Binjai | 35 | 4 | 1 | 20 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 159 | 696 | 855 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 124 | 22 | 3 | 10 | 12 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 3 | 65 | 0 | 9 | 3 | 332 | 314 | 646 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 71 | 7 | 0 | 19 | 17 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 192 | 559 | 751 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 29 | 6 | 0 | 3 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 146 | 1.067 | 1.213 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 357 | 368 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 35 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 99 | 581 | 680 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 41 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | 500 | 591 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 4.231 | 593 | 96 | 503 | 697 | 5 | 3.266 | 193 | 60 | 0 | 0 | 184 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 47.400 | 62.818 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 914 | 203 | 7 | 52 | 103 | 0 | 520 | 45 | 7 | 0 | 0 | 34 | 628 | 0 | 4 | 22 | 26 | 3 | 74 | 2.647 | 6.408 | 9.055 |
| 2 | Kab. Langkat | 57 | 49 | 2 | 67 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 394 | 4.319 | 4.713 |
| 3 | Kab. Karo | 573 | 55 | 1 | 17 | 65 | 0 | 234 | 30 | 3 | 0 | 2 | 19 | 120 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.127 | 206 | 1.333 |
| 4 | Kab. Simalungun | 514 | 88 | 6 | 94 | 84 | 0 | 380 | 27 | 1 | 0 | 1 | 47 | 251 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 | 43 | 1.578 | 1.180 | 2.758 |
| 5 | Kab. Dairi | 102 | 13 | 0 | 20 | 12 | 0 | 76 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 368 | 432 | 800 |
| 6 | Kab. Asahan | 19 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 2.946 | 1.330 | 4.276 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 132 | 65 | 5 | 44 | 56 | 0 | 116 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 565 | 1.872 | 2.437 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 63 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 528 | 629 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 32 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1.772 | 1.856 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 90 | 131 | 10 | 12 | 13 | 0 | 126 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 505 | 1.863 | 2.368 |
| 11 | Kab. Nias | 5 | 17 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 673 | 809 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 3.847 | 3.933 |
| 13 | Kab. Toba | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 272 | 287 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 36 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1.242 | 1.338 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 38 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 55 | 139 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 96 | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 144 | 363 |
| 17 | Kab. Samosir | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 124 | 184 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 560 | 173 | 6 | 29 | 67 | 0 | 538 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 1.918 | 821 | 2.739 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 80 | 29 | 3 | 6 | 6 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 2.775 | 2.958 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 171 | 60 | 5 | 13 | 45 | 0 | 116 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 724 | 758 | 1.482 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 29 | 19 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 1.369 | 1.456 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 86 | 23 | 3 | 10 | 20 | 0 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 383 | 1.816 | 2.199 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 154 | 22 | 4 | 15 | 20 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 356 | 1.004 | 1.360 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 249 | 272 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 30 | 50 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 364 | 504 |
| 26 | Kota Medan | 402 | 82 | 4 | 25 | 25 | 1 | 186 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 390 | 0 | 20 | 44 | 4 | 10 | 44 | 1.281 | 5.487 | 6.768 |
| 27 | Kota Binjai | 23 | 24 | 0 | 8 | 10 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 203 | 711 | 914 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 69 | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 244 | 421 | 665 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 40 | 11 | 0 | 6 | 14 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 166 | 309 | 475 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1.036 | 1.183 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291 | 293 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 63 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 226 | 396 | 622 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 241 | 296 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah | 4.460 | 1.219 | 75 | 485 | 643 | 1 | 4.064 | 211 | 34 | 0 | 4 | 306 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.149 | 44.317 | 61.466 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 112 | 67 | 3 | 48 | 25 | 0 | 160 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1.258 | 0 | 6 | 47 | 124 | 9 | 87 | 2.050 | 6.891 | 8.941 |
| 2 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 187 | 4.870 | 5.057 |
| 3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 57 | 441 | 3.161 | 3.602 |
| 4 | Kab. Simalungun | 92 | 41 | 2 | 115 | 41 | 0 | 233 | 11 | 1 | 0 | 3 | 68 | 2.118 | 0 | 13 | 32 | 144 | 5 | 195 | 3.143 | 7.898 | 11.041 |
| 5 | Kab. Dairi | 73 | 22 | 3 | 18 | 14 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 65 | 222 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 17 | 512 | 647 | 1.159 |
| 6 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 5.934 | 5.985 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 6 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.003 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 193 | 1.304 | 2.723 | 4.027 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.303 | 1.329 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 165 | 3.534 | 3.699 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 1.782 | 2.088 |
| 11 | Kab. Nias | 14 | 55 | 14 | 0 | 11 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 276 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 433 | 1.111 | 1.544 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8.051 | 8.090 |
