Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 1.779 | 365 | 28 | 161 | 251 | 1 | 1.199 | 88 | 24 | 0 | 0 | 127 | 2.486 | 18 | 96 | 376 | 22 | 189 | 56 | 516 | 100 | 14 | 0 | 7.896 | 19.233 | 27.129 |
| 2 | Kab. Langkat | 165 | 61 | 4 | 161 | 24 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 | 1 | 8 | 2 | 1 | 134 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.049 | 12.374 | 13.423 |
| 3 | Kab. Karo | 943 | 71 | 5 | 18 | 117 | 0 | 387 | 52 | 8 | 0 | 2 | 29 | 547 | 5 | 45 | 1 | 1 | 59 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.301 | 4.223 | 6.524 |
| 4 | Kab. Simalungun | 1.092 | 173 | 13 | 286 | 214 | 1 | 881 | 58 | 7 | 0 | 4 | 153 | 2.483 | 49 | 84 | 242 | 7 | 247 | 76 | 1.224 | 425 | 928 | 372 | 9.019 | 10.123 | 19.142 |
| 5 | Kab. Dairi | 340 | 54 | 4 | 55 | 50 | 0 | 198 | 46 | 6 | 0 | 0 | 93 | 411 | 15 | 46 | 0 | 1 | 24 | 59 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 1.940 | 3.554 |
| 6 | Kab. Asahan | 54 | 9 | 1 | 11 | 19 | 0 | 2.173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.438 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.941 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 7.389 | 13.055 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 301 | 90 | 4 | 68 | 127 | 1 | 300 | 10 | 5 | 0 | 1 | 26 | 1.166 | 9 | 44 | 2 | 3 | 245 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2.415 | 5.608 | 8.023 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 102 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 2.855 | 3.060 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 51 | 33 | 0 | 2 | 9 | 1 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6.760 | 7.084 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 198 | 156 | 24 | 16 | 32 | 0 | 193 | 46 | 1 | 0 | 0 | 14 | 367 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 4.834 | 6.095 |
| 11 | Kab. Nias | 41 | 98 | 25 | 3 | 31 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 463 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | 3 | 0 | 0 | 844 | 2.710 | 3.554 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 46 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14.745 | 14.944 |
| 13 | Kab. Toba | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.374 | 2.454 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 64 | 18 | 5 | 12 | 8 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 258 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415 | 18.843 | 19.258 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 71 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 318 | 499 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 222 | 15 | 1 | 32 | 16 | 0 | 59 | 23 | 3 | 0 | 0 | 32 | 545 | 5 | 20 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 817 | 1.833 |
| 17 | Kab. Samosir | 68 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 122 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 742 | 1.002 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 1.193 | 248 | 10 | 55 | 153 | 1 | 823 | 10 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1.431 | 34 | 155 | 1 | 5 | 93 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.297 | 3.859 | 8.156 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 127 | 35 | 3 | 9 | 13 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 445 | 1 | 11 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 6.242 | 6.980 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 357 | 85 | 41 | 30 | 72 | 0 | 165 | 13 | 12 | 0 | 0 | 40 | 577 | 6 | 13 | 2 | 2 | 231 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.666 | 5.229 | 6.895 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 54 | 22 | 0 | 5 | 19 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 328 | 3.673 | 4.001 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 211 | 37 | 4 | 15 | 53 | 0 | 138 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 864 | 7 | 41 | 3 | 1 | 406 | 9 | 12 | 25 | 1 | 2 | 1.849 | 5.270 | 7.119 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 299 | 25 | 14 | 23 | 34 | 0 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 44 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4.851 | 5.704 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2.140 | 2.237 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 61 | 102 | 8 | 3 | 23 | 0 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 523 | 62 | 11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 898 | 2.215 | 3.113 |
| 26 | Kota Medan | 1.229 | 157 | 14 | 71 | 76 | 1 | 529 | 52 | 16 | 0 | 0 | 31 | 1.619 | 65 | 160 | 104 | 59 | 66 | 101 | 66 | 165 | 37 | 6 | 4.624 | 25.132 | 29.756 |
| 27 | Kota Binjai | 59 | 28 | 1 | 27 | 25 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 216 | 0 | 8 | 1 | 4 | 135 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 584 | 2.172 | 2.756 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 191 | 37 | 4 | 20 | 19 | 0 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 | 5 | 85 | 0 | 9 | 42 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 862 | 718 | 1.580 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 107 | 16 | 0 | 24 | 30 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 420 | 1 | 12 | 0 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1.160 | 1.940 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 48 | 16 | 0 | 13 | 36 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 3 | 28 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 2.578 | 2.989 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.010 | 1.024 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 98 | 14 | 1 | 7 | 18 | 0 | 65 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327 | 3 | 16 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.482 | 2.082 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 50 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.292 | 1.454 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jumlah | 9.645 | 2.011 | 221 | 1.166 | 1.513 | 7 | 7.997 | 472 | 102 | 0 | 7 | 761 | 18.364 | 303 | 1.035 | 745 | 133 | 4.175 | 385 | 2.371 | 733 | 982 | 380 | 53.508 | 184.914 | 238.422 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 713 | 94 | 18 | 63 | 112 | 1 | 472 | 42 | 15 | 0 | 0 | 21 | 592 | 8 | 28 | 112 | 8 | 32 | 21 | 67 | 27 | 7 | 0 | 2.453 | 6.512 | 8.965 |
| 2 | Kab. Langkat | 109 | 12 | 2 | 96 | 18 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 469 | 3.349 | 3.818 |
| 3 | Kab. Karo | 372 | 16 | 4 | 1 | 52 | 0 | 153 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 77 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 744 | 914 | 1.658 |
| 4 | Kab. Simalungun | 461 | 41 | 4 | 66 | 76 | 0 | 242 | 20 | 5 | 0 | 0 | 27 | 192 | 33 | 34 | 18 | 0 | 8 | 30 | 64 | 25 | 151 | 25 | 1.522 | 1.673 | 3.195 |
| 5 | Kab. Dairi | 166 | 19 | 1 | 17 | 24 | 0 | 98 | 15 | 4 | 0 | 0 | 16 | 104 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 548 | 887 | 1.435 |
| 6 | Kab. Asahan | 35 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 183 | 2.894 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 165 | 22 | 1 | 22 | 57 | 1 | 149 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 63 | 6 | 16 | 2 | 2 | 33 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 568 | 1.083 | 1.651 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1.062 | 1.139 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 19 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.518 | 1.598 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 104 | 25 | 13 | 3 | 11 | 0 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1.271 | 1.611 |
| 11 | Kab. Nias | 23 | 27 | 7 | 2 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 247 | 949 | 1.196 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 28 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3.041 | 3.122 |
| 13 | Kab. Toba | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 567 | 593 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 28 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.895 | 2.015 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 115 | 180 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 126 | 9 | 1 | 15 | 11 | 0 | 37 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 343 | 620 |
| 17 | Kab. Samosir | 47 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 278 | 366 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 641 | 78 | 4 | 27 | 86 | 1 | 287 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 271 | 3 | 135 | 1 | 2 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.607 | 996 | 2.603 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 47 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.487 | 1.613 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 116 | 17 | 4 | 3 | 19 | 0 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 668 | 1.010 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 23 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84 | 867 | 951 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 89 | 9 | 1 | 6 | 33 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 9 | 1 | 1 | 45 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 315 | 1.153 | 1.468 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 143 | 3 | 10 | 8 | 14 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1.059 | 1.437 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 336 | 351 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 31 | 52 | 4 | 2 | 16 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 559 | 733 |
| 26 | Kota Medan | 507 | 44 | 8 | 39 | 33 | 0 | 145 | 27 | 8 | 0 | 0 | 15 | 582 | 38 | 109 | 44 | 40 | 19 | 61 | 32 | 68 | 5 | 1 | 1.825 | 6.633 | 8.458 |
| 27 | Kota Binjai | 36 | 4 | 1 | 20 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 153 | 640 | 793 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 122 | 19 | 3 | 10 | 12 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3 | 65 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 331 | 303 | 634 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 67 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 509 | 689 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 28 | 6 | 0 | 3 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1.028 | 1.164 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 | 349 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 36 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 524 | 614 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 41 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 492 | 578 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 4.404 | 562 | 92 | 472 | 704 | 5 | 3.163 | 206 | 60 | 0 | 0 | 189 | 4.137 | 106 | 553 | 186 | 67 | 543 | 195 | 288 | 143 | 164 | 27 | 16.266 | 43.236 | 59.502 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 941 | 202 | 7 | 51 | 110 | 0 | 539 | 43 | 7 | 0 | 0 | 34 | 662 | 4 | 21 | 73 | 5 | 74 | 5 | 62 | 18 | 5 | 0 | 2.863 | 6.087 | 8.950 |
| 2 | Kab. Langkat | 56 | 49 | 2 | 65 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 4.207 | 4.600 |
| 3 | Kab. Karo | 571 | 55 | 1 | 17 | 65 | 0 | 234 | 30 | 3 | 0 | 2 | 19 | 114 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.122 | 202 | 1.324 |
| 4 | Kab. Simalungun | 519 | 89 | 6 | 98 | 86 | 0 | 385 | 27 | 1 | 0 | 1 | 47 | 234 | 1 | 18 | 17 | 0 | 44 | 10 | 91 | 30 | 100 | 40 | 1.844 | 1.084 | 2.928 |
| 5 | Kab. Dairi | 102 | 13 | 0 | 20 | 12 | 0 | 77 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 383 | 418 | 801 |
| 6 | Kab. Asahan | 19 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 1.304 | 4.209 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 130 | 61 | 3 | 45 | 55 | 0 | 109 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 552 | 1.821 | 2.373 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 64 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 521 | 624 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 32 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1.745 | 1.829 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 89 | 131 | 10 | 12 | 13 | 0 | 125 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1.802 | 2.412 |
| 11 | Kab. Nias | 5 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 138 | 660 | 798 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.718 | 3.797 |
| 13 | Kab. Toba | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 260 | 275 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 36 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1.193 | 1.292 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 37 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 49 | 129 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 96 | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 141 | 358 |
| 17 | Kab. Samosir | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 124 | 185 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 552 | 170 | 6 | 28 | 67 | 0 | 536 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 463 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 790 | 2.678 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 80 | 29 | 3 | 6 | 6 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.735 | 2.915 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 170 | 59 | 5 | 13 | 44 | 0 | 115 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 711 | 691 | 1.402 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 29 | 19 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1.298 | 1.432 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 122 | 28 | 3 | 9 | 20 | 0 | 83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 3 | 2 | 0 | 86 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 473 | 1.678 | 2.151 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 156 | 22 | 4 | 15 | 20 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 972 | 1.325 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 249 | 271 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 30 | 50 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 355 | 496 |
| 26 | Kota Medan | 720 | 113 | 6 | 32 | 42 | 1 | 384 | 25 | 8 | 0 | 0 | 16 | 889 | 27 | 51 | 60 | 19 | 43 | 40 | 34 | 97 | 32 | 5 | 2.644 | 4.029 | 6.673 |
| 27 | Kota Binjai | 23 | 24 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 688 | 887 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 69 | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 415 | 658 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 40 | 11 | 0 | 6 | 14 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 296 | 458 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1.016 | 1.163 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 | 286 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 62 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 356 | 582 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 9 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 237 | 290 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
