Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Na. IX-X | 31 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 406 | 482 |
| 2 | Kec. Aek Natas | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 819 | 947 |
| 3 | Kec. Aek Kuo | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 610 | 439 | 1.049 |
| 4 | Kec. Kualuh Hilir | 50 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 | 400 | 615 |
| 5 | Kec. Kualuh Selatan | 41 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 835 | 1.016 |
| 6 | Kec. Kualuh Hulu | 36 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 7 | 29 | 1 | 0 | 49 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 329 | 1.088 | 1.417 |
| 7 | Kec. Kualuh Leidong | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 829 | 951 |
| 8 | Kec. Marbau | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 185 | 449 | 634 |
| Jumlah | 212 | 37 | 4 | 15 | 53 | 0 | 138 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 861 | 7 | 41 | 3 | 1 | 405 | 9 | 12 | 25 | 1 | 2 | 1.846 | 5.265 | 7.111 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Na. IX-X | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 180 | 201 |
| 2 | Kec. Aek Natas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 155 | 172 |
| 3 | Kec. Aek Kuo | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75 | 119 |
| 4 | Kec. Kualuh Hilir | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 70 | 129 |
| 5 | Kec. Kualuh Selatan | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 191 | 224 |
| 6 | Kec. Kualuh Hulu | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 75 | 215 | 290 |
| 7 | Kec. Kualuh Leidong | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 136 | 150 |
| 8 | Kec. Marbau | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 130 | 183 |
| Jumlah | 90 | 9 | 1 | 6 | 33 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 9 | 1 | 1 | 45 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 316 | 1.152 | 1.468 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Na. IX-X | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 226 | 281 |
| 2 | Kec. Aek Natas | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 245 | 282 |
| 3 | Kec. Aek Kuo | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65 | 103 | 168 |
| 4 | Kec. Kualuh Hilir | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 157 | 219 |
| 5 | Kec. Kualuh Selatan | 27 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 237 | 310 |
| 6 | Kec. Kualuh Hulu | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 76 | 343 | 419 |
| 7 | Kec. Kualuh Leidong | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 246 | 305 |
| 8 | Kec. Marbau | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 121 | 166 |
| Jumlah | 122 | 28 | 3 | 9 | 20 | 0 | 83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 3 | 2 | 0 | 86 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 472 | 1.678 | 2.150 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Aek Natas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 419 | 493 |
| 2 | Kec. Aek Kuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 501 | 261 | 762 |
| 3 | Kec. Kualuh Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 173 | 267 |
| 4 | Kec. Kualuh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 407 | 482 |
| 5 | Kec. Kualuh Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 530 | 708 |
| 6 | Kec. Kualuh Leidong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 447 | 496 |
| 7 | Kec. Marbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 198 | 285 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 7 | 29 | 0 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 2.435 | 3.493 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.