Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 34 | 1 | 1 | 34 | 111 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 207 | 85 | 292 |
2 | Kec. Luak | 39 | 2 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 106 | 40 | 146 |
3 | Kec. Harau | 62 | 1 | 4 | 55 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 238 | 212 | 450 |
4 | Kec. Guguak | 16 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 190 | 66 | 256 |
5 | Kec. Suliki | 24 | 1 | 3 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 97 | 16 | 113 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 3 | 2 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | 111 | 171 |
7 | Kec. Kapur IX | 52 | 2 | 0 | 75 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 2 | 259 | 54 | 313 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 40 | 4 | 26 | 45 | 89 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 246 | 61 | 307 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 51 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 124 | 24 | 148 |
10 | Kec. Mungka | 37 | 0 | 5 | 54 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 5 | 222 | 38 | 260 |
11 | Kec. Akabiluru | 14 | 2 | 12 | 13 | 130 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 192 | 39 | 231 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 22 | 3 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 120 | 89 | 209 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 57 | 4 | 36 | 33 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 213 | 139 | 352 |
Jumlah | 451 | 22 | 92 | 458 | 954 | 0 | 0 | 33 | 5 | 46 | 0 | 175 | 38 | 2.274 | 974 | 3.248 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 119 | 18 | 0 | 11 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 190 | 85 | 275 |
2 | Kec. Luak | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 85 | 40 | 125 |
3 | Kec. Harau | 99 | 8 | 0 | 19 | 13 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 44 | 225 | 212 | 437 |
4 | Kec. Guguak | 87 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 175 | 64 | 239 |
5 | Kec. Suliki | 33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 95 | 16 | 111 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 57 | 111 | 168 |
7 | Kec. Kapur IX | 118 | 15 | 0 | 0 | 24 | 1 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 252 | 54 | 306 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 89 | 21 | 1 | 7 | 23 | 1 | 40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 223 | 60 | 283 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 34 | 9 | 2 | 2 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 117 | 24 | 141 |
10 | Kec. Mungka | 106 | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | 52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 209 | 38 | 247 |
11 | Kec. Akabiluru | 91 | 5 | 2 | 41 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 180 | 39 | 219 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 59 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 104 | 87 | 191 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 42 | 43 | 3 | 0 | 13 | 0 | 72 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 202 | 139 | 341 |
Jumlah | 921 | 175 | 11 | 93 | 155 | 3 | 414 | 64 | 5 | 0 | 1 | 119 | 143 | 2.114 | 969 | 3.083 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 15 | 1 | 1 | 29 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 48 | 176 |
2 | Kec. Luak | 21 | 1 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 71 |
3 | Kec. Harau | 28 | 1 | 4 | 41 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 104 | 240 |
4 | Kec. Guguak | 2 | 0 | 1 | 43 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 36 | 163 |
5 | Kec. Suliki | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 69 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 93 |
7 | Kec. Kapur IX | 5 | 2 | 0 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 | 161 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 7 | 2 | 25 | 23 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 37 | 154 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 18 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 84 |
10 | Kec. Mungka | 4 | 0 | 4 | 45 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 141 |
11 | Kec. Akabiluru | 4 | 2 | 11 | 11 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25 | 132 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 7 | 3 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 94 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 12 | 2 | 34 | 30 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 58 | 178 |
Jumlah | 128 | 17 | 87 | 375 | 654 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | 466 | 1.756 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 77 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 122 | 54 | 176 |
2 | Kec. Luak | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 19 | 70 |
3 | Kec. Harau | 64 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 132 | 106 | 238 |
4 | Kec. Guguak | 68 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 122 | 38 | 160 |
5 | Kec. Suliki | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 8 | 69 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 48 | 92 |
7 | Kec. Kapur IX | 71 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 133 | 28 | 161 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 47 | 9 | 0 | 4 | 12 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 111 | 42 | 153 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 68 | 16 | 84 |
10 | Kec. Mungka | 68 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 | 17 | 139 |
11 | Kec. Akabiluru | 54 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 104 | 28 | 132 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 31 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 37 | 91 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 34 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 | 62 | 178 |
Jumlah | 594 | 88 | 7 | 56 | 78 | 1 | 256 | 50 | 3 | 0 | 0 | 12 | 93 | 1.240 | 503 | 1.743 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 17 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 59 |
2 | Kec. Luak | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 32 |
3 | Kec. Harau | 23 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 97 |
4 | Kec. Guguak | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 |
5 | Kec. Suliki | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 |
7 | Kec. Kapur IX | 43 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 65 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 31 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 39 |
10 | Kec. Mungka | 30 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 63 |
11 | Kec. Akabiluru | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 47 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 11 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 41 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 92 |
Jumlah | 284 | 2 | 5 | 55 | 152 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 523 | 203 | 726 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 18 | 59 |
2 | Kec. Luak | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 11 | 32 |
3 | Kec. Harau | 23 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 55 | 42 | 97 |
4 | Kec. Guguak | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 15 | 44 |
5 | Kec. Suliki | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 |
7 | Kec. Kapur IX | 27 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 8 | 65 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 10 | 69 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 39 |
10 | Kec. Mungka | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 10 | 63 |
11 | Kec. Akabiluru | 15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 11 | 47 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 30 | 92 |
Jumlah | 205 | 53 | 3 | 23 | 55 | 1 | 112 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 | 507 | 218 | 725 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 34 | 23 | 57 |
2 | Kec. Luak | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 25 | 18 | 43 |
3 | Kec. Harau | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 47 | 66 | 113 |
4 | Kec. Guguak | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 33 | 16 | 49 |
5 | Kec. Suliki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 16 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 30 | 41 |
7 | Kec. Kapur IX | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 66 | 21 | 87 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 69 | 14 | 83 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18 | 7 | 25 |
10 | Kec. Mungka | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 41 | 15 | 56 |
11 | Kec. Akabiluru | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 49 | 3 | 52 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 29 | 33 | 62 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 52 | 82 |
Jumlah | 39 | 3 | 0 | 28 | 148 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 0 | 175 | 38 | 461 | 305 | 766 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Payakumbuh | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | 23 | 57 |
2 | Kec. Luak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 18 | 43 |
3 | Kec. Harau | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 47 | 66 | 113 |
4 | Kec. Guguak | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | 14 | 47 |
5 | Kec. Suliki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 16 |
6 | Kec. Gunuang Omeh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 30 | 41 |
7 | Kec. Kapur IX | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 66 | 21 | 87 |
8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 66 | 13 | 79 |
9 | Kec. Bukik Barisan | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 7 | 25 |
10 | Kec. Mungka | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 41 | 15 | 56 |
11 | Kec. Akabiluru | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | 3 | 52 |
12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 31 | 57 |
13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 52 | 82 |
Jumlah | 122 | 34 | 1 | 14 | 22 | 1 | 46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 98 | 71 | 455 | 300 | 755 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya