Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Pesisir Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Barat
  4. Kab. Pesisir Selatan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Lunang 83 8 0 5 2 0 1 0 0 0 0 1 8 0 0 2 0 0 1 111 239 350
2 Kec. Basa Ampek Balai Tapan 57 17 0 2 13 0 16 4 0 0 0 4 14 0 0 6 0 0 3 136 77 213
3 Kec. Pancung Soal 65 3 0 9 3 0 20 3 0 1 0 1 8 0 0 1 0 0 3 117 271 388
4 Kec. Linggo Saribaganti 139 10 0 8 2 0 53 2 0 0 0 1 30 0 0 1 0 0 1 247 450 697
5 Kec. Ranah Pesisir 68 7 1 1 4 0 15 11 0 0 0 1 16 0 1 6 0 0 1 132 199 331
6 Kec. Lengayang 32 2 1 3 1 0 9 3 0 0 0 1 19 0 0 8 0 0 3 82 456 538
7 Kec. Sutera 134 26 2 23 4 0 24 4 1 0 0 0 51 0 0 4 0 1 2 276 591 867
8 Kec. Batang Kapas 63 3 1 1 1 0 3 1 2 0 0 5 14 0 0 1 0 0 1 96 300 396
9 Kec. IV Jurai 28 5 0 2 2 0 4 5 1 0 0 3 14 0 0 1 0 2 1 68 244 312
10 Kec. Bayang 35 12 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 21 0 0 1 0 0 0 73 270 343
11 Kec. Koto XI Terusan 89 30 1 3 3 0 26 6 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 3 180 281 461
12 Kec. Bayang Utara 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 27 60 87
13 Kec. Silaut 36 0 0 10 5 0 10 7 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 80 152 232
14 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan 43 1 0 0 6 0 7 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 87 100 187
15 Kec. Air Pura 20 2 0 0 4 0 8 1 0 0 0 1 11 0 0 2 0 0 2 51 160 211
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 903 126 6 67 50 0 202 49 4 1 0 22 274 0 1 33 0 3 22 1.763 3.852 5.615


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Lunang 39 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 50 85 135
2 Kec. Basa Ampek Balai Tapan 39 6 0 2 11 0 11 4 0 0 0 4 11 0 0 5 0 0 2 95 14 109
3 Kec. Pancung Soal 49 1 0 0 3 0 15 3 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 79 87 166
4 Kec. Linggo Saribaganti 79 4 0 6 1 0 31 2 0 0 0 1 18 0 0 1 0 0 0 143 158 301
5 Kec. Ranah Pesisir 33 2 1 1 0 0 11 10 0 0 0 1 9 0 1 6 0 0 1 76 72 148
6 Kec. Lengayang 25 1 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 12 0 0 8 0 0 2 61 144 205
7 Kec. Sutera 81 6 1 17 2 0 6 1 1 0 0 0 29 0 0 4 0 1 0 149 212 361
8 Kec. Batang Kapas 38 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 8 0 0 1 0 0 0 55 73 128
9 Kec. IV Jurai 22 3 0 1 2 0 4 4 0 0 0 3 9 0 0 1 0 2 1 52 111 163
10 Kec. Bayang 19 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 37 87 124
11 Kec. Koto XI Terusan 63 8 1 2 2 0 14 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 106 81 187
12 Kec. Bayang Utara 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 21 24 45
13 Kec. Silaut 21 0 0 4 3 0 1 6 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 42 44 86
14 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan 31 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 62 16 78
15 Kec. Air Pura 6 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 1 21 35 56
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 555 33 5 38 30 0 120 37 2 1 0 14 214 0 0 0 0 0 0 1.049 1.245 2.294


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Lunang 44 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 61 37 98
2 Kec. Basa Ampek Balai Tapan 18 11 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 41 5 46
3 Kec. Pancung Soal 16 2 0 9 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 38 56 94
4 Kec. Linggo Saribaganti 60 6 0 2 1 0 22 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 104 73 177
5 Kec. Ranah Pesisir 35 5 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 56 21 77
6 Kec. Lengayang 7 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 21 81 102
7 Kec. Sutera 53 20 1 6 2 0 18 3 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 2 127 98 225
8 Kec. Batang Kapas 25 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 41 44 85
9 Kec. IV Jurai 6 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16 20 36
10 Kec. Bayang 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 36 41 77
11 Kec. Koto XI Terusan 26 22 0 1 1 0 12 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 74 34 108
12 Kec. Bayang Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 21 27
13 Kec. Silaut 15 0 0 6 2 0 9 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 38 31 69
14 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan 12 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 25 6 31
15 Kec. Air Pura 14 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 30 23 53
Jumlah 348 93 1 29 20 0 82 12 2 0 0 8 119 0 0 0 0 0 0 714 591 1.305


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Lunang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117
2 Kec. Basa Ampek Balai Tapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
3 Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
4 Kec. Linggo Saribaganti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219
5 Kec. Ranah Pesisir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
6 Kec. Lengayang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231
7 Kec. Sutera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 281
8 Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183
9 Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113
10 Kec. Bayang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142
11 Kec. Koto XI Terusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
12 Kec. Bayang Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
13 Kec. Silaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
14 Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
15 Kec. Air Pura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.016 2.016

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah