Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. XIII Koto Kampar | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 273 | 303 |
| 2 | Kec. Kampar Kiri | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 629 | 688 |
| 3 | Kec. Kampar | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 394 | 460 |
| 4 | Kec. Tambang | 29 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 148 | 1.038 | 1.186 |
| 5 | Kec. Bangkinang | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 430 | 473 |
| 6 | Kec. Kuok | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 203 | 263 |
| 7 | Kec. Siak Hulu | 42 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 99 | 1.239 | 1.338 |
| 8 | Kec. Tapung | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 1.567 | 1.650 |
| 9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 128 | 160 |
| 10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 291 | 300 |
| 11 | Kec. Tapung Hulu | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 58 | 1.901 | 1.959 |
| 12 | Kec. Tapung Hilir | 54 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 154 | 961 | 1.115 |
| 13 | Kec. Salo | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 352 | 379 |
| 14 | Kec. Rumbio Jaya | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 182 | 200 |
| 15 | Kec. Bangkinang Kota | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 273 | 289 |
| 16 | Kec. Perhentian Raja | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 312 | 335 |
| 17 | Kec. Kampa | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 252 | 286 |
| 18 | Kec. Kampar Utara | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 123 | 141 |
| 19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 29 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 387 | 452 |
| 20 | Kec. Gunung Sahilan | 38 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 363 | 450 |
| 21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 344 | 366 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jumlah | 373 | 42 | 11 | 67 | 70 | 0 | 139 | 27 | 2 | 0 | 0 | 11 | 354 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 39 | 1.151 | 11.645 | 12.796 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. XIII Koto Kampar | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 | 102 |
| 2 | Kec. Kampar Kiri | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 207 | 245 |
| 3 | Kec. Kampar | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 133 | 180 |
| 4 | Kec. Tambang | 22 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 104 | 253 | 357 |
| 5 | Kec. Bangkinang | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 137 | 165 |
| 6 | Kec. Kuok | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 68 | 120 |
| 7 | Kec. Siak Hulu | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66 | 334 | 400 |
| 8 | Kec. Tapung | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 437 | 482 |
| 9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 57 |
| 10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94 | 102 |
| 11 | Kec. Tapung Hulu | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 373 | 411 |
| 12 | Kec. Tapung Hilir | 49 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 | 232 | 356 |
| 13 | Kec. Salo | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 109 | 130 |
| 14 | Kec. Rumbio Jaya | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 69 |
| 15 | Kec. Bangkinang Kota | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78 | 88 |
| 16 | Kec. Perhentian Raja | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 96 |
| 17 | Kec. Kampa | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68 | 94 |
| 18 | Kec. Kampar Utara | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 57 | 68 |
| 19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 128 | 172 |
| 20 | Kec. Gunung Sahilan | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99 | 146 |
| 21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 116 | 133 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 295 | 21 | 8 | 44 | 55 | 0 | 88 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 3.178 | 3.974 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. XIII Koto Kampar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 76 |
| 2 | Kec. Kampar Kiri | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 191 | 212 |
| 3 | Kec. Kampar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 124 | 143 |
| 4 | Kec. Tambang | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 249 | 293 |
| 5 | Kec. Bangkinang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 116 | 131 |
| 6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 56 |
| 7 | Kec. Siak Hulu | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 347 | 380 |
| 8 | Kec. Tapung | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 522 | 560 |
| 9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 59 |
| 10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 106 |
| 11 | Kec. Tapung Hulu | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 584 | 604 |
| 12 | Kec. Tapung Hilir | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 321 | 351 |
| 13 | Kec. Salo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 84 |
| 14 | Kec. Rumbio Jaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 59 |
| 15 | Kec. Bangkinang Kota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 82 | 88 |
| 16 | Kec. Perhentian Raja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 82 | 96 |
| 17 | Kec. Kampa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 103 |
| 18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 42 |
| 19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 132 | 153 |
| 20 | Kec. Gunung Sahilan | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 79 | 119 |
| 21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 95 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah | 78 | 21 | 3 | 23 | 15 | 0 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 3.457 | 3.812 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 |
| 3 | Kec. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 4 | Kec. Tambang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 |
| 5 | Kec. Bangkinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 |
| 8 | Kec. Tapung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 |
| 9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 11 | Kec. Tapung Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 |
| 12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 13 | Kec. Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.010 | 5.010 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.