Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pelalawan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Riau
  4. Kab. Pelalawan
  5. Kec. Pelalawan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Ara 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
2 Ransang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
3 Kuala Tolam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
4 Pelalawan 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 128 131
5 Telayap 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 149 159
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
7 Sering 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 32 36
8 Delik 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 32
9 Lalang Kabung 12 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 20 129 149
Residu 6 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19 63 82
Jumlah 26 0 2 34 5 0 0 3 0 1 0 0 0 71 596 667


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Ara 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 9 18
2 Ransang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
3 Kuala Tolam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
4 Pelalawan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 128 130
5 Telayap 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 10 149 159
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
7 Sering 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 35
8 Delik 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 28 32
9 Lalang Kabung 3 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 7 19 129 148
Residu 6 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 3 19 63 82
Jumlah 20 6 0 0 6 0 23 0 0 0 0 0 13 68 596 664


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Ara 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
2 Ransang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Kuala Tolam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Pelalawan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 14 16
5 Telayap 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35 43
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Sering 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
8 Delik 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
9 Lalang Kabung 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 25
Residu 4 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 34 51
Jumlah 6 0 2 32 5 0 0 2 0 0 0 0 0 47 135 182


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Ara 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 5 10
2 Ransang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Kuala Tolam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Pelalawan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 16
5 Telayap 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 35 43
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Sering 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
8 Delik 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 10
9 Lalang Kabung 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 8 17 25
Residu 6 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 3 17 34 51
Jumlah 16 1 0 0 6 0 17 0 0 0 0 0 7 47 135 182


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Ara 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2 Kuala Tolam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Pelalawan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
4 Telayap 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 24
5 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Sering 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 9
7 Delik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
8 Lalang Kabung 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 5 17
Residu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 31
Jumlah 20 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 86 110


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Ara 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2 Kuala Tolam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Pelalawan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 12
4 Telayap 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 22 24
5 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Sering 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9
7 Delik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7
8 Lalang Kabung 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 12 5 17
Residu 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 29 31
Jumlah 4 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 24 86 110


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Ara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Ransang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Kuala Tolam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4 Pelalawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103
5 Telayap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
7 Sering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
8 Delik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
9 Lalang Kabung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Ara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Ransang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Kuala Tolam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4 Pelalawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103
5 Telayap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
6 Batang Nilo Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
7 Sering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
8 Delik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
9 Lalang Kabung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah