Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 119 | 138 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 59 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
4 | Lenggadai Hulu | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 66 |
5 | Karya Mukti | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 45 |
6 | Jumrah | 22 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57 | 97 |
7 | Mukti Jaya | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41 |
8 | Lenggadai Hilir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 |
9 | PEMATANG SIKEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 |
10 | SEREMBAN JAYA | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 64 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 64 |
Residu | 11 | 1 | 50 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 31 | 137 | |
Jumlah | 61 | 1 | 50 | 85 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 553 | 799 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 119 | 134 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
4 | Lenggadai Hulu | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56 | 66 |
5 | Karya Mukti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 39 |
6 | Jumrah | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 57 | 93 |
7 | Mukti Jaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 21 |
9 | PEMATANG SIKEK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 29 |
10 | SEREMBAN JAYA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 44 | 62 |
11 | HARAPAN JAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 62 |
Residu | 23 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 106 | 31 | 137 | |
Jumlah | 84 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 225 | 553 | 778 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 48 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Lenggadai Hulu | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
5 | Karya Mukti | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | Jumrah | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
7 | Mukti Jaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
9 | PEMATANG SIKEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | SEREMBAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Residu | 4 | 1 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 66 | |
Jumlah | 4 | 1 | 14 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 107 | 205 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 37 | 48 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Lenggadai Hulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 |
5 | Karya Mukti | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | Jumrah | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
7 | Mukti Jaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
9 | PEMATANG SIKEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | SEREMBAN JAYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
11 | HARAPAN JAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Residu | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 | 16 | 66 | |
Jumlah | 40 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 98 | 107 | 205 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | Lenggadai Hulu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
5 | Karya Mukti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
6 | Jumrah | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 |
7 | Mukti Jaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
8 | Lenggadai Hilir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | PEMATANG SIKEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | SEREMBAN JAYA | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Residu | 7 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 71 | |
Jumlah | 57 | 0 | 36 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 126 | 274 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 34 | 42 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | Lenggadai Hulu | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
5 | Karya Mukti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 |
6 | Jumrah | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 11 | 41 |
7 | Mukti Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
9 | PEMATANG SIKEK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | SEREMBAN JAYA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 20 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Residu | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 56 | 15 | 71 | |
Jumlah | 44 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 148 | 126 | 274 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
4 | Lenggadai Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
5 | Karya Mukti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
6 | Jumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
7 | Mukti Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
9 | PEMATANG SIKEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
10 | SEREMBAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Rimba Melintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
2 | Teluk Pulau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
3 | Teluk Pulau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
4 | Lenggadai Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
5 | Karya Mukti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
6 | Jumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
7 | Mukti Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
8 | Lenggadai Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
9 | PEMATANG SIKEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
10 | SEREMBAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
11 | HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
12 | PEMATANG BOTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya