Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Kuantan Singingi

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Riau
  4. Kab. Kuantan Singingi

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Kuantan Mudik 109 7 4 1 17 0 33 2 0 0 0 2 14 0 1 0 0 0 4 194 246 440
2 Kec. Kuantan Tengah 56 0 1 6 8 0 25 1 2 0 0 3 27 0 0 0 0 0 1 130 497 627
3 Kec. Benai 9 1 0 2 6 0 24 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 51 170 221
4 Kec. Singingi 137 3 1 1 22 0 74 0 1 0 0 4 17 0 0 1 0 0 18 279 469 748
5 Kec. Kuantan Hilir 4 0 1 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 233 256
6 Kec. Cerenti 6 4 0 0 7 0 17 6 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 48 181 229
7 Kec. Pangean 20 1 0 1 9 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 39 179 218
8 Kec. Logas Tanah Darat 35 9 1 2 17 0 29 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98 480 578
9 Kec. Inuman 22 25 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 56 217 273
10 Kec. Singingi Hilir 128 7 0 11 19 0 57 7 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 27 298 684 982
11 Kec. Hulu Kuantan 34 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 56 118 174
12 Kec. Gunung Toar 17 11 0 0 2 0 17 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 54 144 198
13 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0 0 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 138 159
14 Kec. Sentajo Raya 32 3 0 1 9 0 24 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 76 312 388
15 Kec. Pucuk Rantau 36 6 1 0 10 0 30 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 3 96 296 392
Jumlah 645 77 9 28 153 0 360 24 4 0 0 13 144 0 1 2 0 0 58 1.519 4.364 5.883


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Kuantan Mudik 67 3 2 1 10 0 11 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 102 65 167
2 Kec. Kuantan Tengah 26 0 1 6 4 0 12 0 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 1 77 137 214
3 Kec. Benai 6 1 0 2 6 0 19 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 42 41 83
4 Kec. Singingi 90 0 1 0 13 0 25 0 0 0 0 1 8 0 0 1 0 0 3 142 118 260
5 Kec. Kuantan Hilir 4 0 1 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 65 85
6 Kec. Cerenti 2 0 0 0 1 0 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 32 47
7 Kec. Pangean 17 1 0 1 9 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 34 57 91
8 Kec. Logas Tanah Darat 27 2 0 1 14 0 22 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 71 136 207
9 Kec. Inuman 18 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 65 95
10 Kec. Singingi Hilir 68 5 0 7 10 0 28 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 8 144 176 320
11 Kec. Hulu Kuantan 22 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 25 58
12 Kec. Gunung Toar 8 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 21 47 68
13 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0 0 0 3 4 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 44 60
14 Kec. Sentajo Raya 27 2 0 1 6 0 14 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 57 96 153
15 Kec. Pucuk Rantau 11 0 1 0 4 0 13 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 37 64 101
Jumlah 393 23 6 22 98 0 172 15 2 0 0 6 103 0 0 0 0 0 0 841 1.168 2.009


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Kuantan Mudik 42 4 2 0 7 0 22 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 92 38 130
2 Kec. Kuantan Tengah 29 0 0 0 4 0 11 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 50 81 131
3 Kec. Benai 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 39 48
4 Kec. Singingi 47 3 0 1 9 0 49 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 0 15 137 139 276
5 Kec. Kuantan Hilir 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 103
6 Kec. Cerenti 4 4 0 0 6 0 9 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 33 19 52
7 Kec. Pangean 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48 53
8 Kec. Logas Tanah Darat 8 7 1 1 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 139 166
9 Kec. Inuman 4 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 43 69
10 Kec. Singingi Hilir 60 2 0 4 9 0 29 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 19 154 145 299
11 Kec. Hulu Kuantan 12 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 27 50
12 Kec. Gunung Toar 9 7 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 21 54
13 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 34 39
14 Kec. Sentajo Raya 5 1 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 77 96
15 Kec. Pucuk Rantau 25 6 0 0 6 0 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 59 39 98
Jumlah 251 54 3 6 55 0 186 9 2 0 0 7 102 0 0 0 0 0 0 675 989 1.664


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Kuantan Mudik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
2 Kec. Kuantan Tengah 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 279 282
3 Kec. Benai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
4 Kec. Singingi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212
5 Kec. Kuantan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
6 Kec. Cerenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
7 Kec. Pangean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
8 Kec. Logas Tanah Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205
9 Kec. Inuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
10 Kec. Singingi Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 363
11 Kec. Hulu Kuantan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
12 Kec. Gunung Toar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
13 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
14 Kec. Sentajo Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139
15 Kec. Pucuk Rantau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193
Jumlah 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.207 2.210

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah