Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 529 | 551 |
2 | Kec. Babat Toman | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 574 | 599 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 33 | 6 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 586 | 673 |
4 | Kec. Sekayu | 39 | 1 | 0 | 76 | 17 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 | 922 | 1.093 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 69 | 2 | 0 | 32 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152 | 720 | 872 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 127 | 1 | 5 | 56 | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 267 | 2.159 | 2.426 |
7 | Kec. Lais | 23 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 886 | 938 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 33 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 686 | 778 |
9 | Kec. Keluang | 43 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 400 | 476 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 379 | 419 |
11 | Kec. Lalan | 32 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 67 | 717 | 784 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 54 | 0 | 4 | 69 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 996 | 1.147 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 16 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 393 | 455 |
14 | Kec. Babat Supat | 22 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 525 | 562 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 84 |
Jumlah | 522 | 14 | 23 | 426 | 177 | 0 | 0 | 90 | 1 | 42 | 0 | 15 | 0 | 1.310 | 10.547 | 11.857 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 529 | 548 |
2 | Kec. Babat Toman | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 574 | 594 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 20 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 586 | 659 |
4 | Kec. Sekayu | 66 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 133 | 922 | 1.055 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 56 | 16 | 1 | 18 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 143 | 720 | 863 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 120 | 3 | 6 | 12 | 16 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 246 | 2.159 | 2.405 |
7 | Kec. Lais | 19 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 886 | 935 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 37 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 686 | 767 |
9 | Kec. Keluang | 57 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 400 | 475 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 379 | 412 |
11 | Kec. Lalan | 18 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 | 717 | 769 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 80 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 135 | 996 | 1.131 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 39 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 393 | 449 |
14 | Kec. Babat Supat | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 525 | 560 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 83 |
Jumlah | 558 | 53 | 25 | 67 | 110 | 0 | 185 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 122 | 1.158 | 10.547 | 11.705 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 152 | 160 |
2 | Kec. Babat Toman | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127 | 135 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 4 | 2 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 172 | 216 |
4 | Kec. Sekayu | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 263 | 329 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 219 | 271 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 4 | 1 | 5 | 38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 370 | 458 |
7 | Kec. Lais | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 220 | 239 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 | 149 |
9 | Kec. Keluang | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 | 120 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 | 97 |
11 | Kec. Lalan | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 164 | 179 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 8 | 0 | 4 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 225 | 286 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115 | 145 |
14 | Kec. Babat Supat | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 | 127 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40 |
Jumlah | 28 | 7 | 20 | 301 | 113 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2.464 | 2.951 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 152 | 160 |
2 | Kec. Babat Toman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 127 | 135 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 172 | 216 |
4 | Kec. Sekayu | 26 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 263 | 329 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 221 | 271 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 52 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88 | 370 | 458 |
7 | Kec. Lais | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 220 | 237 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 113 | 149 |
9 | Kec. Keluang | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 91 | 120 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 83 | 97 |
11 | Kec. Lalan | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 164 | 179 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 60 | 225 | 285 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 115 | 144 |
14 | Kec. Babat Supat | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 115 | 126 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 40 |
Jumlah | 244 | 2 | 2 | 35 | 56 | 0 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 79 | 480 | 2.466 | 2.946 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 98 |
2 | Kec. Babat Toman | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 | 130 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 189 | 231 |
4 | Kec. Sekayu | 39 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 186 | 290 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 69 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 280 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 123 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 475 | 651 |
7 | Kec. Lais | 18 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 194 | 226 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 32 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 144 | 200 |
9 | Kec. Keluang | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 93 | 140 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 115 | 139 |
11 | Kec. Lalan | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 197 | 247 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 46 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 217 | 307 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 16 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 69 | 101 |
14 | Kec. Babat Supat | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 133 | 158 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 44 |
Jumlah | 494 | 7 | 2 | 125 | 64 | 0 | 0 | 81 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 806 | 2.436 | 3.242 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 86 | 98 |
2 | Kec. Babat Toman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 118 | 130 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 189 | 231 |
4 | Kec. Sekayu | 40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 103 | 187 | 290 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 33 | 16 | 1 | 16 | 6 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 180 | 280 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 67 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 176 | 475 | 651 |
7 | Kec. Lais | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 194 | 226 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 145 | 200 |
9 | Kec. Keluang | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 94 | 140 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 115 | 139 |
11 | Kec. Lalan | 10 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49 | 198 | 247 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 47 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 217 | 307 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 69 | 101 |
14 | Kec. Babat Supat | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 133 | 158 |
15 | Kec. Jirak Jaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44 |
Jumlah | 309 | 51 | 22 | 32 | 54 | 0 | 141 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 135 | 802 | 2.440 | 3.242 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 291 | 293 |
2 | Kec. Babat Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 329 | 334 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 226 |
4 | Kec. Sekayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 473 | 474 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.314 | 1.317 |
7 | Kec. Lais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 472 | 473 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
9 | Kec. Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 183 |
11 | Kec. Lalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 356 | 358 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 |
14 | Kec. Babat Supat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 5.647 | 5.664 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Sanga Desa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291 | 293 |
2 | Kec. Babat Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 329 | 334 |
3 | Kec. Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
4 | Kec. Sekayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 473 | 474 |
5 | Kec. Sungai Lilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
6 | Kec. Bayung Lencir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.314 | 1.317 |
7 | Kec. Lais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 473 |
8 | Kec. Batanghari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
9 | Kec. Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
10 | Kec. Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 181 | 183 |
11 | Kec. Lalan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 358 |
12 | Kec. Tungkal Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 |
13 | Kec. Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 |
14 | Kec. Babat Supat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
Jumlah | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5.648 | 5.664 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan Status approval
v_1. Lulus Tidak Melanjutkanv_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya