Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Rambutan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan
  4. Kab. Banyuasin
  5. Kec. Rambutan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kebon Sahang 7 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 13 10 23
2 Pulau Parang 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 11
3 Siju 21 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 30 62
4 Tanah Lembak 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 23
5 Parit 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 11
6 Pelaju 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
7 Suka Pindah 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 30
8 Durian Gadis 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9 14
9 Tanjung Merbu 0 0 0 3 3 0 0 2 0 2 0 0 0 10 26 36
10 Gelebak Dalam 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 21 23
11 Pangkalan Gelebak 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 29 33
12 Menten 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 24 29
13 Desa Baru 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
14 Rambutan 8 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13 30 43
15 Tanjung Kerang 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 32 45
16 Sako 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 16 24
17 Sungai Pinang 27 0 1 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 40 109 149
18 Sungai Kedukan 11 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 20 88 108
19 Sungai Dua 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 33 43
Residu 50 2 1 35 29 0 0 13 0 4 0 0 0 134 45 179
Jumlah 158 4 3 73 56 0 0 30 0 9 0 0 0 333 588 921


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kebon Sahang 6 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 12 10 22
2 Pulau Parang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10
3 Siju 7 0 0 3 5 0 17 0 0 0 0 0 0 32 30 62
4 Tanah Lembak 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 15 23
5 Parit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 10
6 Pelaju 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
7 Suka Pindah 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 7 23 30
8 Durian Gadis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 12
9 Tanjung Merbu 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 26 32
10 Gelebak Dalam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
11 Pangkalan Gelebak 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 31
12 Menten 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 24 28
13 Desa Baru 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
14 Rambutan 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 30 40
15 Tanjung Kerang 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 13 32 45
16 Sako 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6 16 22
17 Sungai Pinang 8 9 0 6 3 0 11 0 0 0 0 0 2 39 109 148
18 Sungai Kedukan 2 7 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 19 88 107
19 Sungai Dua 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 33 39
Residu 48 20 1 8 6 0 20 0 0 0 0 2 25 134 45 179
Jumlah 94 44 2 21 19 0 70 3 1 0 0 3 48 309 588 897


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kebon Sahang 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 10
2 Siju 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
3 Tanah Lembak 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 Parit 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
5 Suka Pindah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
6 Durian Gadis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Tanjung Merbu 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
8 Gelebak Dalam 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
9 Pangkalan Gelebak 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 Menten 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
11 Desa Baru 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
12 Rambutan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
13 Tanjung Kerang 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
14 Sako 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
15 Sungai Pinang 8 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 21
16 Sungai Kedukan 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17
17 Sungai Dua 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Residu 5 2 1 26 23 0 0 1 0 2 0 0 0 60 25 85
Jumlah 25 4 2 59 40 0 0 3 0 3 0 0 0 136 67 203


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kebon Sahang 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2 10
2 Siju 5 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 11 5 16
3 Tanah Lembak 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
4 Parit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2
5 Suka Pindah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
6 Durian Gadis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
7 Tanjung Merbu 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 6
8 Gelebak Dalam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3
9 Pangkalan Gelebak 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 Menten 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
11 Desa Baru 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
12 Rambutan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 6 9
13 Tanjung Kerang 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
14 Sako 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5
15 Sungai Pinang 5 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 15 6 21
16 Sungai Kedukan 1 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 6 17
17 Sungai Dua 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Residu 28 6 0 7 2 0 8 0 0 0 0 2 5 60 25 85
Jumlah 58 13 0 13 5 0 28 0 0 0 0 3 13 136 67 203


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kebon Sahang 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2 Pulau Parang 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
3 Siju 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
4 Tanah Lembak 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 Pelaju 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Suka Pindah 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
7 Durian Gadis 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4
8 Tanjung Merbu 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 5
9 Pangkalan Gelebak 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4
10 Menten 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4
11 Desa Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Rambutan 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 10 1 11
13 Tanjung Kerang 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
14 Sako 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 6
15 Sungai Pinang 19 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 25 3 28
16 Sungai Kedukan 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 10
17 Sungai Dua 4 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 2 11
Residu 45 0 0 9 6 0 0 12 0 2 0 0 0 74 20 94
Jumlah 133 0 1 14 16 0 0 27 0 6 0 0 0 197 32 229


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kebon Sahang 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2 Pulau Parang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
3 Siju 2 0 0 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 21 0 21
4 Tanah Lembak 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5
5 Pelaju 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Suka Pindah 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 1 7
7 Durian Gadis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4
8 Tanjung Merbu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5
9 Pangkalan Gelebak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
10 Menten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4
11 Desa Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Rambutan 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 1 11
13 Tanjung Kerang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 10
14 Sako 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1 6
15 Sungai Pinang 3 6 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 1 25 3 28
16 Sungai Kedukan 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9 1 10
17 Sungai Dua 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9 2 11
Residu 20 14 1 1 4 0 12 0 0 0 0 0 20 74 20 94
Jumlah 36 31 2 8 14 0 42 3 1 0 0 0 54 197 32 229


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kebon Sahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2 Pulau Parang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3 Siju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Tanah Lembak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5 Parit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Pelaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
7 Suka Pindah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
8 Durian Gadis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Tanjung Merbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
10 Gelebak Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
11 Pangkalan Gelebak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
12 Menten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
13 Rambutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
14 Tanjung Kerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
15 Sako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 Sungai Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
17 Sungai Kedukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
18 Sungai Dua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 489


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kebon Sahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2 Pulau Parang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3 Siju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Tanah Lembak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5 Parit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Pelaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
7 Suka Pindah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
8 Durian Gadis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Tanjung Merbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
10 Gelebak Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
11 Pangkalan Gelebak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
12 Menten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
13 Rambutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
14 Tanjung Kerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
15 Sako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 Sungai Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
17 Sungai Kedukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
18 Sungai Dua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 489

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah