Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 53 | 2 | 10 | 61 | 56 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 760 | 955 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 275 | 1 | 18 | 103 | 112 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 529 | 1.878 | 2.407 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 85 | 3 | 23 | 46 | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1.249 | 1.468 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 67 | 4 | 7 | 95 | 38 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1.117 | 1.359 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 42 | 1 | 7 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 505 | 607 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 137 | 4 | 7 | 92 | 32 | 0 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 306 | 944 | 1.250 |
7 | Kec. Sako | 89 | 1 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1.043 | 1.208 |
8 | Kec. Sukarami | 182 | 16 | 2 | 83 | 72 | 0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1.768 | 2.159 |
9 | Kec. Kemuning | 62 | 2 | 7 | 37 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 167 | 491 | 658 |
10 | Kec. Plaju | 54 | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 898 | 1.012 |
11 | Kec. Kertapati | 236 | 3 | 7 | 71 | 111 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1.394 | 1.834 |
12 | Kec. Gandus | 81 | 1 | 8 | 57 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 772 | 965 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 15 | 1 | 4 | 31 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 465 | 528 |
14 | Kec. Kalidoni | 113 | 1 | 15 | 62 | 49 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1.131 | 1.390 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 52 | 7 | 1 | 57 | 29 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 173 | 890 | 1.063 |
16 | Kec. Sematang Borang | 53 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 529 | 610 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 10 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85 | 131 |
18 | Kec. Jakabaring | 14 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.074 | 1.117 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jumlah | 1.620 | 50 | 120 | 945 | 703 | 0 | 0 | 156 | 16 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 16.995 | 20.723 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 109 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 184 | 761 | 945 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 213 | 69 | 2 | 7 | 6 | 1 | 137 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 514 | 1.878 | 2.392 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 123 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 202 | 1.249 | 1.451 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 114 | 12 | 3 | 10 | 7 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 217 | 1.118 | 1.335 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 45 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 98 | 505 | 603 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 125 | 30 | 4 | 28 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 274 | 944 | 1.218 |
7 | Kec. Sako | 30 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 155 | 1.043 | 1.198 |
8 | Kec. Sukarami | 96 | 54 | 1 | 14 | 3 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 357 | 1.768 | 2.125 |
9 | Kec. Kemuning | 47 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 158 | 491 | 649 |
10 | Kec. Plaju | 47 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 899 | 1.004 |
11 | Kec. Kertapati | 139 | 64 | 1 | 6 | 8 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 426 | 1.394 | 1.820 |
12 | Kec. Gandus | 119 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 189 | 772 | 961 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 59 | 465 | 524 |
14 | Kec. Kalidoni | 106 | 46 | 2 | 4 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 246 | 1.131 | 1.377 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 22 | 25 | 1 | 9 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 151 | 890 | 1.041 |
16 | Kec. Sematang Borang | 30 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 529 | 608 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 85 | 123 |
18 | Kec. Jakabaring | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1.074 | 1.115 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jumlah | 1.427 | 499 | 21 | 110 | 57 | 1 | 672 | 65 | 22 | 1 | 0 | 19 | 558 | 3.493 | 16.998 | 20.491 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 4 | 2 | 10 | 42 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 189 | 283 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 57 | 1 | 16 | 64 | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 386 | 590 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 14 | 2 | 23 | 42 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 263 | 374 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 9 | 3 | 6 | 60 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 252 | 366 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 7 | 1 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 130 | 180 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 7 | 4 | 6 | 76 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 385 | 515 |
7 | Kec. Sako | 11 | 1 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 243 | 309 |
8 | Kec. Sukarami | 24 | 14 | 2 | 52 | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 470 | 630 |
9 | Kec. Kemuning | 6 | 1 | 6 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 151 | 222 |
10 | Kec. Plaju | 6 | 2 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 191 | 235 |
11 | Kec. Kertapati | 29 | 3 | 5 | 57 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 292 | 443 |
12 | Kec. Gandus | 0 | 1 | 7 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 185 | 261 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 | 132 |
14 | Kec. Kalidoni | 4 | 1 | 11 | 40 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 280 | 378 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 4 | 6 | 1 | 34 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 223 | 305 |
16 | Kec. Sematang Borang | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90 | 119 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 73 |
18 | Kec. Jakabaring | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 91 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jumlah | 193 | 44 | 106 | 671 | 464 | 0 | 0 | 45 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 3.954 | 5.508 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 46 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 93 | 190 | 283 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 104 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 204 | 386 | 590 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 110 | 264 | 374 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 62 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 113 | 253 | 366 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 130 | 180 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 71 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 130 | 385 | 515 |
7 | Kec. Sako | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 243 | 308 |
8 | Kec. Sukarami | 37 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 160 | 470 | 630 |
9 | Kec. Kemuning | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70 | 151 | 221 |
10 | Kec. Plaju | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 192 | 235 |
11 | Kec. Kertapati | 65 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 150 | 292 | 442 |
12 | Kec. Gandus | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 76 | 185 | 261 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 99 | 132 |
14 | Kec. Kalidoni | 49 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 97 | 281 | 378 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81 | 223 | 304 |
16 | Kec. Sematang Borang | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 90 | 119 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 52 | 73 |
18 | Kec. Jakabaring | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 91 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jumlah | 715 | 150 | 10 | 28 | 24 | 0 | 195 | 28 | 15 | 1 | 0 | 9 | 339 | 1.544 | 3.960 | 5.504 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 49 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 123 | 224 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 218 | 0 | 2 | 39 | 51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 325 | 276 | 601 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 71 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 212 | 320 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 58 | 1 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128 | 113 | 241 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 35 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | 132 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 130 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 176 | 182 | 358 |
7 | Kec. Sako | 78 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | 202 |
8 | Kec. Sukarami | 158 | 2 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 174 | 405 |
9 | Kec. Kemuning | 56 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45 | 141 |
10 | Kec. Plaju | 48 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 141 | 211 |
11 | Kec. Kertapati | 207 | 0 | 2 | 14 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 289 | 195 | 484 |
12 | Kec. Gandus | 81 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 90 | 207 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108 | 138 |
14 | Kec. Kalidoni | 109 | 0 | 4 | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161 | 126 | 287 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 48 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91 | 71 | 162 |
16 | Kec. Sematang Borang | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 83 | 135 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 58 |
18 | Kec. Jakabaring | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 |
Jumlah | 1.427 | 6 | 14 | 274 | 239 | 0 | 0 | 111 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 2.185 | 4.359 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 63 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 100 | 124 | 224 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 109 | 57 | 2 | 6 | 5 | 1 | 89 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 325 | 276 | 601 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 53 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 | 212 | 320 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 52 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 128 | 113 | 241 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | 132 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 54 | 18 | 2 | 28 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 176 | 182 | 358 |
7 | Kec. Sako | 8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 99 | 103 | 202 |
8 | Kec. Sukarami | 59 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 231 | 174 | 405 |
9 | Kec. Kemuning | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 96 | 45 | 141 |
10 | Kec. Plaju | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 141 | 211 |
11 | Kec. Kertapati | 74 | 57 | 1 | 5 | 4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 288 | 195 | 483 |
12 | Kec. Gandus | 62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 117 | 90 | 207 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 108 | 138 |
14 | Kec. Kalidoni | 57 | 27 | 1 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 161 | 126 | 287 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 | 71 | 162 |
16 | Kec. Sematang Borang | 19 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 83 | 135 |
17 | Kec. Ilir Timur III | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 33 | 58 |
18 | Kec. Jakabaring | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | 53 |
Jumlah | 712 | 349 | 11 | 82 | 33 | 1 | 477 | 37 | 7 | 0 | 0 | 10 | 349 | 2.172 | 2.186 | 4.358 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Status Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6 | v_7 | v_8 | v_9 | v_10 | v_11 | v_12 | v_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 1.216 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 |
7 | Kec. Sako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 |
8 | Kec. Sukarami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 |
9 | Kec. Kemuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
10 | Kec. Plaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
11 | Kec. Kertapati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 907 |
12 | Kec. Gandus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 |
14 | Kec. Kalidoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
16 | Kec. Sematang Borang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
17 | Kec. Jakabaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 973 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 10.856 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 1.216 |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 |
4 | Kec. Ilir Barat I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 |
5 | Kec. Ilir Timur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
6 | Kec. Ilir Timur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 |
7 | Kec. Sako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 |
8 | Kec. Sukarami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 |
9 | Kec. Kemuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
10 | Kec. Plaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
11 | Kec. Kertapati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 907 |
12 | Kec. Gandus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
13 | Kec. Bukit Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 |
14 | Kec. Kalidoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
16 | Kec. Sematang Borang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
