Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kota Lubuk Linggau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan
  4. Kota Lubuk Linggau

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 3 1 1 2 3 0 0 6 0 1 0 0 0 17 460 477
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 6 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 285 299
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 239 243
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 4 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 271 283
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 178 181
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 8 0 1 5 7 0 0 4 0 0 0 0 0 25 418 443
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 296 303
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 17 1 3 12 4 0 0 6 0 1 0 0 0 44 443 487
Jumlah 39 4 7 30 22 0 0 22 0 2 0 0 0 126 2.590 2.716


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 9 16 460 476
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 12 285 297
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 239 241
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 271 283
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 178 181
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 17 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 22 418 440
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 296 302
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 20 6 1 0 2 0 3 2 0 0 1 0 5 40 443 483
Jumlah 53 13 1 3 6 0 7 4 1 0 1 2 21 113 2.590 2.703


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 2 1 1 2 3 0 0 3 0 1 0 0 0 13 167 180
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 98 106
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 73 77
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 94 99
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58 61
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 0 0 1 5 7 0 0 3 0 0 0 0 0 16 156 172
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 109 113
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 8 1 1 7 4 0 0 5 0 1 0 0 0 27 140 167
Jumlah 11 4 5 23 20 0 0 15 0 2 0 0 0 80 895 975


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 6 13 167 180
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 98 106
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 73 77
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 94 99
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58 61
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 16 156 172
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 109 113
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 14 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 6 27 140 167
Jumlah 35 3 0 3 4 0 3 4 1 0 0 2 23 80 895 975


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 121 125
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 55 61
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 88 95
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 103 112
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 89 92
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 9 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 110 127
Jumlah 28 0 2 7 2 0 0 7 0 0 0 0 0 46 688 734


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 121 125
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 55 61
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 88 95
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 103 112
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 89 92
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 6 4 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 17 110 127
Jumlah 18 10 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 10 46 688 734


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Kecamatan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 1.007


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Lubuk Linggau Barat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172
2 Kec. Lubuk Linggau Timur I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
3 Kec. Lubuk Linggau Selatan I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
4 Kec. Lubuk Linggau Utara I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
5 Kec. Lubuk Linggau Barat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
6 Kec. Lubuk Linggau Timur II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159
7 Kec. Lubuk Linggau Selatan II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
8 Kec. Lubuk Linggau Utara II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 1.007

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah