Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Tanggamus

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Tanggamus

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Wonosobo 25 0 8 6 6 0 41 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 7 103 344 447
2 Kec. Kota Agung 15 7 0 17 2 0 36 0 0 0 0 1 13 0 0 22 0 0 11 125 711 836
3 Kec. Pulau Panggung 33 10 1 2 12 0 69 0 0 0 0 3 14 0 0 13 0 0 13 170 368 538
4 Kec. Talang Padang 73 6 0 7 8 0 98 1 0 0 0 3 45 0 1 26 1 1 7 277 618 895
5 Kec. Pugung 103 6 1 24 83 0 204 0 0 0 0 9 33 0 2 10 13 0 26 519 877 1.396
6 Kec. Cukuh Balak 9 2 0 4 19 0 76 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 8 130 312 442
7 Kec. Pematang Sawa 30 2 2 2 11 0 40 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 1 100 212 312
8 Kec. Sumberejo 45 24 0 0 7 0 35 0 0 0 0 2 10 0 0 9 2 0 13 147 212 359
9 Kec. Semaka 38 1 0 1 3 0 37 2 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 6 97 298 395
10 Kec. Ulu Belu 49 11 1 2 23 0 86 0 0 0 0 2 10 0 0 21 0 0 19 224 467 691
11 Kec. Kelumbayan 1 1 0 2 6 0 26 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 2 48 251 299
12 Kec. Kota Agung Barat 4 0 0 17 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 31 265 296
13 Kec. Kota Agung Timur 5 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 16 241 257
14 Kec. Gisting 21 1 4 1 1 0 35 0 3 0 0 0 7 0 7 10 0 0 2 92 269 361
15 Kec. Gunung Alip 50 1 2 4 3 0 76 3 0 0 0 1 3 0 1 14 1 0 3 162 277 439
16 Kec. Limau 9 3 0 0 16 0 211 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 3 253 291 544
17 Kec. Bandar Negeri Semuong 13 2 1 3 0 0 17 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 44 162 206
18 Kec. Air Naningan 36 0 0 1 7 0 52 0 0 0 0 3 28 0 0 3 0 0 5 135 307 442
19 Kec. Bulok 26 1 1 2 14 0 83 0 0 0 0 3 13 0 0 19 0 0 34 196 325 521
20 Kec. Kelumbayan Barat 8 8 2 1 3 0 26 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 55 277 332
Jumlah 593 86 23 98 227 0 1.255 7 3 0 0 30 232 0 11 172 17 1 163 2.924 7.084 10.008


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Wonosobo 13 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 30 86 116
2 Kec. Kota Agung 14 5 0 2 2 0 22 0 0 0 0 0 11 0 0 22 0 0 2 81 186 267
3 Kec. Pulau Panggung 13 2 1 1 3 0 28 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 6 71 85 156
4 Kec. Talang Padang 24 4 0 1 3 0 22 0 0 0 0 0 5 0 1 22 0 0 1 83 122 205
5 Kec. Pugung 19 0 1 0 6 0 30 0 0 0 0 2 6 0 2 10 1 0 2 81 186 267
6 Kec. Cukuh Balak 6 0 0 2 14 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 32 103 135
7 Kec. Pematang Sawa 10 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 25 67 92
8 Kec. Sumberejo 20 1 0 0 5 0 21 0 0 0 0 1 5 0 0 9 2 0 3 67 55 122
9 Kec. Semaka 18 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 35 104 139
10 Kec. Ulu Belu 24 1 1 0 6 0 18 0 0 0 0 0 6 0 0 21 0 0 2 79 108 187
11 Kec. Kelumbayan 1 0 0 1 1 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 1 21 64 85
12 Kec. Kota Agung Barat 4 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 68 83
13 Kec. Kota Agung Timur 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 10 86 96
14 Kec. Gisting 10 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 9 0 0 0 36 63 99
15 Kec. Gunung Alip 6 1 2 1 1 0 11 2 0 0 0 0 1 0 1 14 1 0 0 41 61 102
16 Kec. Limau 7 1 0 0 2 0 59 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 1 78 48 126
17 Kec. Bandar Negeri Semuong 3 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 13 38 51
18 Kec. Air Naningan 8 0 0 0 4 0 17 0 0 0 0 1 9 0 0 3 0 0 1 43 83 126
19 Kec. Bulok 10 0 1 1 7 0 29 0 0 0 0 0 3 0 0 19 0 0 3 73 35 108
20 Kec. Kelumbayan Barat 4 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 15 75 90
Jumlah 216 17 12 17 63 0 305 3 0 0 0 6 287 0 0 0 0 0 0 929 1.723 2.652


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Wonosobo 12 0 8 4 4 0 35 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 73 74 147
2 Kec. Kota Agung 1 2 0 15 0 0 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 44 218 262
3 Kec. Pulau Panggung 20 8 0 1 9 0 41 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 7 99 80 179
4 Kec. Talang Padang 49 2 0 6 5 0 76 1 0 0 0 3 40 0 0 4 1 1 6 194 106 300
5 Kec. Pugung 80 6 0 17 71 0 152 0 0 0 0 1 22 0 0 0 2 0 20 371 340 711
6 Kec. Cukuh Balak 3 2 0 2 5 0 72 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 98 49 147
7 Kec. Pematang Sawa 20 2 2 1 11 0 31 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 75 44 119
8 Kec. Sumberejo 25 23 0 0 2 0 14 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 10 80 51 131
9 Kec. Semaka 20 1 0 1 1 0 28 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 62 85 147
10 Kec. Ulu Belu 25 10 0 2 17 0 68 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 17 145 107 252
11 Kec. Kelumbayan 0 1 0 1 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 82 109
12 Kec. Kota Agung Barat 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 54 70
13 Kec. Kota Agung Timur 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 59 65
14 Kec. Gisting 11 1 0 1 0 0 33 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 56 58 114
15 Kec. Gunung Alip 44 0 0 3 2 0 65 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 121 93 214
16 Kec. Limau 2 2 0 0 14 0 152 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 175 69 244
17 Kec. Bandar Negeri Semuong 10 1 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 31 47 78
18 Kec. Air Naningan 28 0 0 1 3 0 35 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 4 92 69 161
19 Kec. Bulok 16 1 0 1 7 0 54 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 31 123 73 196
20 Kec. Kelumbayan Barat 4 7 1 1 2 0 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 40 90 130
Jumlah 373 69 11 74 158 0 928 4 3 0 0 18 290 0 0 0 0 0 0 1.928 1.848 3.776


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Wonosobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184
2 Kec. Kota Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 307
3 Kec. Pulau Panggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203
4 Kec. Talang Padang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390
5 Kec. Pugung 4 0 0 7 6 0 22 0 0 0 0 6 5 0 0 0 10 0 4 67 351 418
6 Kec. Cukuh Balak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160
7 Kec. Pematang Sawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101
8 Kec. Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
9 Kec. Semaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
10 Kec. Ulu Belu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252
11 Kec. Kelumbayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
12 Kec. Kota Agung Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
13 Kec. Kota Agung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
14 Kec. Gisting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148
15 Kec. Gunung Alip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123
16 Kec. Limau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174
17 Kec. Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
18 Kec. Air Naningan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155
19 Kec. Bulok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217
20 Kec. Kelumbayan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
Jumlah 4 0 0 7 6 0 22 0 0 0 0 6 19 0 0 0 0 0 0 67 3.513 3.580

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah