Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Margatiga

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Lampung Timur
  5. Kec. Margatiga

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 80 85
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20
3 Surya Mataram 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 35
4 Nabang Baru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
5 Negeri Jemanten 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 62
6 Negeri Agung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21
7 Negeri Katon 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65 69
8 Sukadana Baru 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 73
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 56
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 Gedung Wani 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 82 87
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
13 Tri Sinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Residu 6 0 2 8 4 0 0 2 0 0 0 0 0 22 113 135
Jumlah 8 1 3 24 8 0 0 2 0 0 0 0 0 46 706 752


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sukaraja Tiga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 80 84
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20
3 Surya Mataram 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 35
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 33 34
5 Negeri Jemanten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 62
6 Negeri Agung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21
7 Negeri Katon 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 65 68
8 Sukadana Baru 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 73
9 Tanjung Harapan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 56
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 Gedung Wani 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 82 87
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
13 Tri Sinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Residu 7 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 2 21 113 134
Jumlah 18 10 0 1 4 0 6 0 0 0 0 1 3 43 706 749


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 26
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3 Surya Mataram 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
4 Nabang Baru 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 Negeri Jemanten 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
6 Negeri Agung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
7 Negeri Katon 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
8 Sukadana Baru 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Gedung Wani 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 16
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 0 0 2 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 15 49 64
Jumlah 0 1 3 24 8 0 0 1 0 0 0 0 0 37 130 167


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sukaraja Tiga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 25
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3 Surya Mataram 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 Negeri Jemanten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
6 Negeri Agung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
7 Negeri Katon 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10 13
8 Sukadana Baru 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
9 Tanjung Harapan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Gedung Wani 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 16
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 7 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 14 49 63
Jumlah 17 6 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 3 35 130 165


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Surya Mataram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Negeri Jemanten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 Negeri Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Negeri Katon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
8 Sukadana Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Gedung Wani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 64 71
Jumlah 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 145 154


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Surya Mataram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Negeri Jemanten 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 Negeri Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Negeri Katon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
8 Sukadana Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Gedung Wani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 64 71
Jumlah 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 145 154


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3 Surya Mataram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
5 Negeri Jemanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
6 Negeri Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
7 Negeri Katon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
8 Sukadana Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
11 Gedung Wani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
13 Tri Sinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 431


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sukaraja Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
2 Gedung Wani Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3 Surya Mataram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
4 Nabang Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
5 Negeri Jemanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
6 Negeri Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
7 Negeri Katon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
8 Sukadana Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
9 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
10 Jaya Guna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
11 Gedung Wani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
12 Negeri Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
13 Tri Sinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 431

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah