Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Pesisir Barat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Pesisir Barat

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 KEC. BANGKUNAT 7 2 4 2 5 0 5 0 0 0 0 2 5 0 0 15 4 0 3 54 627 681
2 KEC. PESISIR SELATAN 8 2 0 5 4 0 6 0 0 0 0 1 19 0 0 16 0 0 3 65 381 446
3 KEC. NGAMBUR 7 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 5 0 0 32 0 0 5 82 467 549
4 Kec. Lemong 5 4 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20 128 148
5 KEC. NGARAS 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 8 0 0 4 30 173 203
6 KEC. KARYAPENGGAWA 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 13 76 89
7 KEC. PESISIR TENGAH 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 15 240 255
8 KEC. PESISIR UTARA 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 78 88
9 KEC. KRUI SELATAN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 144 151
10 KEC. PULAU PISANG 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 16 21
11 KEC. WAY KRUI 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 4 16 80 96
Jumlah 38 15 5 16 22 0 53 0 0 0 0 10 48 0 0 74 4 0 26 317 2.410 2.727


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 KEC. BANGKUNAT 2 0 4 1 3 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 15 4 0 1 38 115 153
2 KEC. PESISIR SELATAN 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 14 0 0 2 27 93 120
3 KEC. NGAMBUR 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 32 0 0 1 46 82 128
4 Kec. Lemong 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 35 42
5 KEC. NGARAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 3 16 33 49
6 KEC. KARYAPENGGAWA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 21 25
7 KEC. PESISIR TENGAH 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 99 110
8 KEC. PESISIR UTARA 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 13 18
9 KEC. KRUI SELATAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 67 71
10 KEC. PULAU PISANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8
11 KEC. WAY KRUI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 9 7 16
Jumlah 16 1 4 3 13 0 15 0 0 0 0 3 108 0 0 0 0 0 0 168 572 740


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 KEC. BANGKUNAT 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 15 161 176
2 KEC. PESISIR SELATAN 5 2 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 1 38 60 98
3 KEC. NGAMBUR 4 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36 114 150
4 Kec. Lemong 3 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 22 35
5 KEC. NGARAS 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 14 52 66
6 KEC. KARYAPENGGAWA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 18 27
7 KEC. PESISIR TENGAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 49 53
8 KEC. PESISIR UTARA 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 18 23
9 KEC. KRUI SELATAN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 21 24
10 KEC. PULAU PISANG 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
11 KEC. WAY KRUI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 7 12 19
Jumlah 22 14 1 13 8 0 38 0 0 0 0 7 44 0 0 0 0 0 0 148 528 676


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 KEC. BANGKUNAT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 351 352
2 KEC. PESISIR SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228
3 KEC. NGAMBUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271
4 Kec. Lemong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
5 KEC. NGARAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
6 KEC. KARYAPENGGAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
7 KEC. PESISIR TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
8 KEC. PESISIR UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
9 KEC. KRUI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
10 KEC. PULAU PISANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 KEC. WAY KRUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
Jumlah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.310 1.311

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah