Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kedamaian

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kota Bandar Lampung
  5. Kec. Kedamaian

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 101 103
2 Kalibalau Kencana 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 92 96
3 Kedamaian 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 121 125
4 Tanjung Baru 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 64 68
5 Tanjung Agung Raya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
7 Tanjung Raya 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 105 110
8 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 2 2 1 8 1 0 0 4 0 1 0 0 0 19 56 75
Jumlah 4 4 2 14 4 0 0 10 0 1 0 0 0 39 626 665


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bumi Kedamaian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 101 103
2 Kalibalau Kencana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 92 95
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 121 122
4 Tanjung Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 65
5 Tanjung Agung Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
7 Tanjung Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 105 108
8 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 2 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8 18 57 75
Jumlah 8 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 29 627 656


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 15
2 Kalibalau Kencana 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Tanjung Baru 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
5 Tanjung Agung Raya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Tanjung Raya 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
8 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Residu 1 1 1 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 14 25 39
Jumlah 2 3 2 14 3 0 0 1 0 1 0 0 0 26 79 105


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bumi Kedamaian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 15
2 Kalibalau Kencana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 12
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Tanjung Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5
5 Tanjung Agung Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Tanjung Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8
8 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Residu 2 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 13 26 39
Jumlah 8 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8 24 80 104


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Kalibalau Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Kedamaian 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 11 15
4 Tanjung Baru 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
5 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Tanjung Raya 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 7 10
7 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 31 36
Jumlah 2 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 13 77 90


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Kalibalau Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 11 15
4 Tanjung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
5 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 10
7 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 31 36
Jumlah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 13 77 90


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
2 Kalibalau Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
4 Tanjung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
5 Tanjung Agung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
7 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bumi Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
2 Kalibalau Kencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
3 Kedamaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
4 Tanjung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
5 Tanjung Agung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Tanjung Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
7 Tanjung Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah