Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Sambas | 3.233 | 405 | 43 | 62 | 523 | 2 | 4.359 | 114 | 17 | 1 | 0 | 86 | 1.974 | 2 | 126 | 1 | 28 | 315 | 10 | 3 | 15 | 18 | 2 | 11.339 | 2.648 | 13.987 |
| 2 | Kab. Mempawah | 372 | 110 | 18 | 45 | 130 | 0 | 613 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 315 | 1 | 78 | 10 | 4 | 88 | 24 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1.926 | 3.037 | 4.963 |
| 3 | Kab. Sanggau | 1.790 | 241 | 67 | 272 | 833 | 0 | 1.809 | 98 | 18 | 0 | 0 | 53 | 223 | 4 | 651 | 16 | 8 | 59 | 36 | 44 | 3 | 5 | 0 | 6.230 | 4.794 | 11.024 |
| 4 | Kab. Sintang | 366 | 6 | 6 | 6 | 179 | 0 | 76 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 163 | 1 | 330 | 15 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.184 | 9.239 | 10.423 |
| 5 | Kab. Kapuas Hulu | 439 | 40 | 5 | 7 | 138 | 0 | 184 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 45 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 979 | 5.758 | 6.737 |
| 6 | Kab. Ketapang | 2.333 | 396 | 114 | 138 | 810 | 0 | 1.497 | 147 | 74 | 1 | 1 | 48 | 605 | 1 | 195 | 3 | 1 | 84 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.459 | 11.655 | 18.114 |
| 7 | Kab. Bengkayang | 1.114 | 43 | 26 | 20 | 287 | 1 | 1.298 | 415 | 23 | 0 | 0 | 21 | 162 | 2 | 133 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3.571 | 3.773 | 7.344 |
| 8 | Kab. Landak | 856 | 123 | 35 | 753 | 530 | 0 | 1.075 | 25 | 1 | 0 | 0 | 47 | 213 | 25 | 354 | 0 | 3 | 61 | 24 | 80 | 13 | 23 | 0 | 4.241 | 3.964 | 8.205 |
| 9 | Kab. Sekadau | 216 | 20 | 13 | 33 | 171 | 0 | 470 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 183 | 0 | 181 | 2 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 51 | 0 | 1.397 | 3.448 | 4.845 |
| 10 | Kab. Melawi | 372 | 47 | 62 | 31 | 207 | 0 | 397 | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 485 | 1 | 257 | 14 | 3 | 13 | 23 | 11 | 26 | 26 | 3 | 2.013 | 2.977 | 4.990 |
| 11 | Kab. Kayong Utara | 687 | 37 | 26 | 38 | 145 | 0 | 551 | 21 | 11 | 0 | 0 | 13 | 138 | 1 | 130 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 2.052 | 3.887 |
| 12 | Kab. Kubu Raya | 859 | 132 | 59 | 184 | 294 | 0 | 1.215 | 59 | 15 | 1 | 1 | 55 | 586 | 1 | 123 | 5 | 15 | 236 | 19 | 68 | 7 | 16 | 0 | 3.950 | 4.714 | 8.664 |
| 13 | Kota Pontianak | 801 | 200 | 11 | 31 | 181 | 4 | 541 | 37 | 6 | 0 | 1 | 187 | 2.358 | 10 | 73 | 139 | 38 | 153 | 124 | 166 | 32 | 8 | 0 | 5.101 | 2.422 | 7.523 |
| 14 | Kota Singkawang | 599 | 33 | 6 | 22 | 105 | 1 | 1.446 | 32 | 2 | 0 | 0 | 16 | 459 | 4 | 87 | 0 | 95 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 1.395 | 4.341 |
| Jumlah | 14.037 | 1.833 | 491 | 1.642 | 4.533 | 8 | 15.531 | 1.035 | 182 | 3 | 3 | 594 | 7.930 | 53 | 2.763 | 212 | 198 | 1.116 | 296 | 442 | 105 | 152 | 12 | 53.171 | 61.876 | 115.047 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Sambas | 1.624 | 64 | 7 | 9 | 231 | 2 | 1.427 | 74 | 12 | 0 | 0 | 46 | 285 | 0 | 66 | 0 | 2 | 23 | 6 | 1 | 5 | 17 | 0 | 3.901 | 1.075 | 4.976 |
| 2 | Kab. Mempawah | 174 | 38 | 3 | 13 | 40 | 0 | 198 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1 | 77 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 669 | 629 | 1.298 |
| 3 | Kab. Sanggau | 1.070 | 52 | 30 | 58 | 357 | 0 | 635 | 64 | 13 | 0 | 0 | 34 | 116 | 4 | 587 | 12 | 5 | 23 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3.099 | 823 | 3.922 |
| 4 | Kab. Sintang | 356 | 4 | 6 | 2 | 176 | 0 | 62 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 148 | 1 | 325 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.126 | 2.774 | 3.900 |
| 5 | Kab. Kapuas Hulu | 303 | 4 | 2 | 2 | 103 | 0 | 108 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 45 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1.954 | 2.605 |
| 6 | Kab. Ketapang | 1.176 | 83 | 37 | 38 | 317 | 0 | 563 | 66 | 50 | 1 | 1 | 24 | 247 | 1 | 174 | 2 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.815 | 1.589 | 4.404 |
| 7 | Kab. Bengkayang | 637 | 4 | 3 | 6 | 116 | 0 | 658 | 242 | 21 | 0 | 0 | 11 | 89 | 1 | 86 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.888 | 695 | 2.583 |
| 8 | Kab. Landak | 559 | 13 | 16 | 26 | 226 | 0 | 400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 | 0 | 337 | 0 | 0 | 25 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1.752 | 886 | 2.638 |
| 9 | Kab. Sekadau | 131 | 6 | 5 | 4 | 89 | 0 | 250 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 123 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 50 | 0 | 852 | 1.087 | 1.939 |
| 10 | Kab. Melawi | 195 | 12 | 26 | 5 | 81 | 0 | 171 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 138 | 1 | 191 | 5 | 2 | 7 | 17 | 7 | 15 | 4 | 1 | 899 | 624 | 1.523 |
| 11 | Kab. Kayong Utara | 355 | 12 | 14 | 17 | 79 | 0 | 266 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 65 | 1 | 111 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 963 | 308 | 1.271 |
| 12 | Kab. Kubu Raya | 520 | 38 | 25 | 82 | 154 | 0 | 512 | 41 | 6 | 0 | 0 | 18 | 233 | 1 | 119 | 0 | 6 | 79 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1.852 | 1.434 | 3.286 |
| 13 | Kota Pontianak | 340 | 60 | 5 | 2 | 86 | 2 | 230 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 513 | 8 | 62 | 20 | 16 | 35 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1.454 | 802 | 2.256 |
| 14 | Kota Singkawang | 373 | 7 | 3 | 5 | 36 | 0 | 501 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 211 | 4 | 86 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 350 | 1.617 |
| Jumlah | 7.813 | 397 | 182 | 269 | 2.091 | 4 | 5.981 | 588 | 124 | 1 | 1 | 193 | 2.439 | 23 | 2.389 | 62 | 38 | 285 | 110 | 63 | 34 | 95 | 6 | 23.188 | 15.030 | 38.218 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Sambas | 1.608 | 341 | 36 | 53 | 286 | 0 | 2.921 | 40 | 5 | 1 | 0 | 30 | 391 | 1 | 4 | 0 | 2 | 41 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5.768 | 672 | 6.440 |
| 2 | Kab. Mempawah | 187 | 71 | 15 | 21 | 64 | 0 | 395 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 962 | 621 | 1.583 |
| 3 | Kab. Sanggau | 720 | 189 | 37 | 214 | 476 | 0 | 1.174 | 34 | 5 | 0 | 0 | 19 | 107 | 0 | 64 | 4 | 3 | 36 | 13 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3.131 | 297 | 3.428 |
| 4 | Kab. Sintang | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3.493 | 3.551 |
| 5 | Kab. Kapuas Hulu | 136 | 36 | 3 | 5 | 35 | 0 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1.995 | 2.323 |
| 6 | Kab. Ketapang | 1.157 | 313 | 77 | 100 | 493 | 0 | 934 | 81 | 24 | 0 | 0 | 24 | 274 | 0 | 15 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 808 | 4.353 |
| 7 | Kab. Bengkayang | 473 | 39 | 22 | 13 | 163 | 1 | 631 | 170 | 2 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.605 | 376 | 1.981 |
| 8 | Kab. Landak | 227 | 90 | 18 | 711 | 283 | 0 | 634 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 68 | 25 | 13 | 0 | 2 | 26 | 4 | 14 | 11 | 19 | 0 | 2.180 | 540 | 2.720 |
| 9 | Kab. Sekadau | 84 | 14 | 8 | 29 | 81 | 0 | 220 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 58 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 541 | 1.235 | 1.776 |
| 10 | Kab. Melawi | 177 | 35 | 36 | 26 | 126 | 0 | 226 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 347 | 0 | 66 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 22 | 2 | 1.114 | 597 | 1.711 |
| 11 | Kab. Kayong Utara | 332 | 25 | 12 | 21 | 66 | 0 | 285 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 860 | 139 | 999 |
| 12 | Kab. Kubu Raya | 331 | 85 | 34 | 99 | 117 | 0 | 667 | 18 | 8 | 1 | 1 | 14 | 215 | 0 | 3 | 0 | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.745 | 680 | 2.425 |
| 13 | Kota Pontianak | 228 | 49 | 4 | 24 | 42 | 0 | 139 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 357 | 0 | 3 | 14 | 3 | 29 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 939 | 673 | 1.612 |
| 14 | Kota Singkawang | 226 | 26 | 3 | 17 | 69 | 1 | 945 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 248 | 0 | 1 | 0 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 96 | 1.775 |
| Jumlah | 5.896 | 1.315 | 305 | 1.337 | 2.304 | 2 | 9.261 | 439 | 54 | 2 | 1 | 172 | 2.300 | 26 | 275 | 30 | 112 | 432 | 43 | 63 | 35 | 48 | 3 | 24.455 | 12.222 | 36.677 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kab. Sambas | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.298 | 1 | 56 | 1 | 24 | 251 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.670 | 901 | 2.571 |
| 2 | Kab. Mempawah | 11 | 1 | 0 | 11 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1.787 | 2.082 |
| 3 | Kab. Sanggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 3.674 |
| 4 | Kab. Sintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 2.972 |
| 5 | Kab. Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 1.809 |
| 6 | Kab. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.258 | 9.357 |
| 7 | Kab. Bengkayang | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 2.702 | 2.780 |
| 8 | Kab. Landak | 70 | 20 | 1 | 16 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2.538 | 2.847 |
| 9 | Kab. Sekadau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.126 | 1.130 |
| 10 | Kab. Melawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 1.756 |
| 11 | Kab. Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.605 | 1.617 |
| 12 | Kab. Kubu Raya | 8 | 9 | 0 | 3 | 23 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 66 | 7 | 3 | 0 | 353 | 2.600 | 2.953 |
| 13 | Kota Pontianak | 233 | 91 | 2 | 5 | 53 | 2 | 172 | 5 | 3 | 0 | 1 | 154 | 1.488 | 2 | 8 | 105 | 19 | 89 | 102 | 144 | 24 | 6 | 0 | 2.708 | 947 | 3.655 |
| 14 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 |
| Jumlah | 328 | 121 | 4 | 36 | 138 | 2 | 289 | 8 | 4 | 0 | 1 | 229 | 3.191 | 4 | 99 | 120 | 48 | 399 | 143 | 316 | 36 | 9 | 3 | 5.528 | 34.624 | 40.152 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.