Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Subah

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sambas
  5. Kec. Subah

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Sapak 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 18 26
2 Sempurna 18 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 28 58
3 Bukit Mulya 15 0 0 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 27 15 42
4 Sei Deden 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 8
5 Sabung 12 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 39
6 Balai Gemuruh 3 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31
7 Madak 9 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 42
8 Tebuah Elok 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 28
9 Mensade 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
10 Mukti Raharja 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 21
11 Karaban Jaya 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22
Residu 40 1 0 30 20 0 0 2 0 1 0 0 0 94 54 148
Jumlah 110 3 0 75 47 0 0 5 0 3 0 0 0 243 234 477


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Sapak 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 18 24
2 Sempurna 15 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 30 28 58
3 Bukit Mulya 4 0 0 0 6 0 14 0 0 0 0 1 0 25 15 40
4 Sei Deden 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4 3 7
5 Sabung 6 0 0 1 0 0 10 0 1 0 0 0 0 18 20 38
6 Balai Gemuruh 4 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 14 16 30
7 Madak 4 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 2 17 25 42
8 Tebuah Elok 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 23 28
9 Mensade 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 8 12
10 Mukti Raharja 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9 12 21
11 Karaban Jaya 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 10 12 22
Residu 20 0 0 0 16 0 51 0 0 0 0 0 6 94 54 148
Jumlah 58 1 0 1 38 0 122 2 1 0 0 3 9 236 234 470


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Sapak 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
2 Sempurna 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23
3 Bukit Mulya 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
4 Sei Deden 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
5 Sabung 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12
6 Balai Gemuruh 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13
7 Madak 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13
8 Tebuah Elok 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
9 Mensade 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
10 Mukti Raharja 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
11 Karaban Jaya 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Residu 3 1 0 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 73
Jumlah 8 3 0 57 36 0 0 0 0 0 0 0 0 104 76 180


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Sapak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8
2 Sempurna 4 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 12 11 23
3 Bukit Mulya 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 9
4 Sei Deden 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 3 6
5 Sabung 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 8 4 12
6 Balai Gemuruh 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 11 2 13
7 Madak 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 9 4 13
8 Tebuah Elok 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 5
9 Mensade 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
10 Mukti Raharja 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 2 7
11 Karaban Jaya 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 1 6
Residu 13 0 0 0 8 0 13 0 0 0 0 0 3 37 36 73
Jumlah 32 0 0 0 20 0 39 2 1 0 0 2 8 104 76 180


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Sapak 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 8
2 Sempurna 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20
3 Bukit Mulya 15 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 19 2 21
4 Sei Deden 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
5 Sabung 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 15
6 Balai Gemuruh 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
7 Madak 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
8 Tebuah Elok 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
9 Mensade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
10 Mukti Raharja 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
11 Karaban Jaya 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Residu 37 0 0 11 6 0 0 2 0 1 0 0 0 57 18 75
Jumlah 102 0 0 18 11 0 0 5 0 3 0 0 0 139 45 184


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Sapak 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2 Sempurna 11 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 18 2 20
3 Bukit Mulya 2 0 0 0 3 0 11 0 0 0 0 1 2 19 2 21
4 Sei Deden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2
5 Sabung 3 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 4 15
6 Balai Gemuruh 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 8
7 Madak 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 8 3 11
8 Tebuah Elok 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8 11
9 Mensade 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
10 Mukti Raharja 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 5
11 Karaban Jaya 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Residu 7 0 0 0 8 0 38 0 0 0 0 0 3 57 18 75
Jumlah 26 1 0 1 18 0 83 0 0 0 0 1 6 139 45 184


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Sungai Sapak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Sempurna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
3 Bukit Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Sabung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Balai Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6 Madak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
7 Tebuah Elok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Mensade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Mukti Raharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Karaban Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sungai Sapak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Sempurna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
3 Bukit Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Sabung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Balai Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6 Madak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
7 Tebuah Elok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Mensade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Mukti Raharja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Karaban Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah