Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Sanggau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sanggau

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Toba 54 14 0 5 38 0 59 4 0 0 0 1 6 0 0 29 0 0 1 213 228 441
2 Kec. Mukok 96 5 0 3 36 0 86 14 0 0 0 1 17 0 0 9 0 0 12 279 175 454
3 Kec. Jangkang 25 3 0 2 26 0 53 4 3 0 0 1 9 0 0 19 0 0 0 145 308 453
4 Kec. Bonti 86 13 23 10 72 0 135 7 2 0 0 4 9 0 0 21 0 0 4 389 226 615
5 Kec. Parindu 160 15 8 124 43 0 75 1 0 0 0 1 13 0 0 90 0 4 2 540 331 871
6 Kec. Tayan Hilir 124 19 4 8 53 0 109 0 1 0 0 5 10 0 0 54 0 0 4 393 457 850
7 Kec. Balai 95 3 4 8 48 0 88 3 0 0 0 8 13 0 0 49 0 0 6 325 276 601
8 Kec. Tayan Hulu 120 43 1 9 46 0 120 18 1 0 0 2 28 0 0 51 0 2 2 446 466 912
9 Kec. Kembayan 154 11 3 7 25 0 91 0 8 0 0 4 30 0 0 8 5 0 7 355 304 659
10 Kec. Beduwai 43 4 0 1 13 0 17 5 0 0 0 0 8 0 0 25 0 0 0 118 116 234
11 Kec. Noyan 47 18 2 0 29 0 74 6 0 0 0 1 1 0 0 21 0 0 0 199 201 400
12 Kec. Sekayam 167 23 1 19 28 0 69 2 0 0 0 3 12 0 1 76 9 0 7 418 723 1.141
13 Kec. Entikong 43 14 4 21 27 0 73 12 0 0 0 5 7 0 0 23 0 0 2 232 240 472
14 Kec. Meliau 248 36 13 20 150 0 339 16 1 0 0 8 23 0 1 33 0 0 3 891 757 1.648
15 Kec. Kapuas 137 21 4 25 96 0 329 8 2 0 0 6 45 0 2 80 2 0 10 774 565 1.339
Jumlah 1.599 242 67 262 730 0 1.717 100 18 0 0 50 231 0 4 588 16 6 60 5.717 5.373 11.090


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Toba 32 1 0 1 17 0 25 3 0 0 0 0 4 0 0 27 0 0 1 113 39 152
2 Kec. Mukok 56 0 0 0 5 0 22 9 0 0 0 1 14 0 0 9 0 0 4 120 63 183
3 Kec. Jangkang 22 3 0 2 19 0 31 4 1 0 0 1 8 0 0 18 0 0 0 109 101 210
4 Kec. Bonti 53 1 5 1 20 0 42 2 2 0 0 2 5 0 0 20 0 0 2 155 63 218
5 Kec. Parindu 93 4 3 39 19 0 23 0 0 0 0 1 7 0 0 90 0 3 2 286 87 373
6 Kec. Tayan Hilir 56 1 0 0 27 0 31 0 0 0 0 3 3 0 0 44 0 0 4 171 96 267
7 Kec. Balai 60 0 3 0 28 0 25 2 0 0 0 3 2 0 0 45 0 0 2 170 32 202
8 Kec. Tayan Hulu 80 14 0 1 28 0 49 11 1 0 0 2 15 0 0 49 0 1 0 253 86 339
9 Kec. Kembayan 95 4 2 2 9 0 21 0 6 0 0 3 11 0 0 7 5 0 1 168 79 247
10 Kec. Beduwai 22 0 0 0 11 0 8 5 0 0 0 0 3 0 0 24 0 0 0 73 24 97
11 Kec. Noyan 23 1 0 0 7 0 24 1 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 78 53 131
12 Kec. Sekayam 85 3 0 1 10 0 29 2 0 0 0 2 8 0 1 69 5 0 3 219 195 414
13 Kec. Entikong 36 8 3 8 12 0 44 9 0 0 0 4 6 0 0 17 0 0 2 150 15 165
14 Kec. Meliau 157 7 11 2 70 0 146 11 1 0 0 5 14 0 1 30 0 0 1 456 78 534
15 Kec. Kapuas 73 5 2 3 30 0 62 7 2 0 0 5 27 0 2 73 2 0 3 301 132 433
Jumlah 943 52 29 60 312 0 582 66 13 0 0 33 715 0 0 0 0 0 0 2.822 1.143 3.965


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Toba 22 13 0 4 21 0 34 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 100 6 106
2 Kec. Mukok 40 5 0 3 31 0 64 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 159 10 169
3 Kec. Jangkang 3 0 0 0 7 0 22 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 36 19 55
4 Kec. Bonti 33 12 18 9 52 0 93 5 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 2 234 22 256
5 Kec. Parindu 67 11 5 85 24 0 52 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 254 44 298
6 Kec. Tayan Hilir 68 18 4 8 26 0 78 0 1 0 0 2 7 0 0 10 0 0 0 222 63 285
7 Kec. Balai 35 3 1 8 20 0 63 1 0 0 0 5 11 0 0 4 0 0 4 155 19 174
8 Kec. Tayan Hulu 40 29 1 8 18 0 71 7 0 0 0 0 13 0 0 2 0 1 2 193 32 225
9 Kec. Kembayan 59 7 1 5 16 0 70 0 2 0 0 1 19 0 0 1 0 0 6 187 26 213
10 Kec. Beduwai 21 4 0 1 2 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 45 8 53
11 Kec. Noyan 24 17 2 0 22 0 50 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 121 32 153
12 Kec. Sekayam 82 20 1 18 18 0 40 0 0 0 0 1 4 0 0 7 4 0 4 199 133 332
13 Kec. Entikong 7 6 1 13 15 0 29 3 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 82 6 88
14 Kec. Meliau 91 29 2 18 80 0 193 5 0 0 0 3 9 0 0 3 0 0 2 435 62 497
15 Kec. Kapuas 64 16 2 22 66 0 267 1 0 0 0 1 18 0 0 7 0 0 7 473 46 519
Jumlah 656 190 38 202 418 0 1.135 34 5 0 0 17 190 0 0 0 0 0 0 2.895 528 3.423


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Toba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183
2 Kec. Mukok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
3 Kec. Jangkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188
4 Kec. Bonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
5 Kec. Parindu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
6 Kec. Tayan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 298
7 Kec. Balai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225
8 Kec. Tayan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 348
9 Kec. Kembayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199
10 Kec. Beduwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
11 Kec. Noyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116
12 Kec. Sekayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 395
13 Kec. Entikong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219
14 Kec. Meliau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 617
15 Kec. Kapuas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 387
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.702 3.702

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah