Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Sintang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sintang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Serawai 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 1 15 713 728
2 Kec. Ambalau 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 17 502 519
3 Kec. Kayan Hulu 2 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 63 0 0 1 76 787 863
4 Kec. Sepauk 13 0 0 1 19 0 15 2 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 3 68 1.477 1.545
5 Kec. Tempunak 13 1 1 0 14 0 5 1 0 0 0 0 14 0 0 9 0 0 1 59 685 744
6 Kec. Sungai Tebelian 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 4 0 0 1 47 660 707
7 Kec. Sintang 20 1 1 0 11 0 11 0 0 0 0 1 33 0 0 12 0 0 7 97 742 839
8 Kec. Dedai 27 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 50 494 544
9 Kec. Kayan Hilir 13 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 28 753 781
10 Kec. Kelam Permai 14 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 21 336 357
11 Kec. Binjai Hulu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 8 361 369
12 Kec. Ketungau Hilir 23 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 41 728 769
13 Kec. Ketungau Tengah 71 0 0 1 22 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 3 109 1.013 1.122
14 Kec. Ketungau Hulu 59 0 1 1 41 0 6 3 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 119 764 883
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 263 4 3 4 127 0 60 7 2 0 0 1 141 0 0 123 1 0 19 755 10.016 10.771


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Serawai 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 14 243 257
2 Kec. Ambalau 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 15 122 137
3 Kec. Kayan Hulu 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 63 0 0 1 74 223 297
4 Kec. Sepauk 12 0 0 1 18 0 14 2 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 2 63 492 555
5 Kec. Tempunak 13 1 1 0 14 0 3 1 0 0 0 0 14 0 0 9 0 0 1 57 241 298
6 Kec. Sungai Tebelian 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 4 0 0 1 44 218 262
7 Kec. Sintang 18 1 1 0 11 0 9 0 0 0 0 1 32 0 0 12 0 0 6 91 278 369
8 Kec. Dedai 27 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 47 168 215
9 Kec. Kayan Hilir 12 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 24 315 339
10 Kec. Kelam Permai 14 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 20 127 147
11 Kec. Binjai Hulu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 7 100 107
12 Kec. Ketungau Hilir 23 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 40 257 297
13 Kec. Ketungau Tengah 71 0 0 1 22 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 3 109 339 448
14 Kec. Ketungau Hulu 58 0 1 0 41 0 5 3 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 116 199 315
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 257 2 3 2 126 0 48 7 2 0 0 1 273 0 0 0 0 0 0 721 3.323 4.044


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Serawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 123 124
2 Kec. Ambalau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 126 128
3 Kec. Kayan Hulu 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 264 266
4 Kec. Sepauk 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 628 633
5 Kec. Tempunak 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299 301
6 Kec. Sungai Tebelian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 268 271
7 Kec. Sintang 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 250 256
8 Kec. Dedai 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 193 196
9 Kec. Kayan Hilir 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 227 231
10 Kec. Kelam Permai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 119 120
11 Kec. Binjai Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 122 123
12 Kec. Ketungau Hilir 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 287 288
13 Kec. Ketungau Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 372
14 Kec. Ketungau Hulu 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 310 313
Jumlah 6 2 0 2 1 0 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 34 3.588 3.622


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Serawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 347
2 Kec. Ambalau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254
3 Kec. Kayan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
4 Kec. Sepauk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 357
5 Kec. Tempunak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
6 Kec. Sungai Tebelian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174
7 Kec. Sintang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214
8 Kec. Dedai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133
9 Kec. Kayan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211
10 Kec. Kelam Permai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
11 Kec. Binjai Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139
12 Kec. Ketungau Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184
13 Kec. Ketungau Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 302
14 Kec. Ketungau Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.105 3.105

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah