Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Sukadana

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Kayong Utara
  5. Kec. Sukadana

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Simpang Tiga 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 40
2 Pangkalan Buton 9 0 0 4 5 0 0 0 0 5 0 0 0 23 39 62
3 Benawai Agung 1 1 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 11 18 29
4 Harapan Mulia 2 1 0 4 7 0 0 5 0 0 0 0 0 19 21 40
5 Sedahan Jaya 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 25
6 Sutra 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 57 61
7 Sejahtera 8 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 40
8 Gunung Sembilan 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 20
9 Pampang Harapan 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 18 25
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Residu 28 3 1 38 34 0 0 4 0 3 0 0 0 111 60 171
Jumlah 57 5 2 70 61 0 0 11 0 8 0 0 0 214 319 533


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Simpang Tiga 10 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18 22 40
2 Pangkalan Buton 5 2 1 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0 18 39 57
3 Benawai Agung 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 18 27
4 Harapan Mulia 8 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 13 21 34
5 Sedahan Jaya 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 19 25
6 Sutra 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 57 61
7 Sejahtera 5 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 12 28 40
8 Gunung Sembilan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 17 20
9 Pampang Harapan 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 18 24
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Residu 46 9 8 4 11 0 19 1 0 0 0 0 10 111 60 171
Jumlah 87 12 10 7 20 0 44 2 2 0 0 1 12 200 319 519


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Simpang Tiga 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 22
2 Pangkalan Buton 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
3 Benawai Agung 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
4 Harapan Mulia 0 1 0 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12 3 15
5 Sedahan Jaya 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
6 Sutra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
7 Sejahtera 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
8 Gunung Sembilan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Pampang Harapan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 1 3 1 34 27 0 0 1 0 0 0 0 0 67 33 100
Jumlah 3 5 1 63 48 0 0 2 0 0 0 0 0 122 83 205


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Simpang Tiga 10 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 7 22
2 Pangkalan Buton 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 5 13
3 Benawai Agung 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 8
4 Harapan Mulia 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 12 3 15
5 Sedahan Jaya 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
6 Sutra 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 9
7 Sejahtera 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
8 Gunung Sembilan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Pampang Harapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 34 4 6 1 7 0 9 0 0 0 0 0 6 67 33 100
Jumlah 67 5 8 2 10 0 18 0 1 0 0 1 9 121 84 205


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Simpang Tiga 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2 Pangkalan Buton 8 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 3 18
3 Benawai Agung 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 8
4 Harapan Mulia 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 9
5 Sedahan Jaya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
6 Sutra 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 Sejahtera 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
8 Gunung Sembilan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 Pampang Harapan 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 6
Residu 27 0 0 4 7 0 0 3 0 3 0 0 0 44 27 71
Jumlah 54 0 1 7 13 0 0 9 0 8 0 0 0 92 51 143


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Simpang Tiga 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2 Pangkalan Buton 2 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 15 3 18
3 Benawai Agung 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 3 8
4 Harapan Mulia 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 2 9
5 Sedahan Jaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
6 Sutra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 Sejahtera 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 8 6 14
8 Gunung Sembilan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
9 Pampang Harapan 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 6
Residu 12 5 2 3 4 0 10 1 0 0 0 0 4 44 27 71
Jumlah 20 7 2 5 10 0 26 2 1 0 0 0 11 92 51 143


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Simpang Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Pangkalan Buton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
3 Benawai Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Harapan Mulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
5 Sedahan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Sutra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
7 Sejahtera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Gunung Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
9 Pampang Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Simpang Tiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Pangkalan Buton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
3 Benawai Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Harapan Mulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
5 Sedahan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Sutra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
7 Sejahtera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Gunung Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
9 Pampang Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Riam Berasapjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah