Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Kapuas Kuala | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 921 | 963 |
| 2 | Kec. Kapuas Timur | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 792 | 839 |
| 3 | Kec. Selat | 17 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.178 | 1.244 |
| 4 | Kec. Basarang | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 586 | 626 |
| 5 | Kec. Kapuas Hilir | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 290 | 315 |
| 6 | Kec. Pulau Petak | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 547 | 561 |
| 7 | Kec. Kapuas Murung | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.148 | 1.186 |
| 8 | Kec. Kapuas Barat | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 683 | 723 |
| 9 | Kec. Mantangai | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2.255 | 2.321 |
| 10 | Kec. Timpah | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 604 | 620 |
| 11 | Kec. Kapuas Tengah | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 801 | 818 |
| 12 | Kec. Kapuas Hulu | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 518 | 538 |
| 13 | Kec. Bataguh | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.475 | 1.518 |
| 14 | Kec. Dadahup | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412 | 422 |
| 15 | Kec. Tamban Catur | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 415 | 426 |
| 16 | Kec. Pasak Talawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 | 423 |
| 17 | Kec. Mandau Talawang | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | 287 |
| Jumlah | 79 | 19 | 2 | 91 | 28 | 0 | 159 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 13.330 | 13.830 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Kapuas Kuala | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130 | 146 |
| 2 | Kec. Kapuas Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 120 |
| 3 | Kec. Selat | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 179 | 204 |
| 4 | Kec. Basarang | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 | 133 |
| 5 | Kec. Kapuas Hilir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 70 |
| 6 | Kec. Pulau Petak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 92 |
| 7 | Kec. Kapuas Murung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 | 262 |
| 8 | Kec. Kapuas Barat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 115 |
| 9 | Kec. Mantangai | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 347 | 386 |
| 10 | Kec. Timpah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 53 |
| 11 | Kec. Kapuas Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 174 |
| 12 | Kec. Kapuas Hulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 66 |
| 13 | Kec. Bataguh | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 181 | 189 |
| 14 | Kec. Dadahup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 45 |
| 15 | Kec. Tamban Catur | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 65 |
| 16 | Kec. Pasak Talawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 17 | Kec. Mandau Talawang | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
| Jumlah | 40 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2.028 | 2.192 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Kapuas Kuala | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 238 | 264 |
| 2 | Kec. Kapuas Timur | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 123 | 162 |
| 3 | Kec. Selat | 8 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 271 | 311 |
| 4 | Kec. Basarang | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 126 | 156 |
| 5 | Kec. Kapuas Hilir | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76 | 85 |
| 6 | Kec. Pulau Petak | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 140 |
| 7 | Kec. Kapuas Murung | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 362 | 395 |
| 8 | Kec. Kapuas Barat | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 183 | 214 |
| 9 | Kec. Mantangai | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 435 | 462 |
| 10 | Kec. Timpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 114 | 126 |
| 11 | Kec. Kapuas Tengah | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 147 | 159 |
| 12 | Kec. Kapuas Hulu | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 91 |
| 13 | Kec. Bataguh | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 459 | 494 |
| 14 | Kec. Dadahup | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 60 |
| 15 | Kec. Tamban Catur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 82 |
| 16 | Kec. Pasak Talawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 61 |
| 17 | Kec. Mandau Talawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 40 |
| Jumlah | 39 | 19 | 2 | 63 | 20 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2.967 | 3.302 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | k_21 | k_22 | k_23 | k_24 | k_25 | |||||
| 1 | Kec. Kapuas Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| 2 | Kec. Kapuas Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 3 | Kec. Selat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | 729 |
| 4 | Kec. Basarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 5 | Kec. Kapuas Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 6 | Kec. Pulau Petak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 7 | Kec. Kapuas Murung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 |
| 8 | Kec. Kapuas Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 9 | Kec. Mantangai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 1.473 |
| 10 | Kec. Timpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 |
| 11 | Kec. Kapuas Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 12 | Kec. Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 13 | Kec. Bataguh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 |
| 14 | Kec. Dadahup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
| 15 | Kec. Tamban Catur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| 16 | Kec. Pasak Talawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 17 | Kec. Mandau Talawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.335 | 8.336 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
- k_1 Tidak mau bersekolah
- k_2 Tidak ada biaya
- k_3 Sekolah jauh dari rumah
- k_4 Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
- k_5 Menikah / mengurus rumah tangga
- k_6 Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
- k_7 Bekerja
- k_8 Pengaruh lingkungan/teman
- k_9 Beranggapan sekolah tidak penting
- k_10 Tidak memiliki seragam sekolah
- k_11 Tidak memiliki Akta Kelahiran
- k_12 Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
- k_13 Lainnya
- k_15 Dikeluarkan
- k_16 Mengundurkan Diri
- k_17 Anak Tidak Ditemukan
- k_18 Melanjutkan ke Luar Negeri
- k_19 Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
- k_21 Meninggal Dunia
- k_22 Bersekolah
- k_23 Pindah Domisili
- k_24 Sudah Tamat SMA/Sederajat
- k_25 Bukan Penduduk Desa Tersebut
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.