Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Lamandau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Tengah
  4. Kab. Lamandau

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Bulik 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9 913 922
2 Kec. Lamandau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 433 437
3 Kec. Delang 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 157 161
4 Kec. Bulik Timur 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 214 216
5 Kec. Mentobi Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 312 314
6 Kec. Sematu Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189
7 Kec. Belantikan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231
8 Kec. Batang Kawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66 67
Jumlah 3 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 4 22 2.515 2.537


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Bulik 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 216 224
2 Kec. Lamandau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 142 144
3 Kec. Delang 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 93 97
4 Kec. Bulik Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
5 Kec. Mentobi Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 124 126
6 Kec. Sematu Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
7 Kec. Belantikan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
8 Kec. Batang Kawa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
Jumlah 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 17 879 896


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Bulik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 163 164
2 Kec. Lamandau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 58 60
3 Kec. Delang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
4 Kec. Bulik Timur 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49 51
5 Kec. Mentobi Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
6 Kec. Sematu Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
7 Kec. Belantikan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
8 Kec. Batang Kawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Jumlah 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 499 504


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kec. Bulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 534
2 Kec. Lamandau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233
3 Kec. Delang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
4 Kec. Bulik Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
5 Kec. Mentobi Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
6 Kec. Sematu Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
7 Kec. Belantikan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
8 Kec. Batang Kawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137 1.137

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah