Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Kalimantan Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banjar 649 298 85 555 588 0 1.688 32 8 0 0 75 2.537 0 5 68 114 6 4.189 10.913 2.838 13.751
2 Kab. Tanah Laut 459 217 5 379 337 1 1.030 20 1 0 0 48 1.138 0 2 33 13 5 774 4.474 2.507 6.981
3 Kab. Barito Kuala 302 361 20 211 303 0 910 30 7 0 0 99 933 0 0 17 167 1 449 3.822 1.220 5.042
4 Kab. Tapin 137 103 11 111 129 0 339 20 0 0 0 14 283 0 0 8 1 1 509 1.672 1.623 3.295
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 354 71 57 403 180 0 682 22 3 0 0 9 458 0 5 20 0 0 468 2.735 1.243 3.978
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 74 66 15 80 111 0 345 25 0 0 0 16 370 0 0 10 0 0 184 1.305 3.172 4.477
7 Kab. Hulu Sungai Utara 259 54 9 106 90 1 550 22 4 0 0 24 557 0 0 3 0 1 338 2.022 2.244 4.266
8 Kab. Tabalong 142 64 2 112 101 0 235 3 0 0 0 10 239 0 0 2 0 0 150 1.060 2.311 3.371
9 Kab. Kotabaru 413 293 52 207 515 1 827 34 11 0 0 49 326 0 1 9 2 0 254 2.996 5.656 8.652
10 Kab. Balangan 102 29 14 56 77 0 106 9 3 0 0 19 207 0 0 3 0 1 40 666 602 1.268
11 Kab. Tanah Bumbu 216 132 11 182 162 0 352 18 1 0 0 35 346 0 0 12 0 1 311 1.783 3.264 5.047
12 Kota Banjarmasin 448 120 6 315 132 6 658 67 1 0 0 35 929 0 0 4 4 9 361 3.111 4.527 7.638
13 Kota Banjarbaru 108 34 4 125 101 0 226 3 0 0 0 54 675 0 2 20 1 4 822 2.187 197 2.384
Jumlah 3.663 1.842 291 2.842 2.826 9 7.948 305 39 0 0 487 8.998 0 15 209 302 29 8.849 38.746 31.404 70.150


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banjar 383 69 23 325 223 0 664 15 3 0 0 28 519 0 2 35 62 0 617 2.974 530 3.504
2 Kab. Tanah Laut 292 41 3 153 156 0 399 13 0 0 0 11 531 0 1 23 2 0 151 1.782 393 2.175
3 Kab. Barito Kuala 153 32 7 63 106 0 250 8 2 0 0 19 198 0 0 10 89 0 51 989 504 1.493
4 Kab. Tapin 74 18 4 56 61 0 100 10 0 0 0 6 132 0 0 6 1 1 86 561 357 918
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 264 24 30 211 111 0 354 12 1 0 0 3 211 0 2 13 0 0 80 1.318 216 1.534
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 36 24 4 64 68 0 207 20 0 0 0 1 246 0 0 7 0 0 56 738 826 1.564
7 Kab. Hulu Sungai Utara 131 9 2 65 47 0 249 14 4 0 0 8 333 0 0 2 0 1 81 950 622 1.572
8 Kab. Tabalong 118 29 0 64 73 0 154 2 0 0 0 3 100 0 0 2 0 0 21 566 762 1.328
9 Kab. Kotabaru 226 65 17 91 206 0 312 26 5 0 0 20 185 0 1 9 1 0 44 1.208 765 1.973
10 Kab. Balangan 61 5 5 35 32 0 52 4 2 0 0 7 115 0 0 3 0 0 17 338 129 467
11 Kab. Tanah Bumbu 146 34 8 99 96 0 133 14 1 0 0 15 137 0 0 9 0 0 51 746 686 1.432
12 Kota Banjarmasin 307 19 4 167 67 2 329 15 0 0 0 11 328 0 0 2 1 7 77 1.340 1.057 2.397
13 Kota Banjarbaru 66 5 2 76 37 0 73 1 0 0 0 12 151 0 1 11 0 1 138 579 137 716
Jumlah 2.257 374 109 1.469 1.283 2 3.276 154 18 0 0 144 4.961 0 0 0 0 0 0 14.089 6.984 21.073


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banjar 242 205 54 182 305 0 914 17 5 0 0 17 637 0 3 5 48 5 1.633 4.273 448 4.721
2 Kab. Tanah Laut 155 150 1 225 160 1 593 4 0 0 0 20 538 0 1 5 4 5 603 2.467 320 2.787
3 Kab. Barito Kuala 116 284 3 135 139 0 562 16 2 0 0 26 224 0 0 0 24 0 228 1.760 625 2.385
4 Kab. Tapin 63 85 7 55 68 0 239 10 0 0 0 8 151 0 0 2 0 0 423 1.111 365 1.476
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 90 47 27 192 67 0 328 10 2 0 0 6 247 0 3 7 0 0 388 1.415 149 1.564
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 36 39 11 16 36 0 127 3 0 0 0 5 101 0 0 3 0 0 120 498 1.318 1.816
7 Kab. Hulu Sungai Utara 128 45 7 41 43 1 301 8 0 0 0 16 224 0 0 1 0 0 257 1.072 700 1.772
8 Kab. Tabalong 24 35 2 48 28 0 81 1 0 0 0 7 139 0 0 0 0 0 129 494 850 1.344
9 Kab. Kotabaru 187 228 35 116 309 1 515 8 6 0 0 29 141 0 0 0 1 0 210 1.788 769 2.557
10 Kab. Balangan 41 24 9 21 45 0 54 5 1 0 0 12 91 0 0 0 0 1 22 326 67 393
11 Kab. Tanah Bumbu 70 98 3 83 66 0 219 4 0 0 0 20 209 0 0 3 0 1 260 1.037 956 1.993
12 Kota Banjarmasin 110 73 1 147 50 2 317 13 1 0 0 10 309 0 0 1 2 2 254 1.293 716 2.009
13 Kota Banjarbaru 26 16 1 46 30 0 92 0 0 0 0 3 138 0 1 1 0 2 351 707 54 761
Jumlah 1.288 1.329 161 1.307 1.346 5 4.342 99 17 0 0 179 8.158 0 0 0 0 0 0 18.241 7.337 25.578


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten/Kota Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13 k_14 k_15 k_16 k_17 k_18 k_19
1 Kab. Banjar 24 24 8 48 60 0 110 0 0 0 0 30 1.381 0 0 28 4 1 1.939 3.666 1.860 5.526
2 Kab. Tanah Laut 12 26 1 1 21 0 38 3 1 0 0 17 69 0 0 5 7 0 20 225 1.794 2.019
3 Kab. Barito Kuala 33 45 10 13 58 0 98 6 3 0 0 54 511 0 0 7 54 1 170 1.073 91 1.164
4 Kab. Tapin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 901
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 878 880
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 3 0 0 7 0 11 2 0 0 0 10 23 0 0 0 0 0 8 69 1.028 1.097
7 Kab. Hulu Sungai Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 922
8 Kab. Tabalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 699
9 Kab. Kotabaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.122 4.122
10 Kab. Balangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 406 408
11 Kab. Tanah Bumbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.622 1.622
12 Kota Banjarmasin 31 28 1 1 15 2 12 39 0 0 0 14 292 0 0 1 1 0 30 478 2.754 3.232
13 Kota Banjarbaru 16 13 1 3 34 0 61 2 0 0 0 39 386 0 0 8 1 1 333 901 6 907
Jumlah 118 139 21 66 197 2 330 52 4 0 0 164 5.283 0 0 0 0 0 0 6.416 17.083 23.499

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah