Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Martapura

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan
  4. Kab. Banjar
  5. Kec. Martapura

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Labuan Tabu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21
2 Bincau 2 0 3 3 2 0 0 2 0 8 0 0 0 20 143 163
3 Tambak Baru 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 15 20
4 Bincau Muara 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 32 36
5 Tunggul Irang Ilir 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 37
6 Pasayangan Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 124 128
7 Tambak Baru Ilir 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 11
8 Tambak Baru Ulu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 11 15
9 Tungkaran 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 31 38
10 Tunggul Irang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
11 Cindai Alus 3 2 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 13 44 57
12 Sungai Sipai 10 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 114 128
13 Sungai Paring 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 10 179 189
14 Jawa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 72 77
15 Tanjung Rema Darat 2 1 2 2 1 0 0 1 0 4 0 0 0 13 362 375
16 Indra Sari 81 1 3 18 6 0 0 18 0 60 0 0 0 187 187 374
17 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 64 65
18 Tanjung Rema 36 0 0 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 61 105 166
19 Jawa Laut 5 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 11 93 104
20 Murung Keraton 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106 111
21 Keraton 3 0 3 4 2 0 0 4 0 12 0 0 0 28 415 443
22 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
23 Pasayangan Selatan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 93 95
24 Pesayangan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
25 Murung Kenanga 9 0 42 0 0 0 0 0 0 158 0 1 0 210 56 266
26 SEKUMPUL 3 1 1 2 1 0 0 0 0 19 0 0 0 27 608 635
Residu 136 5 10 138 60 0 0 76 1 403 0 0 0 829 43 872
Jumlah 299 13 75 193 75 0 0 107 1 705 0 1 0 1.469 3.047 4.516


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Labuan Tabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
2 Bincau 1 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 10 143 153
3 Tambak Baru 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 15 18
4 Bincau Muara 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 32 35
5 Tunggul Irang Ilir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 37
6 Pasayangan Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 125
7 Tambak Baru Ilir 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 7 10
8 Tambak Baru Ulu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 13
9 Tungkaran 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 31 34
10 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
11 Cindai Alus 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 44 49
12 Sungai Sipai 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 10 114 124
13 Sungai Paring 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 179 182
14 Jawa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 72 73
15 Tanjung Rema Darat 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 362 369
16 Indra Sari 5 3 0 25 2 0 7 1 0 0 0 0 1 103 187 290
17 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
18 Tanjung Rema 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 49 105 154
19 Jawa Laut 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 7 93 100
20 Murung Keraton 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106 111
21 Keraton 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 12 415 427
22 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
23 Pasayangan Selatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 94
24 Pesayangan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
25 Murung Kenanga 40 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 52 56 108
26 SEKUMPUL 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 608 615
Residu 34 13 0 59 23 0 161 6 0 0 0 1 125 796 75 871
Jumlah 106 18 1 96 29 0 206 10 1 0 0 1 138 1.087 3.079 4.166


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Labuan Tabu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2 Bincau 0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 9 4 13
3 Tambak Baru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Bincau Muara 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 6
5 Tunggul Irang Ilir 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Pasayangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Tambak Baru Ulu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
8 Tungkaran 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 11
9 Tunggul Irang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Cindai Alus 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 5 11
11 Sungai Sipai 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 11
12 Sungai Paring 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 8
13 Jawa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
14 Tanjung Rema Darat 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 11 17
15 Indra Sari 38 0 3 16 5 0 0 15 0 6 0 0 0 83 11 94
16 Tanjung Rema 26 0 0 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 48 9 57
17 Jawa Laut 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
18 Murung Keraton 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
19 Keraton 0 0 3 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0 13 12 25
20 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Pasayangan Selatan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
22 Pesayangan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
23 Murung Kenanga 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
24 SEKUMPUL 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 10 24 34
Residu 27 5 10 115 55 0 0 15 0 158 0 0 0 385 25 410
Jumlah 95 11 70 163 67 0 0 35 0 190 0 0 0 631 146 777


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Labuan Tabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
2 Bincau 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 8 5 13
3 Tambak Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Bincau Muara 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 3 6
5 Tunggul Irang Ilir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Pasayangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Tambak Baru Ulu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
8 Tungkaran 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 9
9 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Cindai Alus 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 11
11 Sungai Sipai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 11
12 Sungai Paring 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8
13 Jawa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
14 Tanjung Rema Darat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 17
15 Indra Sari 4 3 0 13 2 0 6 1 0 0 0 0 16 75 15 90
16 Tanjung Rema 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 45 11 56
17 Jawa Laut 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
18 Murung Keraton 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
19 Keraton 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 13 12 25
20 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Pasayangan Selatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
22 Pesayangan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
23 Murung Kenanga 36 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0 38
24 SEKUMPUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 25 34
Residu 25 7 0 49 13 0 74 3 0 0 0 1 52 379 30 409
Jumlah 86 11 1 69 18 0 92 4 0 0 0 1 84 607 162 769


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Bincau 2 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 8 10 18
2 Tambak Baru 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 5
3 Bincau Muara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
4 Tunggul Irang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Pasayangan Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 5
6 Tambak Baru Ilir 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 6
7 Tambak Baru Ulu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3
8 Tungkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
9 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Cindai Alus 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7 0 7
11 Sungai Sipai 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 10 21
12 Sungai Paring 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 7 3 10
13 Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 5
14 Tanjung Rema Darat 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7 16 23
15 Indra Sari 43 1 0 2 1 0 0 3 0 54 0 0 0 104 12 116
16 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6
17 Tanjung Rema 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 11 24
18 Jawa Laut 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 8 3 11
19 Murung Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Keraton 3 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 0 15 17 32
21 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Pasayangan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Pesayangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Murung Kenanga 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
25 SEKUMPUL 3 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17 9 26
Residu 109 0 0 23 5 0 0 61 1 245 0 0 0 444 18 462
Jumlah 195 2 5 30 8 0 0 72 1 354 0 0 0 667 141 808


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bincau 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 8 10 18
2 Tambak Baru 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5
3 Bincau Muara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
4 Tunggul Irang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Pasayangan Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
6 Tambak Baru Ilir 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 6
7 Tambak Baru Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
8 Tungkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Cindai Alus 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 0 7
11 Sungai Sipai 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 11 10 21
12 Sungai Paring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10
13 Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
14 Tanjung Rema Darat 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 16 23
15 Indra Sari 1 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 4 56 59 115
16 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6
17 Tanjung Rema 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 24
18 Jawa Laut 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 7 4 11
19 Murung Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Keraton 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 14 18 32
21 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Pasayangan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Pesayangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Murung Kenanga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
25 SEKUMPUL 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17 9 26
Residu 9 6 0 10 10 0 87 3 0 0 0 0 73 417 45 462
Jumlah 20 7 0 27 10 0 106 6 1 0 0 0 91 588 219 807


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Labuan Tabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
2 Bincau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 129 132
3 Tambak Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
4 Bincau Muara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
5 Tunggul Irang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
6 Pasayangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
7 Tambak Baru Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 Tambak Baru Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9 Tungkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
10 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Cindai Alus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
12 Sungai Sipai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
13 Sungai Paring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 171
14 Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
15 Tanjung Rema Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335
16 Indra Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
17 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
18 Tanjung Rema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
19 Jawa Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
20 Murung Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
21 Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 386
22 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
23 Pasayangan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
24 Murung Kenanga 9 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 1 0 168 53 221
25 SEKUMPUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 575
Jumlah 9 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 1 0 171 2.760 2.931


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Labuan Tabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
2 Bincau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
3 Tambak Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
4 Bincau Muara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
5 Tunggul Irang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
6 Pasayangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
7 Tambak Baru Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 Tambak Baru Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9 Tungkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
10 Tunggul Irang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Cindai Alus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
12 Sungai Sipai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
13 Sungai Paring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 171
14 Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
15 Tanjung Rema Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335
16 Indra Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164
17 Tunggul Irang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
18 Tanjung Rema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
19 Jawa Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
20 Murung Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
21 Keraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 386
22 Pasayangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
23 Pasayangan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
24 Murung Kenanga 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 10 211 221
25 SEKUMPUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 575
Jumlah 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 10 2.921 2.931

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah