Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Karang Intan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan
  4. Kab. Banjar
  5. Kec. Karang Intan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kiram 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 13
2 Mandi Angin Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 38 41
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 34 42
4 Awang Bangkal Timur 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 6 15
5 Mandi Kapau Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Mandi Kapau Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Pulau Nyiur 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 9 26 35
8 Sungai Asam 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 8 12 20
9 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Sungai Landas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 7 11
11 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 13
12 Penyambaran 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4
13 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 Jingah Habang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 12
16 Sungai Arfat 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
17 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4
19 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 Biih 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 9
21 Balau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 19
22 Abirau 3 0 0 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 12 43 55
23 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 8
24 Karang Intan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Residu 100 8 1 62 46 0 0 46 1 115 0 0 0 379 19 398
Jumlah 121 11 1 72 48 0 0 54 1 147 0 0 0 455 302 757


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kiram 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 8 11
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 38 39
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
4 Awang Bangkal Timur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
5 Mandi Kapau Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Mandi Kapau Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Pulau Nyiur 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 29
8 Sungai Asam 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12 14
9 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
10 Sungai Landas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
11 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Penyambaran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 Jingah Habang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
16 Sungai Arfat 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6
17 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 Biih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
21 Balau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
22 Abirau 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 43 49
23 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
24 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Residu 50 5 1 11 32 0 79 4 0 0 0 1 80 361 37 398
Jumlah 59 5 1 16 36 0 86 4 0 0 0 1 81 391 320 711


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kiram 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
4 Pulau Nyiur 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 6
5 Sungai Asam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 7
6 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Sungai Arfat 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
9 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
10 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Biih 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
12 Balau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
13 Abirau 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 7 8 15
14 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 2 7 1 55 34 0 0 2 0 36 0 0 0 137 7 144
Jumlah 7 10 1 63 36 0 0 4 0 43 0 0 0 164 38 202


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kiram 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Pulau Nyiur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6
5 Sungai Asam 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 7
6 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Sungai Arfat 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
9 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Biih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
12 Balau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
13 Abirau 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 7 8 15
14 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 34 0 0 8 15 0 24 2 0 0 0 0 18 134 10 144
Jumlah 35 0 0 11 19 0 27 2 0 0 0 0 23 157 42 199


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kiram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
2 Mandi Angin Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 4
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6
4 Awang Bangkal Timur 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 9
5 Pulau Nyiur 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
6 Sungai Asam 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3
7 Sungai Landas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 5
8 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4
9 Penyambaran 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4
10 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
12 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Abirau 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 1 6
14 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3
15 Karang Intan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Residu 98 1 0 7 12 0 0 44 1 79 0 0 0 242 12 254
Jumlah 114 1 0 9 12 0 0 50 1 104 0 0 0 291 22 313


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kiram 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
4 Awang Bangkal Timur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
5 Pulau Nyiur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
6 Sungai Asam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
7 Sungai Landas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
8 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
9 Penyambaran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4
10 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Abirau 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6
14 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3
15 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Residu 16 5 1 3 17 0 55 2 0 0 0 1 62 227 27 254
Jumlah 24 5 1 5 17 0 59 2 0 0 0 1 69 274 39 313


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Status Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Alasan Verifikasi
No Desa/Kelurahan Status Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8 v_9 v_10 v_11 v_12 v_13
1 Kiram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
4 Awang Bangkal Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Mandi Kapau Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Mandi Kapau Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Pulau Nyiur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
8 Sungai Asam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
9 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Sungai Landas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13 Jingah Habang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Sungai Arfat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Biih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 Balau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
21 Abirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
22 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

Lihat Status Verifikasi
No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kiram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Mandi Angin Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
3 Awang Bangkal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
4 Awang Bangkal Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Mandi Kapau Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Mandi Kapau Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Pulau Nyiur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
8 Sungai Asam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
9 Sungai Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Sungai Landas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 Padang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Pandak Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13 Jingah Habang Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Jingah Habang Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Sungai Arfat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Loktangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Sungai Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Biih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 Balau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
21 Abirau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
22 Mandi Angin Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23 Karang Intan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan Status approval

v_1. Lulus Tidak Melanjutkan
v_2. Mutasi/Pindah Sekolah
v_3. Dikeluarkan
v_4. Mengundurkan Diri
v_5. Putus Sekolah
v_6. Hilang
v_7. Meninggal Dunia
v_8. Lulus Melanjutkan
v_9. Melanjutkan ke Luar Negeri
v_10. Melanjutkan ke Pondok Pesantren
v_11. Lulus
v_12. Belum Pernah Bersekolah
v_13. Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah