Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Paser | 447 | 127 | 24 | 317 | 217 | 0 | 392 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 64 | 1.918 | 3.085 | 5.003 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 681 | 181 | 80 | 93 | 331 | 0 | 644 | 29 | 8 | 0 | 0 | 43 | 431 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 113 | 2.655 | 9.675 | 12.330 |
| 3 | Kab. Berau | 542 | 30 | 13 | 96 | 136 | 0 | 322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 185 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 24 | 1.398 | 3.269 | 4.667 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 147 | 42 | 0 | 89 | 73 | 0 | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 614 | 2.274 | 2.888 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 624 | 77 | 30 | 867 | 188 | 2 | 399 | 28 | 10 | 0 | 3 | 35 | 1.445 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1.767 | 5.497 | 4.997 | 10.494 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 324 | 10 | 0 | 61 | 80 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 835 | 1.584 | 2.419 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 56 | 5 | 0 | 25 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 | 577 | 768 |
| 8 | Kota Samarinda | 287 | 60 | 1 | 42 | 38 | 0 | 233 | 27 | 4 | 0 | 0 | 11 | 185 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 133 | 1.033 | 7.654 | 8.687 |
| 9 | Kota Balikpapan | 476 | 100 | 19 | 411 | 70 | 0 | 389 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 389 | 0 | 1 | 55 | 7 | 61 | 146 | 2.196 | 4.221 | 6.417 |
| 10 | Kota Bontang | 173 | 12 | 2 | 64 | 52 | 0 | 86 | 13 | 14 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 11 | 48 | 34 | 8 | 49 | 643 | 1.127 | 1.770 |
| Jumlah | 3.757 | 644 | 169 | 2.065 | 1.208 | 2 | 2.796 | 159 | 44 | 0 | 3 | 178 | 3.227 | 0 | 15 | 164 | 50 | 88 | 2.373 | 16.980 | 38.463 | 55.443 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Paser | 285 | 43 | 5 | 120 | 103 | 0 | 130 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 884 | 764 | 1.648 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 347 | 42 | 10 | 36 | 119 | 0 | 224 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 183 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 32 | 1.039 | 2.395 | 3.434 |
| 3 | Kab. Berau | 377 | 4 | 5 | 43 | 72 | 0 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 104 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 14 | 798 | 712 | 1.510 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 94 | 12 | 0 | 33 | 35 | 0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 | 706 | 1.003 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 373 | 9 | 13 | 454 | 93 | 2 | 199 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 264 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 91 | 1.551 | 863 | 2.414 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 201 | 1 | 0 | 30 | 57 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 487 | 462 | 949 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 36 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 105 | 193 |
| 8 | Kota Samarinda | 119 | 14 | 1 | 27 | 13 | 0 | 82 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | 385 | 2.236 | 2.621 |
| 9 | Kota Balikpapan | 319 | 39 | 10 | 243 | 34 | 0 | 176 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 217 | 0 | 0 | 41 | 4 | 46 | 58 | 1.236 | 765 | 2.001 |
| 10 | Kota Bontang | 108 | 3 | 0 | 57 | 27 | 0 | 43 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 10 | 28 | 18 | 6 | 33 | 404 | 245 | 649 |
| Jumlah | 2.259 | 167 | 44 | 1.053 | 563 | 2 | 1.185 | 91 | 29 | 0 | 0 | 63 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.169 | 9.253 | 16.422 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Paser | 162 | 84 | 19 | 197 | 114 | 0 | 262 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 51 | 1.034 | 632 | 1.666 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 334 | 139 | 70 | 57 | 212 | 0 | 420 | 12 | 7 | 0 | 0 | 30 | 212 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1.575 | 2.109 | 3.684 |
| 3 | Kab. Berau | 165 | 26 | 8 | 53 | 64 | 0 | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 600 | 579 | 1.179 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 53 | 30 | 0 | 56 | 38 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 317 | 456 | 773 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 240 | 40 | 14 | 413 | 81 | 0 | 173 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 1.338 | 409 | 1.747 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 123 | 9 | 0 | 31 | 23 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 348 | 342 | 690 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 20 | 5 | 0 | 15 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 25 | 128 |
| 8 | Kota Samarinda | 168 | 46 | 0 | 15 | 25 | 0 | 151 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 102 | 648 | 1.566 | 2.214 |
| 9 | Kota Balikpapan | 157 | 61 | 9 | 168 | 36 | 0 | 213 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 172 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 88 | 960 | 368 | 1.328 |
| 10 | Kota Bontang | 65 | 9 | 2 | 7 | 25 | 0 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 20 | 16 | 2 | 16 | 239 | 81 | 320 |
| Jumlah | 1.487 | 449 | 122 | 1.012 | 631 | 0 | 1.584 | 63 | 15 | 0 | 3 | 112 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 6.567 | 13.729 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kab. Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 1.689 |
| 2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41 | 5.171 | 5.212 |
| 3 | Kab. Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 1.978 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 1.112 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 11 | 28 | 3 | 0 | 14 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 2.608 | 3.725 | 6.333 |
| 6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
| 7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 |
| 8 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 3.852 |
| 9 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 3.088 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| Jumlah | 11 | 28 | 3 | 0 | 14 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 22.643 | 25.292 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.