Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Samboja | 37 | 5 | 2 | 4 | 23 | 0 | 69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 196 | 553 | 749 |
| 2 | Kec. Muara Jawa | 54 | 39 | 5 | 7 | 21 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 203 | 467 | 670 |
| 3 | Kec. Sanga-Sanga | 42 | 29 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 179 | 292 |
| 4 | Kec. Loa Janan | 44 | 19 | 3 | 4 | 20 | 0 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 204 | 725 | 929 |
| 5 | Kec. Loa Kulu | 21 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 106 | 777 | 883 |
| 6 | Kec. Muara Muntai | 18 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 450 | 501 |
| 7 | Kec. Muara Wis | 23 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 127 | 198 |
| 8 | Kec. Kota Bangun | 27 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 291 | 395 |
| 9 | Kec. Tenggarong | 75 | 22 | 2 | 3 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 187 | 912 | 1.099 |
| 10 | Kec. Sebulu | 40 | 13 | 1 | 7 | 29 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 247 | 446 | 693 |
| 11 | Kec. Tenggarong Seberang | 36 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 156 | 645 | 801 |
| 12 | Kec. Anggana | 42 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 | 722 | 874 |
| 13 | Kec. Muara Badak | 45 | 24 | 0 | 12 | 14 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 189 | 782 | 971 |
| 14 | Kec. Marang Kayu | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 431 | 462 |
| 15 | Kec. Muara Kaman | 93 | 10 | 42 | 12 | 51 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 337 | 992 | 1.329 |
| 16 | Kec. Kenohan | 27 | 3 | 20 | 1 | 28 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 148 | 281 |
| 17 | Kec. Kembang Janggut | 49 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 162 | 625 | 787 |
| 18 | Kec. Tabang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 317 | 330 |
| 19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 681 | 181 | 80 | 93 | 331 | 0 | 644 | 29 | 8 | 0 | 0 | 43 | 431 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 113 | 2.655 | 9.672 | 12.327 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Samboja | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 157 | 227 |
| 2 | Kec. Muara Jawa | 38 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 92 | 120 | 212 |
| 3 | Kec. Sanga-Sanga | 30 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 113 |
| 4 | Kec. Loa Janan | 26 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 83 | 109 | 192 |
| 5 | Kec. Loa Kulu | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 172 | 218 |
| 6 | Kec. Muara Muntai | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 97 |
| 7 | Kec. Muara Wis | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
| 8 | Kec. Kota Bangun | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 101 | 144 |
| 9 | Kec. Tenggarong | 39 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 257 | 336 |
| 10 | Kec. Sebulu | 22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 136 | 221 |
| 11 | Kec. Tenggarong Seberang | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 221 | 282 |
| 12 | Kec. Anggana | 22 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 185 | 255 |
| 13 | Kec. Muara Badak | 27 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 | 180 | 266 |
| 14 | Kec. Marang Kayu | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 98 |
| 15 | Kec. Muara Kaman | 31 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 93 | 231 | 324 |
| 16 | Kec. Kenohan | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 55 |
| 17 | Kec. Kembang Janggut | 28 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 86 | 162 | 248 |
| 18 | Kec. Tabang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 83 |
| 19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 347 | 42 | 10 | 36 | 119 | 0 | 224 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 2.394 | 3.433 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Samboja | 25 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 | 134 | 260 |
| 2 | Kec. Muara Jawa | 16 | 32 | 5 | 4 | 12 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 | 87 | 198 |
| 3 | Kec. Sanga-Sanga | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 37 | 89 |
| 4 | Kec. Loa Janan | 18 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 144 | 264 |
| 5 | Kec. Loa Kulu | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 198 | 258 |
| 6 | Kec. Muara Muntai | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101 | 128 |
| 7 | Kec. Muara Wis | 15 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 32 | 81 |
| 8 | Kec. Kota Bangun | 16 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 103 | 164 |
| 9 | Kec. Tenggarong | 36 | 18 | 1 | 2 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 108 | 203 | 311 |
| 10 | Kec. Sebulu | 18 | 13 | 1 | 4 | 19 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 139 | 56 | 195 |
| 11 | Kec. Tenggarong Seberang | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 120 | 215 |
| 12 | Kec. Anggana | 20 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 168 | 238 |
| 13 | Kec. Muara Badak | 18 | 20 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 180 | 283 |
| 14 | Kec. Marang Kayu | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 84 | 103 |
| 15 | Kec. Muara Kaman | 62 | 9 | 39 | 11 | 41 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 150 | 394 |
| 16 | Kec. Kenohan | 19 | 3 | 20 | 1 | 22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 29 | 144 |
| 17 | Kec. Kembang Janggut | 21 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 141 | 212 |
| 18 | Kec. Tabang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 88 |
| 19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Jumlah | 334 | 139 | 70 | 57 | 212 | 0 | 420 | 12 | 7 | 0 | 0 | 30 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 2.108 | 3.683 | |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | k_14 | k_15 | k_16 | k_17 | k_18 | k_19 | |||||
| 1 | Kec. Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 4 | Kec. Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 473 |
| 5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |
| 6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 7 | Kec. Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 9 | Kec. Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 10 | Kec. Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 254 | 277 |
| 11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 |
| 12 | Kec. Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 369 | 381 |
| 13 | Kec. Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 16 | Kec. Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 | 327 |
| 18 | Kec. Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.170 | 5.211 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Alasan Verifikasi:
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
k_14. Dikeluarkan
k_15. Mengundurkan Diri
k_16. Hilang
k_17. Melanjutkan ke Luar Negeri
k_18. Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau Lainnya
k_19. Meninggal Dunia
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.